25. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2017
Ronda 1
15-01-2017
Ronda 1 ------------------------------------------------------------------------- 1. Garcia Lopez, Fernando - Rodrigo Yanguas, Maria 0-1 2. Iturbide Arnedo, Oscar - Algaba Traspuesto, Jose Antoni 1-0 3. Castro Uceda, Jose Antonio - Afana, Adham Jj 0-1 4. In 't Veld, Rene - Perez-Nuñez Castillo, Jose 1-0 5. Lopez Suarez, Augusto - Andalon Gomez, Carlos J 0-1 6. Rodriguez Bittar, Karim Javier - Garcia Minguez, Antonio 1-0 7. Alberti Jimenez, Bernardo - Lozano Freras, Sergio 0-1 8. De Paredes Aguado, Alejandro - Largo Barbero, Benito 0-1 9. Magan Gonzalez, Alberto - Sanchez Rivero, Miguel 1/2 10. Charles Soria, Alberto - Alonso Gutierrez, Anastasio 0-1 ... hasta 29 partidas -------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodrigo Yanguas, Maria | ESP | 2109 | wf | 2131 | 1.0 |
| 2. | Iturbide Arnedo, Oscar | ESP | 2099 | 2112 | 1.0 | |
| 3. | Afana, Adham Jj | PLE | 2078 | 2113 | 1.0 | |
| 4. | In't Veld, Rene | NED | 2059 | ---- | 1.0 | |
| 5. | Andalon Gomez, Carlos J | MEX | 1972 | 2009 | 1.0 | |
| 6. | Rodriguez Bittar, Karim Javier | ESP | 1967 | 2000 | 1.0 | |
| 7. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 1959 | 2005 | 1.0 | |
| 8. | Zhou, Lulu | ESP | 1934 | 1959 | 1.0 | |
| 9. | Largo Barbero, Benito | POR | 1913 | 1952 | 1.0 | |
| 10. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1823 | 1888 | 1.0 | |
| 11. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1802 | 1843 | 1.0 | |
| 12. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1732 | 1780 | 1.0 | |
| 13. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1719 | 1786 | 1.0 | |
| 14. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1713 | 1786 | 1.0 | |
| 15. | Escanciano Reyero, Daniel | ESP | 1709 | 1789 | 1.0 | |
| 16. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1705 | 1762 | 1.0 | |
| 17. | Garcia Andrinal, Antonio | ESP | 1696 | 1751 | 1.0 | |
| 18. | Mora Rubio, Ivan | ESP | 1682 | 1740 | 1.0 | |
| 19. | Garcia Martin, Javier | ESP | 1667 | 1697 | 1.0 | |
| 20. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1666 | 1720 | 1.0 | |
| 21. | Garcinuno Enriquez, David | ESP | 1650 | 1735 | 1.0 | |
| 22. | Savchuk, Olga | UKR | 1597 | 1668 | 1.0 | |
| 23. | Garcia Pardo, Maria Del Carmen | ESP | 1595 | 1648 | 1.0 | |
| 24. | Corral Sanchez, Jesus | ESP | 1589 | 1657 | 1.0 | |
| 25. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1574 | 1642 | 1.0 | |
| 26. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1334 | 1427 | 1.0 | |
| 27. | Garcia Pardo, Celia | ESP | 1224 | 1284 | 1.0 | |
| 28. | Carbonell Martin, Ignacio | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 29. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2041 | 2091 | 0.5 | |
| 30. | Martin Mazuelo, Miguel Angel | ESP | 1980 | 2044 | 0.5 | |
| 31. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1924 | 1979 | 0.5 | |
| 32. | Magan Gonzalez, Alberto | ESP | 1835 | 1881 | 0.5 | |
| 33. | Rodriguez Varela, Alvaro | ESP | 1744 | 1815 | 0.5 | |
| 34. | Robson, Matthew | SCO | 1727 | 1741 | 0.5 | |
| 35. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1568 | 1646 | 0.5 | |
| 36. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1482 | 1655 | 0.5 | |
| 37. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1429 | 1598 | 0.5 | |
| 38. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1427 | 1515 | 0.5 | |
| 39. | Sanchis Maldonado, Victor | ESP | 1398 | 1469 | 0.5 | |
| 40. | Fernandez Muñoz, Jesus Norberto | ESP | 1397 | 1474 | 0.5 | |
| 41. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1306 | 1389 | 0.5 | |
| 42. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1286 | 1326 | 0.5 | |
| 43. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1102 | 1156 | 0.5 | |
| 44. | Herreros Villalba, Ana | ESP | ---- | 1053 | 0.5 | |
| 45. | Carrillo Castano, Javier | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 46. | Moreno Colastra, Sergio | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 47. | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1706 | 1769 | 0.0 | |
| 48. | Bellagamba, Pascal | FRA | 1656 | 1699 | 0.0 | |
| 49. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1571 | 1646 | 0.0 | |
| 50. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1568 | 1644 | 0.0 | |
| 51. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1541 | 1601 | 0.0 | |
| 52. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1540 | 1625 | 0.0 | |
| 53. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1523 | 1600 | 0.0 | |
| 54. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1518 | 1593 | 0.0 | |
| 55. | Alberti Jimenez, Bernardo | ESP | 1500 | 1569 | 0.0 | |
| 56. | Fernandez Cabello, Emilio | ESP | 1494 | 1562 | 0.0 | |
| 57. | De Paredes Aguado, Alejandro | ESP | 1483 | 1542 | 0.0 | |
| 58. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1476 | 1552 | 0.0 | |
| 59. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1468 | 1535 | 0.0 | |
| 60. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1438 | 1505 | 0.0 | |
| 61. | Gutierrez Oter, Jose Maria | ESP | 1437 | 1519 | 0.0 | |
| 62. | Abanades Flores, Diego | ESP | 1401 | 1452 | 0.0 | |
| 63. | Centeno Mateos, Domingo | ESP | 1391 | 1469 | 0.0 | |
| 64. | Bello Ruiz, Juan Carlos | ESP | 1306 | 1376 | 0.0 | |
| 65. | Figueroa Galup, Cristobal Andres | ESP | 1292 | 1425 | 0.0 | |
| 66. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1291 | 1365 | 0.0 | |
| 67. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1283 | 1368 | 0.0 | |
| 68. | Carpio Cuenca, Sara | ESP | 1245 | 1324 | 0.0 | |
| 69. | Gonzalez Mesas, Angel | ESP | 1191 | 1379 | 0.0 | |
| 70. | Rodriguez Jimenez, Juan | ESP | 1186 | 1253 | 0.0 | |
| 71. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1105 | 1184 | 0.0 | |
| 72. | Guillen Andrinal, Pablo | ESP | 1057 | 1453 | 0.0 | |
| 73. | Alcala Garcia, Pedro | ESP | ---- | 1207 | 0.0 | |
| 74. | Jubin Diez, Damien | ESP | ---- | 1028 | 0.0 |
18. Open de Ajedrez del CAH-CAI - San Vicente 2017
Tata Steel Chess 2017 GM-A
25. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2017
Prague Open 2017
Campeonato Individual de Madrid de Veteranos 2016/2017
Táctica

14. Torneio Núcleo SCP de Alcântara 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia