28. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2017
08-10-2017
Ronda 2 ------------------------------------------------------------------------ 1. Martinez Fernandez, Raul - Asensio Del Arco, Daniel 1-0 2. De Dompablo Fantova, Juan - Afana, Adham Jj 0-1 3. Aziz Ortego, Omar Luis - Liceras Ruiz, Manuel 1-0 4. Lozano Freras, Sergio - De La Torre Campo, Rafael 1/2 5. Del Moral Del Caz, Fernando - Martin Mazuelo, Miguel Angel 1/2 6. Martinez Montesinos, Benedicto - Morales Martin, Javier 1-0 7. Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo - Castro Uceda, Jose Antonio 1-0 8. Caro Martin, Diego - Sotoca Aguado, Jose 1/2 9. Alonso Aranzabal, Inigo - Sanchez Gomez, Mariano Jesus 0-1 10. Alonso Gutierrez, Anastasio - Mendez Rodriguez, Carlos 1-0 ... hasta 31 partidas ------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afana, Adham Jj | PLE | 2124 | 2164 | 2.0 | |
| 2. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2069 | 2109 | 2.0 | |
| 3. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1956 | 2012 | 2.0 | |
| 4. | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | ESP | 1910 | 1959 | 2.0 | |
| 5. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1845 | 1908 | 2.0 | |
| 6. | Camarero Izquierdo, Juan Carlo | ESP | 1844 | 1900 | 2.0 | |
| 7. | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 2180 | 2195 | 2.0 | |
| 8. | Fernandez Quintero, Jose Antonio | ESP | 1835 | 1889 | 2.0 | |
| 9. | Sanchez Gomez, Mariano Jesus | ESP | 1620 | 1713 | 2.0 | |
| 10. | Martin Mazuelo, Miguel Angel | ESP | 1959 | 2015 | 1.5 | |
| 11. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1885 | 1936 | 1.5 | |
| 12. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 1969 | 2017 | 1.5 | |
| 13. | De La Torre Campo, Rafael | ESP | 1667 | 1756 | 1.5 | |
| 14. | Del Moral Del Caz, Fernando | ESP | 1665 | 1750 | 1.5 | |
| 15. | Caro Martin, Diego | ESP | 1631 | 1675 | 1.5 | |
| 16. | Largo Barbero, Benito | POR | 1926 | 1977 | 1.5 | |
| 17. | Perez Diez, Victor | ESP | 1875 | 1786 | 1.5 | |
| 18. | Sadaba Rodriguez, Igor | ESP | 1713 | 1788 | 1.5 | |
| 19. | Romero Fite, Miguel | ESP | 1912 | 1953 | 1.5 | |
| 20. | Baldus Martin, Juan | ESP | 1838 | 1890 | 1.5 | |
| 21. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1784 | 1841 | 1.5 | |
| 22. | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1707 | 1770 | 1.5 | |
| 23. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1691 | 1770 | 1.5 | |
| 24. | Benito Ruiz De Villa, Rafael | ESP | 1625 | 1682 | 1.5 | |
| 25. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1810 | 1820 | 1.5 | |
| 26. | Garcia Pardo, Maria Del Carmen | ESP | 1633 | 1712 | 1.5 | |
| 27. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1755 | 1827 | 1.5 | |
| 28. | Alonso Aranzabal, Inigo | ESP | 1880 | 1943 | 1.0 | |
| 29. | Liceras Ruiz, Manuel | ESP | 1679 | 1750 | 1.0 | |
| 30. | Asensio Del Arco, Daniel | ESP | 1706 | 1771 | 1.0 | |
| 31. | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1671 | 1722 | 1.0 | |
| 32. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1600 | 1668 | 1.0 | |
| 33. | Savchuk, Olga | UKR | 1579 | 1653 | 1.0 | |
| 34. | Morales Martin, Javier | ESP | 1647 | 1768 | 1.0 | |
| 35. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1636 | 1694 | 1.0 | |
| 36. | Mendez Rodriguez, Carlos | ESP | 1617 | 1694 | 1.0 | |
| 37. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1566 | 1652 | 1.0 | |
| 38. | Moro Serrano, Federico | ESP | 1565 | 1620 | 1.0 | |
| 39. | Suarez Mier, Jesus | ESP | 1499 | 1604 | 1.0 | |
| 40. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1494 | 1566 | 1.0 | |
| 41. | Garcia Pumarega, Alejandro | ESP | 1477 | 1514 | 1.0 | |
| 42. | Blanco Martin, Oscar | ESP | 1461 | 1545 | 1.0 | |
| 43. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1454 | 1525 | 1.0 | |
| 44. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1526 | 1602 | 1.0 | |
| 45. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1495 | 1559 | 1.0 | |
| 46. | De Paredes Aguado, Alejandro | ESP | 1490 | 1550 | 1.0 | |
| 47. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1479 | 1556 | 1.0 | |
| 48. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2071 | 2106 | 1.0 | |
| 49. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1971 | 2009 | 1.0 | |
| 50. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1731 | 1795 | 1.0 | |
| 51. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1558 | 1634 | 1.0 | |
| 52. | Peñas Merino, Ramona | ESP | 1424 | 1522 | 1.0 | |
| 53. | Sanabria Gris, Pol | ESP | 1038 | ---- | 1.0 | |
| 54. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1481 | 1556 | 1.0 | |
| 55. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1351 | 1448 | 1.0 | |
| 56. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1472 | 1523 | 0.5 | |
| 57. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1536 | 1621 | 0.5 | |
| 58. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1476 | 1559 | 0.5 | |
| 59. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | ESP | 1421 | 1518 | 0.5 | |
| 60. | Gonzalez Mesas, Angel | ESP | 1349 | 1486 | 0.5 | |
| 61. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1285 | 1338 | 0.5 | |
| 62. | Granon Uranga, Inigo | ESP | 1275 | 1378 | 0.5 | |
| 63. | Ramirez Ocaña, Eneas | ESP | 1385 | 1408 | 0.5 | |
| 64. | Garcia Pardo, Celia | ESP | 1354 | 1412 | 0.5 | |
| 65. | Garcia Pardo, Lorena | ESP | 1338 | 1406 | 0.5 | |
| 66. | Ramirez Nebot, Eneas | ESP | 1097 | 1194 | 0.5 | |
| 67. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | 1074 | 1151 | 0.5 | |
| 68. | Martin Garcia, Francisco Javier | ESP | 1570 | 1648 | 0.0 | |
| 69. | Murillo Paz, Pedro P. | ESP | 1471 | 1528 | 0.0 | |
| 70. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1234 | 1312 | 0.0 | |
| 71. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1549 | 1623 | 0.0 | |
| 72. | Gutierrez Oter, Jose Maria | ESP | 1469 | 1559 | 0.0 | |
| 73. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1311 | 1335 | 0.0 | |
| 74. | Garcia Lozano, Javier | ESP | 1300 | 1394 | 0.0 | |
| 75. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1265 | 1349 | 0.0 | |
| 76. | Bello Ruiz, Juan Carlos | ESP | 1258 | 1342 | 0.0 | |
| 77. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1289 | 1373 | 0.0 | |
| 78. | Gomez Sanchez, Eugenio | ESP | 1282 | 1657 | 0.0 | |
| 79. | Guillo Sanchez-Galiano, Ernesto | ESP | 1224 | 1327 | 0.0 |
Campeonato de España de Veteranos 2017
8. Hradec Kralove Open 2017
Campeonato de Madrid de Ajedrez Rápido por Equipos 2017/2018
28. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2017
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia