25. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2017
Raul Pindado Campos vencedor
12-03-2017
Ronda 9 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Lozano Freras, Sergio - Afana, Adham Jj 1-0 2. Pindado Campos, Raul - Rodriguez Bittar, Karim Javier + - 3. Andalon Gomez, Carlos J - Iturbide Arnedo, Oscar 1/2 4. Zhou, Lulu - Sotoca Aguado, Jose 0-1 5. Sanchez Rivero, Miguel - Camarero Izquierdo, Juan Carlo 0-1 6. Alonso Gutierrez, Anastasio - Campo Garcia, Carlos 1/2 7. Martinez De La Puente, Ignacio - Ingunza Curro, Andres 1-0 8. Cabezas Martin, Rodrigo - Garcinuno Enriquez, David 1/2 9. Corral Sanchez, Jesus - Rodrigo Yanguas, Maria 0-1 10. Rodriguez Varela, Alvaro - Gutierrez Oter, Jose Maria 1-0 ... hasta 30 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2041 | 2091 | 7.5 | |
| 2. | Afana, Adham Jj | PLE | 2078 | 2113 | 7.0 | |
| 3. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 1959 | 2005 | 7.0 | |
| 4. | Iturbide Arnedo, Oscar | ESP | 2099 | 2112 | 6.5 | |
| 5. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1732 | 1780 | 6.5 | |
| 6. | Andalon Gomez, Carlos J | MEX | 1972 | 2009 | 6.5 | |
| 7. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1924 | 1979 | 6.5 | |
| 8. | In't Veld, Rene | NED | 2059 | ---- | 6.5 | |
| 9. | Rodriguez Bittar, Karim Javier | ESP | 1967 | 2000 | 6.0 | |
| 10. | Garcia Andrinal, Antonio | ESP | 1696 | 1751 | 6.0 | |
| 11. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1705 | 1762 | 6.0 | |
| 12. | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1706 | 1769 | 6.0 | |
| 13. | Zhou, Lulu | ESP | 1934 | 1959 | 5.5 | |
| 14. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1823 | 1888 | 5.5 | |
| 15. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1482 | 1655 | 5.5 | |
| 16. | Rodriguez Varela, Alvaro | ESP | 1744 | 1815 | 5.5 | |
| 17. | Garcinuno Enriquez, David | ESP | 1650 | 1735 | 5.5 | |
| 18. | Rodrigo Yanguas, Maria | ESP | 2109 | wf | 2131 | 5.5 |
| 19. | Robson, Matthew | SCO | 1727 | 1741 | 5.5 | |
| 20. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1518 | 1593 | 5.5 | |
| 21. | Garcia Pardo, Maria Del Carmen | ESP | 1595 | 1648 | 5.5 | |
| 22. | Fernandez Cabello, Emilio | ESP | 1494 | 1562 | 5.5 | |
| 23. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1666 | 1720 | 5.0 | |
| 24. | Largo Barbero, Benito | POR | 1913 | 1952 | 5.0 | |
| 25. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1719 | 1786 | 5.0 | |
| 26. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1802 | 1843 | 5.0 | |
| 27. | Escanciano Reyero, Daniel | ESP | 1709 | 1789 | 5.0 | |
| 28. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1438 | 1505 | 5.0 | |
| 29. | Martin Mazuelo, Miguel Angel | ESP | 1980 | 2044 | 4.5 | |
| 30. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1540 | 1625 | 4.5 | |
| 31. | Mora Rubio, Ivan | ESP | 1682 | 1740 | 4.5 | |
| 32. | Alberti Jimenez, Bernardo | ESP | 1500 | 1569 | 4.5 | |
| 33. | Carbonell Martin, Ignacio | ESP | ---- | ---- | 4.5 | |
| 34. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1468 | 1535 | 4.5 | |
| 35. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1713 | 1786 | 4.5 | |
| 36. | Corral Sanchez, Jesus | ESP | 1589 | 1657 | 4.5 | |
| 37. | Gutierrez Oter, Jose Maria | ESP | 1437 | 1519 | 4.5 | |
| 38. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1568 | 1646 | 4.5 | |
| 39. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1541 | 1601 | 4.0 | |
| 40. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1334 | 1427 | 4.0 | |
| 41. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1574 | 1642 | 4.0 | |
| 42. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1571 | 1646 | 4.0 | |
| 43. | Savchuk, Olga | UKR | 1597 | 1668 | 4.0 | |
| 44. | De Paredes Aguado, Alejandro | ESP | 1483 | 1542 | 4.0 | |
| 45. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1568 | 1644 | 4.0 | |
| 46. | Garcia Pardo, Celia | ESP | 1224 | 1284 | 4.0 | |
| 47. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1476 | 1552 | 4.0 | |
| 48. | Abanades Flores, Diego | ESP | 1401 | 1452 | 4.0 | |
| 49. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1523 | 1600 | 3.5 | |
| 50. | Fernandez Muñoz, Jesus Norberto | ESP | 1397 | 1474 | 3.5 | |
| 51. | Magan Gonzalez, Alberto | ESP | 1835 | 1881 | 3.5 | |
| 52. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1286 | 1326 | 3.5 | |
| 53. | Garcia Martin, Javier | ESP | 1667 | 1697 | 3.5 | |
| 54. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1102 | 1156 | 3.5 | |
| 55. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1306 | 1389 | 3.5 | |
| 56. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1429 | 1598 | 3.5 | |
| 57. | Gonzalez Mesas, Angel | ESP | 1191 | 1379 | 3.5 | |
| 58. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1291 | 1365 | 3.5 | |
| 59. | Jubin Diez, Damien | ESP | ---- | 1028 | 3.5 | |
| 60. | Bello Ruiz, Juan Carlos | ESP | 1306 | 1376 | 3.5 | |
| 61. | Rodriguez Jimenez, Juan | ESP | 1186 | 1253 | 3.5 | |
| 62. | Sanchis Maldonado, Victor | ESP | 1398 | 1469 | 3.0 | |
| 63. | Figueroa Galup, Cristobal Andres | ESP | 1292 | 1425 | 3.0 | |
| 64. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1105 | 1184 | 3.0 | |
| 65. | Carpio Cuenca, Sara | ESP | 1245 | 1324 | 3.0 | |
| 66. | Moreno Colastra, Sergio | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 67. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1283 | 1368 | 2.5 | |
| 68. | Guillen Andrinal, Pablo | ESP | 1057 | 1453 | 2.0 | |
| 69. | Alcala Garcia, Pedro | ESP | ---- | 1207 | 2.0 | |
| 70. | Bellagamba, Pascal | FRA | 1656 | 1699 | 1.5 | |
| 71. | Centeno Mateos, Domingo | ESP | 1391 | 1469 | 1.5 |
23. Abierto Absoluto Ciudad de Alfaro 2017
Liga Madrileña 2016/2017 - Preferente
Táctica

2. Torneol Blitz de Ajedrez Solidario Camarma de Esteruelas 2026
14. Torneio Núcleo SCP de Alcântara 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia