26. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2017
Ronda 7
21-05-2017
Ronda 7 ------------------------------------------------------------------------- 1. Pindado Campos, Raul - Aziz Ortego, Omar Luis 0-1 2. Rodrigo Yanguas, Maria - Afana, Adham Jj 1/2 3. Asensio Del Arco, Daniel - Corisco Beltran, Rafael 0-1 4. Martinez Montesinos, Benedicto - Ingunza Curro, Andres 1/2 5. Santos Garay-Cordovil, Salvado - Rodriguez De Castro, Ayar 0-1 6. Correas Gonzalez, Jose Ramon - Collado Muñoz, Juan Manuel 1-0 7. Lopez Orellana, Federico - Largo Barbero, Benito 1/2 8. Campo Garcia, Carlos - Sotoca Aguado, Jose 0-1 9. Garcia Menendez, Borja - Alonso Gutierrez, Anastasio 0-1 10. Doval Mancheno, Pablo - Morera Rodriguez, Ignacio 0-1 ... hasta 37 partidas -------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afana, Adham Jj | PLE | 2086 | 2125 | 6.0 | |
| 2. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2028 | 2065 | 6.0 | |
| 3. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2057 | 2109 | 5.5 | |
| 4. | Rodriguez De Castro, Ayar | ESP | 2129 | 2165 | 5.5 | |
| 5. | Corisco Beltran, Rafael | ESP | 2048 | 2062 | 5.5 | |
| 6. | Correas Gonzalez, Jose Ramon | ESP | 2080 | 2104 | 5.0 | |
| 7. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1949 | 2007 | 5.0 | |
| 8. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1873 | 1926 | 5.0 | |
| 9. | Rodrigo Yanguas, Maria | ESP | 2079 | wf | 2101 | 5.0 |
| 10. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1825 | 1888 | 5.0 | |
| 11. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1903 | 1956 | 5.0 | |
| 12. | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 1779 | 1850 | 4.5 | |
| 13. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1765 | 1830 | 4.5 | |
| 14. | Asensio Del Arco, Daniel | ESP | 1678 | 1745 | 4.5 | |
| 15. | Largo Barbero, Benito | POR | 1933 | 1978 | 4.5 | |
| 16. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 2001 | 2045 | 4.5 | |
| 17. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1849 | 1902 | 4.5 | |
| 18. | Lopez Del Moral Lopez De, Rafael | ESP | 1361 | 1795 | 4.5 | |
| 19. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1915 | 1963 | 4.5 | |
| 20. | Morera Rodriguez, Ignacio | ESP | 1964 | 1998 | 4.5 | |
| 21. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1806 | 1865 | 4.0 | |
| 22. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1744 | 1806 | 4.0 | |
| 23. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1702 | 1772 | 4.0 | |
| 24. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1586 | 1648 | 4.0 | |
| 25. | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1682 | 1745 | 4.0 | |
| 26. | Sanchez Gomez, Mariano Jesus | ESP | 1612 | 1707 | 4.0 | |
| 27. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1640 | 1706 | 4.0 | |
| 28. | Alameda Arellano, Cristeto | ESP | 1538 | 1613 | 4.0 | |
| 29. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1656 | 1729 | 4.0 | |
| 30. | Del Moral Del Caz, Fernando | ESP | 1682 | 1759 | 4.0 | |
| 31. | Garcia Menendez, Borja | ESP | 1640 | 1669 | 4.0 | |
| 32. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1522 | 1601 | 4.0 | |
| 33. | Fuster Aguilo, Joan | ESP | 1685 | 1722 | 3.5 | |
| 34. | Garcinuno Enriquez, David | ESP | 1692 | 1773 | 3.5 | |
| 35. | Corral Aragon, Juan Maria | ESP | 1835 | 1885 | 3.5 | |
| 36. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1619 | 3.5 | |
| 37. | Mendez Rodriguez, Carlos | ESP | 1645 | 1724 | 3.5 | |
| 38. | Alonso Peñalver, Angel | ESP | 1700 | 1768 | 3.5 | |
| 39. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1524 | 1601 | 3.5 | |
| 40. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1716 | 1793 | 3.5 | |
| 41. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1519 | 1592 | 3.5 | |
| 42. | Peñas Merino, Ramona | ESP | 1398 | 1498 | 3.5 | |
| 43. | Granon Uranga, Inigo | ESP | 1242 | 1486 | 3.5 | |
| 44. | Rufo Yebra, Benito | ESP | 1344 | 1410 | 3.5 | |
| 45. | Bravo Dominguez, Eduardo | ESP | 1391 | 1445 | 3.5 | |
| 46. | Robson, Matthew | SCO | 1703 | 1728 | 3.0 | |
| 47. | Garcia Andrinal, Antonio | ESP | 1741 | 1803 | 3.0 | |
| 48. | Savchuk, Olga | UKR | 1576 | 1643 | 3.0 | |
| 49. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1480 | 1549 | 3.0 | |
| 50. | Agudo De Cespedes, Pedro | ESP | 1535 | 1632 | 3.0 | |
| 51. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1420 | 1573 | 3.0 | |
| 52. | Ortiz Alonso, Carlos | ESP | 1383 | 1465 | 3.0 | |
| 53. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1464 | 1534 | 3.0 | |
| 54. | Gonzalez Morente, Jose A | ESP | 1493 | 1573 | 3.0 | |
| 55. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1558 | 1641 | 3.0 | |
| 56. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1625 | 1682 | 3.0 | |
| 57. | Fernandez Cabello, Emilio | ESP | 1510 | 1584 | 3.0 | |
| 58. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1376 | 1476 | 3.0 | |
| 59. | Abanades Flores, Diego | ESP | 1391 | 1449 | 3.0 | |
| 60. | Murillo Paz, Pedro | ESP | 1358 | 1450 | 3.0 | |
| 61. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1596 | 1666 | 2.5 | |
| 62. | Parral Puerta, Carlos | ESP | 1580 | 1721 | 2.5 | |
| 63. | Zumel Zea, Javier | ESP | 1584 | 1656 | 2.5 | |
| 64. | Garcia Villar, Daniel | ESP | 1470 | 1546 | 2.5 | |
| 65. | Muñoz Manzano, Jose Manuel | ESP | 2079 | 2114 | 2.5 | |
| 66. | Muñoz Lopez, Mauricio | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 67. | Gomez Sanchez, Eugenio | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
| 68. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1232 | 1297 | 2.0 | |
| 69. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1277 | 1360 | 2.0 | |
| 70. | Jubin Diez, Damien | ESP | 1337 | 1080 | 2.0 | |
| 71. | Bello Ruiz, Juan Carlos | ESP | 1286 | 1363 | 2.0 | |
| 72. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1098 | 1177 | 2.0 | |
| 73. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1295 | 1379 | 2.0 | |
| 74. | Corral Sanchez, Jesus | ESP | 1556 | 1627 | 2.0 | |
| 75. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1253 | 1340 | 2.0 | |
| 76. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1218 | 1296 | 1.5 | |
| 77. | Vicioso Barbadillo, Juan J. | ESP | 1095 | 1247 | 1.5 | |
| 78. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 79. | Gomez Saiz, Alvaro | ESP | 1331 | 1440 | 1.5 | |
| 80. | Moro Serrano, Federico | ESP | 1618 | 1680 | 1.0 | |
| 81. | Rodriguez Jimenez, Juan | ESP | 1261 | 1332 | 1.0 |
7. Open de Canillejas 2017
31. Open Villa de Estadilla 2017
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia