26. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2017
Omar Luis Aziz Ortego vencedor
04-06-2017
Ronda 9 ------------------------------------------------------------------------- 1. Aziz Ortego, Omar Luis - Rodriguez De Castro, Ayar 1-0 2. Correas Gonzalez, Jose Ramon - Pindado Campos, Raul 1/2 3. Afana, Adham Jj - Corisco Beltran, Rafael 1/2 4. Morera Rodriguez, Ignacio - Rodrigo Yanguas, Maria 1/2 5. Lozano Freras, Sergio - Reyes Peñas, Sebastian 1/2 6. Largo Barbero, Benito - Sotoca Aguado, Jose 1/2 7. Martinez Montesinos, Benedicto - Campo Garcia, Carlos 1-0 8. Del Moral Del Caz, Fernando - Alonso Gutierrez, Anastasio 0-1 9. Santos Garay-Cordovil, Salvado - Martinez De La Puente, Ignacio 1-0 10. Doval Mancheno, Pablo - Lopez Orellana, Federico 1-0 ... hasta 35 partidas -------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2028 | 2065 | 8.0 | |
| 2. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2057 | 2109 | 7.0 | |
| 3. | Afana, Adham Jj | PLE | 2086 | 2125 | 6.5 | |
| 4. | Correas Gonzalez, Jose Ramon | ESP | 2080 | 2104 | 6.5 | |
| 5. | Rodriguez De Castro, Ayar | ESP | 2129 | 2165 | 6.5 | |
| 6. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1949 | 2007 | 6.0 | |
| 7. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1806 | 1865 | 6.0 | |
| 8. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1873 | 1926 | 6.0 | |
| 9. | Corisco Beltran, Rafael | ESP | 2048 | 2062 | 6.0 | |
| 10. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1825 | 1888 | 6.0 | |
| 11. | Rodrigo Yanguas, Maria | ESP | 2079 | wf | 2101 | 6.0 |
| 12. | Morera Rodriguez, Ignacio | ESP | 1964 | 1998 | 6.0 | |
| 13. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 2001 | 2045 | 6.0 | |
| 14. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1915 | 1963 | 6.0 | |
| 15. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1656 | 1729 | 6.0 | |
| 16. | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 1779 | 1850 | 5.5 | |
| 17. | Largo Barbero, Benito | POR | 1933 | 1978 | 5.5 | |
| 18. | Garcinuno Enriquez, David | ESP | 1692 | 1773 | 5.5 | |
| 19. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1903 | 1956 | 5.5 | |
| 20. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1586 | 1648 | 5.5 | |
| 21. | Lopez Del Moral Lopez De, Rafael | ESP | 1361 | 1795 | 5.5 | |
| 22. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1716 | 1793 | 5.5 | |
| 23. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1765 | 1830 | 5.0 | |
| 24. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1744 | 1806 | 5.0 | |
| 25. | Del Moral Del Caz, Fernando | ESP | 1682 | 1759 | 5.0 | |
| 26. | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1682 | 1745 | 5.0 | |
| 27. | Sanchez Gomez, Mariano Jesus | ESP | 1612 | 1707 | 5.0 | |
| 28. | Alameda Arellano, Cristeto | ESP | 1538 | 1613 | 5.0 | |
| 29. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1524 | 1601 | 5.0 | |
| 30. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1640 | 1706 | 5.0 | |
| 31. | Gonzalez Morente, Jose A | ESP | 1493 | 1573 | 5.0 | |
| 32. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1625 | 1682 | 5.0 | |
| 33. | Fuster Aguilo, Joan | ESP | 1685 | 1722 | 4.5 | |
| 34. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1619 | 4.5 | |
| 35. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1702 | 1772 | 4.5 | |
| 36. | Alonso Peñalver, Angel | ESP | 1700 | 1768 | 4.5 | |
| 37. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1849 | 1902 | 4.5 | |
| 38. | Asensio Del Arco, Daniel | ESP | 1678 | 1745 | 4.5 | |
| 39. | Savchuk, Olga | UKR | 1576 | 1643 | 4.5 | |
| 40. | Zumel Zea, Javier | ESP | 1584 | 1656 | 4.5 | |
| 41. | Peñas Merino, Ramona | ESP | 1398 | 1498 | 4.5 | |
| 42. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1420 | 1573 | 4.5 | |
| 43. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1596 | 1666 | 4.5 | |
| 44. | Bravo Dominguez, Eduardo | ESP | 1391 | 1445 | 4.5 | |
| 45. | Garcia Andrinal, Antonio | ESP | 1741 | 1803 | 4.0 | |
| 46. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1480 | 1549 | 4.0 | |
| 47. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1522 | 1601 | 4.0 | |
| 48. | Mendez Rodriguez, Carlos | ESP | 1645 | 1724 | 4.0 | |
| 49. | Ortiz Alonso, Carlos | ESP | 1383 | 1465 | 4.0 | |
| 50. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1519 | 1592 | 4.0 | |
| 51. | Garcia Menendez, Borja | ESP | 1640 | 1669 | 4.0 | |
| 52. | Rufo Yebra, Benito | ESP | 1344 | 1410 | 4.0 | |
| 53. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1464 | 1534 | 4.0 | |
| 54. | Fernandez Cabello, Emilio | ESP | 1510 | 1584 | 4.0 | |
| 55. | Abanades Flores, Diego | ESP | 1391 | 1449 | 4.0 | |
| 56. | Murillo Paz, Pedro | ESP | 1358 | 1450 | 4.0 | |
| 57. | Corral Aragon, Juan Maria | ESP | 1835 | 1885 | 3.5 | |
| 58. | Granon Uranga, Inigo | ESP | 1242 | 1486 | 3.5 | |
| 59. | Agudo De Cespedes, Pedro | ESP | 1535 | 1632 | 3.5 | |
| 60. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1558 | 1641 | 3.5 | |
| 61. | Muñoz Lopez, Mauricio | ESP | ---- | ---- | 3.5 | |
| 62. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1098 | 1177 | 3.5 | |
| 63. | Gomez Sanchez, Eugenio | ESP | ---- | ---- | 3.5 | |
| 64. | Robson, Matthew | SCO | 1703 | 1728 | 3.0 | |
| 65. | Garcia Villar, Daniel | ESP | 1470 | 1546 | 3.0 | |
| 66. | Parral Puerta, Carlos | ESP | 1580 | 1721 | 3.0 | |
| 67. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1277 | 1360 | 3.0 | |
| 68. | Jubin Diez, Damien | ESP | 1337 | 1080 | 3.0 | |
| 69. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1232 | 1297 | 3.0 | |
| 70. | Bello Ruiz, Juan Carlos | ESP | 1286 | 1363 | 3.0 | |
| 71. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1376 | 1476 | 3.0 | |
| 72. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1295 | 1379 | 3.0 | |
| 73. | Muñoz Manzano, Jose Manuel | ESP | 2079 | 2114 | 2.5 | |
| 74. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1218 | 1296 | 2.5 | |
| 75. | Rodriguez Jimenez, Juan | ESP | 1261 | 1332 | 2.5 | |
| 76. | Corral Sanchez, Jesus | ESP | 1556 | 1627 | 2.0 | |
| 77. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
| 78. | Gomez Saiz, Alvaro | ESP | 1331 | 1440 | 2.0 | |
| 79. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1253 | 1340 | 2.0 | |
| 80. | Vicioso Barbadillo, Juan J. | ESP | 1095 | 1247 | 1.5 | |
| 81. | Moro Serrano, Federico | ESP | 1618 | 1680 | 1.0 |
15. Obert d'Escacs Actius Vila de Santa Coloma de Queralt 2017
2. Torneo 60+30 C.A. Alpedrete 2017
Campeonato de Europa Individual 2017
24. Abierto Granada La Palma 2017
Táctica

14. Torneio Núcleo SCP de Alcântara 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia