Campeonato de Madrid de Ajedrez Rápido por Equipos 2018/2019
22-10-2018
Ronda 4 -------------------------------------------------------------------- 1. Alcorcon - Virgen de Atocha - A 0.0-2.0 2. Blanco y Negro - B - La Didactica - A 1.0-1.0 3. Moratalaz - Tres Cantos - A 1.5-0.5 4. Mostoles - A - Blanco y Negro - A 1.0-1.0 5. Alcobendas - A - Villaverde 1.5-0.5 6. Alcobendas - B - Vallecas C.D.V 0.0-2.0 7. S.S. de los Reyes - C - S.S. de los Reyes - B 0.0-2.0 8. S.S. de los Reyes - A - La Didactica - B 2.0-0.0 9. Capablanca - B - El Molinillo - A 2.0-0.0 10. Torrejon - A - 64 Villalba - A 2.0-0.0 ... hasta 43 encuentros --------------------------------------------------------------------
| FIDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Virgen de Atocha - A | ESP | ---- | 16 | 153.5 | 166.0 |
| 2. | Blanco y Negro - B | ESP | ---- | 13 | 169.0 | 181.5 |
| 3. | Capablanca - B | ESP | ---- | 13 | 165.0 | 179.5 |
| 4. | La Didactica - A | ESP | ---- | 13 | 163.5 | 181.0 |
| 5. | Alcobendas - A | ESP | ---- | 13 | 161.0 | 176.5 |
| 6. | S.S. de los Reyes - B | ESP | ---- | 13 | 156.0 | 170.5 |
| 7. | S.S. de los Reyes - A | ESP | ---- | 13 | 154.0 | 167.5 |
| 8. | Moratalaz | ESP | ---- | 13 | 151.0 | 164.5 |
| 9. | Vallecas C.D.V | ESP | ---- | 13 | 142.0 | 153.5 |
| 10. | Pozuelo - A | ESP | ---- | 13 | 135.0 | 148.0 |
| 11. | Blanco y Negro - A | ESP | ---- | 12 | 168.0 | 183.0 |
| 12. | Alcorcon | ESP | ---- | 12 | 166.5 | 181.0 |
| 13. | Torrejon - A | ESP | ---- | 12 | 165.5 | 180.0 |
| 14. | Tajamar - A | ESP | ---- | 12 | 158.0 | 173.5 |
| 15. | Mostoles - A | ESP | ---- | 12 | 154.0 | 166.0 |
| 16. | Getafe | ESP | ---- | 12 | 142.0 | 155.5 |
| 17. | Tres Cantos - A | ESP | ---- | 11 | 177.5 | 195.0 |
| 18. | Villaverde | ESP | ---- | 11 | 152.0 | 166.0 |
| 19. | Alpedrete | ESP | ---- | 11 | 146.0 | 158.5 |
| 20. | La Didactica - C | ESP | ---- | 11 | 142.5 | 152.0 |
| 21. | Jaque Mate - A | ESP | ---- | 11 | 138.0 | 144.5 |
| 22. | Mostoles - B | ESP | ---- | 11 | 135.5 | 146.5 |
| 23. | Alcobendas - B | ESP | ---- | 10 | 149.0 | 159.0 |
| 24. | Salesianos Atocha | ESP | ---- | 10 | 137.0 | 149.5 |
| 25. | Jaque Mate - C | ESP | ---- | 10 | 130.5 | 143.5 |
| 26. | A.V.A. - B | ESP | ---- | 10 | 121.0 | 132.5 |
| 27. | Tres Cantos - B | ESP | ---- | 10 | 116.5 | 122.5 |
| 28. | Virgen de Atocha - B | ESP | ---- | 10 | 114.0 | 121.5 |
| 29. | La Didactica - B | ESP | ---- | 9 | 157.0 | 167.5 |
| 30. | Lucena | ESP | ---- | 9 | 149.0 | 164.0 |
| 31. | Valdebernardo - A | ESP | ---- | 9 | 143.5 | 157.0 |
| 32. | Torrejon - B | ESP | ---- | 9 | 143.0 | 155.5 |
| 33. | S.S. de los Reyes - C | ESP | ---- | 9 | 139.0 | 152.5 |
| 34. | La Corrala Cartagena99 - B | ESP | ---- | 9 | 134.5 | 141.5 |
| 35. | S.S. de los Reyes - D | ESP | ---- | 9 | 133.5 | 137.0 |
| 36. | A.V.A. - A | ESP | ---- | 9 | 122.0 | 128.5 |
| 37. | Magerit - B | ESP | ---- | 9 | 114.5 | 118.0 |
| 38. | Collado Villalba | ESP | ---- | 8 | 155.0 | 170.0 |
| 39. | El Molinillo - A | ESP | ---- | 8 | 151.5 | 163.5 |
| 40. | Gredos San Diego | ESP | ---- | 8 | 146.0 | 162.0 |
| 41. | Magerit - A | ESP | ---- | 8 | 139.5 | 148.5 |
| 42. | Alcobendas - C | ESP | ---- | 8 | 131.5 | 139.0 |
| 43. | Rivas - A | ESP | ---- | 8 | 128.5 | 142.0 |
| 44. | La Corrala Cartagena99 - A | ESP | ---- | 8 | 128.5 | 141.0 |
| 45. | 64 Villalba - A | ESP | ---- | 8 | 127.0 | 135.5 |
| 46. | Mostoles - C | ESP | ---- | 8 | 125.5 | 133.0 |
| 47. | Capablanca - A | ESP | ---- | 8 | 117.5 | 126.5 |
| 48. | Lino Goas - A | ESP | ---- | 8 | 117.0 | 120.5 |
| 49. | S.S. de los Reyes - E | ESP | ---- | 8 | 116.5 | 118.5 |
| 50. | S.S. de los Reyes - H | ESP | ---- | 8 | 115.0 | 118.5 |
| 51. | Jaque y Mate Venceremos | ESP | ---- | 7 | 142.0 | 149.5 |
| 52. | La Casa del Ajedrez | ESP | ---- | 7 | 132.0 | 144.5 |
| 53. | Valdebernardo - B | ESP | ---- | 7 | 129.5 | 135.5 |
| 54. | Lino Goas - B | ESP | ---- | 7 | 127.0 | 129.0 |
| 55. | Pozuelo - C | ESP | ---- | 7 | 125.0 | 131.5 |
| 56. | Pozuelo - B | ESP | ---- | 7 | 124.0 | 130.5 |
| 57. | Batan | ESP | ---- | 7 | 123.5 | 125.5 |
| 58. | Montpellier | ESP | ---- | 7 | 122.0 | 129.0 |
| 59. | Vallecas Villa - A | ESP | ---- | 6 | 157.0 | 170.5 |
| 60. | Alcala | ESP | ---- | 6 | 147.0 | 159.5 |
| 61. | Rivas - B | ESP | ---- | 6 | 147.0 | 158.5 |
| 62. | Blanco y Negro - D | ESP | ---- | 6 | 136.0 | 145.0 |
| 63. | El Molinillo - B | ESP | ---- | 6 | 107.5 | 111.0 |
| 64. | Capablanca - C | ESP | ---- | 5 | 139.0 | 152.5 |
| 65. | Tajamar - B | ESP | ---- | 5 | 134.0 | 144.5 |
| 66. | Blanco y Negro - E | ESP | ---- | 5 | 128.0 | 134.5 |
| 67. | Jaque Mate - B | ESP | ---- | 5 | 127.0 | 135.5 |
| 68. | Vallecas Villa - B | ESP | ---- | 5 | 124.0 | 131.0 |
| 69. | Valdebernardo - C | ESP | ---- | 5 | 121.5 | 131.5 |
| 70. | Chamberi | ESP | ---- | 5 | 121.5 | 131.5 |
| 71. | Torrejon - D | ESP | ---- | 5 | 117.0 | 128.0 |
| 72. | Pozuelo - D | ESP | ---- | 5 | 108.0 | 114.5 |
| 73. | Torrejon - G | ESP | ---- | 5 | 107.5 | 114.0 |
| 74. | Valdemoro C.A.C.S | ESP | ---- | 5 | 98.0 | 101.5 |
| 75. | Torrejon - C | ESP | ---- | 4 | 128.0 | 134.5 |
| 76. | Blanco y Negro - C | ESP | ---- | 4 | 121.0 | 127.0 |
| 77. | 64 Villalba - B | ESP | ---- | 4 | 117.0 | 120.5 |
| 78. | Torrejon - E | ESP | ---- | 4 | 112.5 | 116.0 |
| 79. | Torrejon - F | ESP | ---- | 4 | 109.5 | 115.5 |
| 80. | S.S. de los Reyes - G | ESP | ---- | 4 | 109.0 | 111.0 |
| 81. | La Corrala Cartagena99 - C | ESP | ---- | 3 | 135.0 | 141.5 |
| 82. | S.S. de los Reyes - F | ESP | ---- | 3 | 119.0 | 126.5 |
| 83. | Mirabal | ESP | ---- | 1 | 111.0 | 114.5 |
| 84. | Virgen de Atocha - C | ESP | ---- | 0 | 122.0 | 124.0 |
| 85. | A.V.A. - C | ESP | ---- | 0 | 105.0 | 108.5 |
| 86. | Valdebernardo - D | ESP | ---- | 0 | 100.5 | 107.0 |
11. Torneo del Agua Hammam Al Andalus 2018 - Málaga
Campeonato de Madrid Infantil por Equipos 2018/2019 - Grupo A
ACO Campeonato del mundo de veteranos (50+) 2018
I Torneo Sub 1600 Club V Centenario 2018
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia