Táctica
Juegan blancas
Composición
Abbott, Joseph William
1887
Book of the Counties' Chess Association
Seguir a @AjedrezPlus
24. Abierto Absoluto Ciudad de Alfaro 2018
29. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2018
Liga Madrileña 2017/2018 - Preferente
Liga Madrileña 2017/2018 - Primera A
Liga Madrileña 2017/2018 - Primera B
Liga Madrileña 2017/2018 - Segunda A
Liga Madrileña 2017/2018 - Segunda B
Liga Madrileña 2017/2018 - Segunda C
Liga Madrileña 2017/2018 - Segunda D
Liga Madrileña 2017/2018 - Tercera
Liga Madrileña 2017/2018 - División de Honor
Táctica
Juegan blancas
Composición
Abbott, Joseph William
1887
Book of the Counties' Chess Association
Seguir a @AjedrezPlus
Táctica
Liga Madrileña 2017/2018 División de Honor
--------------------------------------------------------------------------------
Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen Part.
--------------------------------------------------------------------------------
1. COLLADO VILLALBA 12 8 2 2 0 30 45.5 175.0000 0.00
2. 64 VILLALBA 12 7 0 5 0 26 39.0 148.4200 0.00
3. LIBERTY-CHESS 12 6 1 5 0 25 38.0 149.0800 0.00
4. BLANCO Y NEGRO 12 6 1 5 0 25 36.5 144.6700 0.00
5. VIRGEN DE ATOCHA 12 4 3 5 0 23 36.5 146.0000 0.00
6. ALCORCON 12 4 2 6 0 22 30.0 117.4200 0.00
7. CASA DEL AJEDREZ 12 4 1 7 0 21 31.0 125.5800 0.00
8. VILLAVERDE 12 4 0 8 0 20 31.5 127.5000 0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Ronda 12
-------------------------------------------------------
04.03.2018 Alcorcón - Collado Villalba 0.0-6.0
03.03.2018 Blanco y Negro - Villaverde 3.5-2.5
04.03.2018 Virgen de Atocha - 64 Villalba 3.5-2.5
04.03.2018 Liberty Chess - Casa del Ajedrez 2.5-3.5
-------------------------------------------------------
29. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2018 Ronda 8 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Afana, Adham Jj - Aziz Ortego, Omar Luis 0-1 2. Romero Fite, Miguel - Ingunza Curro, Andres 1-0 3. Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo - Alonso Abad, Enrique 1-0 4. Camarero Izquierdo, Juan Carlos - Estevez Sacristan, Deva 0-1 5. Sotoca Aguado, Jose - Bartolome Martin, Angel 1/2 6. Pindado Campos, Raul - Cabezas Martin, Rodrigo 1-0 7. Campo Garcia, Carlos - Barroso Barroso, Jorge 0-1 8. Dominguez Barbero, David - Corral Aragon, Juan Maria - + 9. Alonso Gutierrez, Anastasio - Sanchez Sanchez, Roberto 1-0 10. Castro Uceda, Jose Antonio - Martinez De La Puente, Ignacio 0-1 ... hasta 29 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2033 | 2073 | 7.0 | |
| 2. | Romero Fite, Miguel | ESP | 1856 | 1939 | 6.5 | |
| 3. | Afana, Adham Jj | PLE | 2130 | 2169 | 6.0 | |
| 4. | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | ESP | 2018 | 2058 | 6.0 | |
| 5. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1754 | 1766 | 6.0 | |
| 6. | Bartolome Martin, Angel | ESP | 1897 | 1939 | 5.5 | |
| 7. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1989 | 2030 | 5.5 | |
| 8. | Lobato Rivero, Carlos | ESP | 2003 | 2043 | 5.5 | |
| 9. | Corral Aragon, Juan Maria | ESP | 1834 | 1897 | 5.5 | |
| 10. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2065 | 2099 | 5.5 | |
| 11. | Barroso Barroso, Jorge | ESP | 1893 | 1967 | 5.5 | |
| 12. | Alonso Abad, Enrique | ESP | 1928 | 1963 | 5.0 | |
| 13. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1868 | 1916 | 5.0 | |
| 14. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1843 | 1893 | 5.0 | |
| 15. | Escanciano Reyero, Daniel | ESP | 1700 | 1780 | 5.0 | |
| 16. | Garcia Pumarega, Alejandro | ESP | 1601 | 1641 | 5.0 | |
| 17. | Cujba, Anca-Claudia | ROU | 1658 | 1712 | 5.0 | |
| 18. | Garcinuño Enriquez, David | ESP | 1785 | 1855 | 5.0 | |
| 19. | Rodriguez Varela, Alvaro | ESP | 1734 | 1809 | 5.0 | |
| 20. | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1752 | 1812 | 5.0 | |
| 21. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1852 | 1907 | 5.0 | |
| 22. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1778 | 1834 | 4.5 | |
| 23. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1662 | 1729 | 4.5 | |
| 24. | Largo Barbero, Benito | POR | 1917 | 1967 | 4.5 | |
| 25. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1724 | 1793 | 4.5 | |
| 26. | Aso Miranda, Carlos | ESP | 1697 | 1789 | 4.5 | |
| 27. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1683 | 1756 | 4.5 | |
| 28. | Dominguez Barbero, David | ESP | 1677 | 1690 | 4.5 | |
| 29. | Ramirez Ocaña, Eneas | ESP | 1483 | 1537 | 4.5 | |
| 30. | Cuellar Gutierrez, Raul | ESP | 1958 | 2001 | 4.5 | |
| 31. | Martin Brogeras, David | ESP | 1374 | 1442 | 4.5 | |
| 32. | Morales Martin, Javier | ESP | 1638 | 1733 | 4.0 | |
| 33. | Garcia Andrinal, Antonio | ESP | 1747 | 1822 | 4.0 | |
| 34. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1555 | 1620 | 4.0 | |
| 35. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1615 | 1683 | 4.0 | |
| 36. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1522 | 1594 | 4.0 | |
| 37. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1447 | 1588 | 4.0 | |
| 38. | Savchuk, Olga | UKR | 1610 | 1678 | 4.0 | |
| 39. | Yaniz Lana, Francisco Javier | ESP | 1537 | 1600 | 4.0 | |
| 40. | Ramirez Nebot, Eneas | ESP | 1154 | 1239 | 4.0 | |
| 41. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1391 | 1483 | 4.0 | |
| 42. | Alvarez Poves, Jesus | ESP | 1679 | 1717 | 4.0 | |
| 43. | Alonso Ibañez, Jose | ESP | 1470 | 1563 | 4.0 | |
| 44. | Alcaraz Paez, Miguel | ESP | ---- | ---- | 4.0 | |
| 45. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | ESP | 1354 | 1433 | 4.0 | |
| 46. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1565 | 1634 | 3.5 | |
| 47. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1472 | 1525 | 3.5 | |
| 48. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1487 | 1566 | 3.5 | |
| 49. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1508 | 1574 | 3.5 | |
| 50. | Karunanithi, Bharath | ESP | 1630 | 1681 | 3.5 | |
| 51. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1632 | 1702 | 3.5 | |
| 52. | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 1462 | 1518 | 3.5 | |
| 53. | Gutierrez Oter, Jose Maria | ESP | 1384 | 1471 | 3.5 | |
| 54. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1263 | 1347 | 3.5 | |
| 55. | Dante, Baba | ESP | ---- | ---- | 3.5 | |
| 56. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1516 | 1589 | 3.0 | |
| 57. | Mehalingam, Karunanithi | ESP | 1466 | 1548 | 3.0 | |
| 58. | Murillo Paz, Pedro P. | ESP | 1481 | 1542 | 3.0 | |
| 59. | Urbelz Perez, Ignacio | ESP | 1524 | 1634 | 3.0 | |
| 60. | Vidaurre Moreno, Jose | ESP | 1427 | 1554 | 3.0 | |
| 61. | Kostadinova Nenova, Nadezhda | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 62. | Aragon Lopez, Hiria | ESP | 1528 | 1587 | 3.0 | |
| 63. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1448 | 1526 | 3.0 | |
| 64. | Martin-Horcajuelo Lopez, Emiliano | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 65. | Jubin Diez, Damien | ESP | 1182 | 1202 | 3.0 | |
| 66. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1676 | 1723 | 3.0 | |
| 67. | Borisova Douchkova, Vanesa | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 68. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1225 | 1330 | 2.5 | |
| 69. | Bravo Dominguez, Eduardo | ESP | 1401 | 1461 | 2.5 | |
| 70. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1080 | 1149 | 2.5 | |
| 71. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1322 | 1355 | 2.0 | |
| 72. | Guillen Andrinal, Pablo | ESP | 1039 | 1376 | 2.0 | |
| 73. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1276 | 1363 | 2.0 | |
| 74. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1304 | 1361 | 2.0 | |
| 75. | Muñoz Lopez, Mauricio | ESP | 1361 | 1425 | 1.5 | |
| 76. | Garcia Lozano, Javier | ESP | 1311 | 1397 | 1.0 |
Táctica
Juegan negras
La actividad de las piezas negras frente al monarca blanco decidió esta posición correspondiente a la partida Gavrilov-Solovjov, perteneciente al torneo de San Petersburgo de 2015.
Seguir a @AjedrezPlus
Táctica El sistema Colle es una apertura muy recomendable ya que se necesita poco tiempo de estudio para conocerla y al mismo tiempo es un sistema fuerte y sólido.
La idea del sistema Colle es un ocupar el centro, desarrollar las piezas, enrocar para poner al rey a salvo y a partir de ese momento comenzar el ataque en el centro y el flanco de rey.
Las primeras jugadas suelen ser: 1.d4 2.Cf3 3.e3 4.Ad3 5.c3 6.Cbd2 obviamente todo está en función de lo que hagan las negras, pero en general estas son las primeras jugadas (no siempre con el mismo orden) que realizan las blancas para plantear el Sistema Colle.
Seguir a @AjedrezPlus
13-14.11.2026
14.11.2026
14-15.11.2026
14-15.11.2026
14.11.2026-07.03.2027
15.11.2026
15.11.2026
15.11.2026
21.11.2026
21-22.11.2026
21.11.2026-06.02.2027
22.11.2026
22.11.2026
22.11.2026
22.11.2026-07.03.2027
22.11.2026-07.03.2027
22.11.2026-07.03.2027
22.11.2026-07.03.2027
22.11.2026-07.03.2027
22.11.2026-07.03.2027
22.11.2026-07.03.2027
22.11.2026-07.03.2027
25.11.2026
28.11.2026
28.11.2026
28.11.2026
04.12.2026
04-08.12.2026
04-08.12.2026
05-07.12.2026
20.09-08.11.2026
06-08.11.2026
07-08.11.2026
31.10-07.11.2026
31.10-07.11.2026
07.11.2026
07.11.2026
07.11.2026
07.11.2026
06.11.2026
31.10-02.11.2026
25.10-01.11.2026
25.10-01.11.2026
01.11.2026
01.11.2026
31.10.2026
31.10.2026
31.10.2026
31.10.2026
30.10.2026
30.10.2026
29.10.2026
28.10.2026
06-27.10.2026
13.09-25.10.2026
25.10.2026
25.10.2026
24.10.2026
24.10.2026
24.10.2026