Campeonato de Madrid de Ajedrez Rápido por Equipos 2019/2020
Ronda 4
21-10-2019
Ronda 7.4
| 1. | V Centenario - A | - | Pozuelo - A | 3.5-0.5 |
| 2. | V Centenario - B | - | Virgen de Atocha - A | 1.5-2.5 |
| 3. | Moratalaz | - | La Didactica - A | 2.5-1.5 |
| 4. | Torrejon - A | - | Blanco y Negro - A | 1.0-3.0 |
| 5. | Collado Villalba - B | - | Mostoles - A | 2.0-2.0 |
| 6. | Alcorcon | - | Alcobendas - B | 4.0-0.0 |
| 7. | Alpedrete | - | La Corrala Lavapies Cartagena99 - A | 3.0-1.0 |
| 8. | Expansion de Hortaleza | - | La Didactica - C | 4.0-0.0 |
| 9. | Valdemoro - A | - | 64 Villalba Miscasa - A | 2.0-2.0 |
| 10. | Collado Villalba - A | - | Alcala de Henares - A | 3.0-1.0 |
| 11. | Jaque Mate - A | - | Alcobendas - A | 2.0-2.0 |
| 12. | Jaque y Mate Venceremos | - | La Didactica - B | + - - |
| 13. | Montpellier | - | Torrejon - D | 1.5-2.5 |
| 14. | V Centenario - C | - | Torrejon - B | 2.0-2.0 |
| 15. | Magerit | - | La Corrala Lavapies Cartagena99 - B | 3.5-0.5 |
| 16. | Ajedrez con Cabeza | - | Capablanca - B | 1.0-3.0 |
| 17. | Ciudad los Angeles | - | Ajedrez Diagonal - A | 3.0-1.0 |
| 18. | Lucena | - | Valdebernardo - A | 1.5-2.5 |
| 19. | Getafe - A | - | Alcobendas - C | 0.5-3.5 |
| 20. | Mostoles - B | - | A.V.A. - A | 2.5-1.5 |
| 21. | Batan | - | MusiChess Tres Cantos | 3.0-1.0 |
| 22. | Lino Goas - B | - | Blanco y Negro - C | 2.5-1.5 |
| 23. | Salesianos de Atocha | - | Virgen de Atocha - B | 1.0-3.0 |
| 24. | Torrejon - C | - | Chamberi | 2.5-1.5 |
| 25. | Vallecas CDV | - | El Molinillo - A | 2.5-1.5 |
| 26. | Alcobendas - D | - | Vallecas Villa - A | 1.5-2.5 |
| 27. | A.V.A. - B | - | V Centenario - E | 2.0-2.0 |
| 28. | Lino Goas - A | - | V Centenario - G | 3.0-1.0 |
| 29. | Liceum - A | - | Capablanca - A | 2.0-2.0 |
| 30. | V Centenario - D | - | Valdebernardo - B | 3.0-1.0 |
| 31. | Margaritas Prosperando - B | - | Ajedrez Diagonal - C | 3.0-1.0 |
| 32. | Chamberi Academia - A | - | Jaque Mate - B | 1.5-2.5 |
| 33. | Margaritas Prosperando - A | - | Alcala de Henares - B | 2.0-2.0 |
| 34. | Torrejon - H | - | El Molinillo - B | 3.5-0.5 |
| 35. | Tres Cantos | - | Valdebernardo - C | 3.0-1.0 |
| 36. | Torrelodones | - | Ajedrez Diagonal - B | 2.0-2.0 |
| 37. | Mostoles - C | - | A.V.A. - C | 3.0-1.0 |
| 38. | Torrejon - F | - | Vallecas Villa - B | 3.0-1.0 |
| 39. | Liceum - C | - | Pozuelo - C | 2.0-2.0 |
| 40. | Blanco y Negro - B | - | V Centenario - H | 3.5-0.5 |
| 41. | Rivas - A | - | Mostoles - D | 2.5-1.5 |
| 42. | Chamberi Academia - B | - | Capablanca - C | 1.5-2.5 |
| 43. | Liceum - B | - | Alcobendas - E | 3.5-0.5 |
| 44. | Avance | - | Torrejon - E | 2.0-2.0 |
| 45. | Blanco y Negro - D | - | Pozuelo - D | 2.0-2.0 |
| 46. | Getafe - B | - | Virgen de Atocha - C | 2.0-2.0 |
| 47. | Rivas - C | - | Valdemoro - B | 3.0-1.0 |
| 48. | Rivas - B | - | Pozuelo - B | 2.0-2.0 |
| 49. | Colegio Mirabal | - | V Centenario - F | 0.0-4.0 |
| 50. | A.V.A. - D | - | 64 Villalba Miscasa - B | 4.0-0.0 |
| 51. | Torrejon - I | - | Valdebernardo - D | + - - |
| 52. | Torrejon - G | - | Descansa | + - - |
Ronda 8.4
| 1. | Pozuelo - A | - | V Centenario - A | 1.0-3.0 |
| 2. | Virgen de Atocha - A | - | V Centenario - B | 1.5-2.5 |
| 3. | La Didactica - A | - | Moratalaz | 1.0-3.0 |
| 4. | Blanco y Negro - A | - | Torrejon - A | 3.5-0.5 |
| 5. | Mostoles - A | - | Collado Villalba - B | 2.0-2.0 |
| 6. | Alcobendas - B | - | Alcorcon | 0.5-3.5 |
| 7. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - A | - | Alpedrete | 2.0-2.0 |
| 8. | La Didactica - C | - | Expansion de Hortaleza | 1.5-2.5 |
| 9. | 64 Villalba Miscasa - A | - | Valdemoro - A | 3.0-1.0 |
| 10. | Alcala de Henares - A | - | Collado Villalba - A | 1.0-3.0 |
| 11. | Alcobendas - A | - | Jaque Mate - A | 0.5-3.5 |
| 12. | La Didactica - B | - | Jaque y Mate Venceremos | - - + |
| 13. | Torrejon - D | - | Montpellier | 3.5-0.5 |
| 14. | Torrejon - B | - | V Centenario - C | 2.5-1.5 |
| 15. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - B | - | Magerit | 2.0-2.0 |
| 16. | Capablanca - B | - | Ajedrez con Cabeza | 4.0-0.0 |
| 17. | Ajedrez Diagonal - A | - | Ciudad los Angeles | 2.0-2.0 |
| 18. | Valdebernardo - A | - | Lucena | 3.0-1.0 |
| 19. | Alcobendas - C | - | Getafe - A | 2.0-2.0 |
| 20. | A.V.A. - A | - | Mostoles - B | 1.0-3.0 |
| 21. | MusiChess Tres Cantos | - | Batan | 1.0-3.0 |
| 22. | Blanco y Negro - C | - | Lino Goas - B | 2.0-2.0 |
| 23. | Virgen de Atocha - B | - | Salesianos de Atocha | 3.0-1.0 |
| 24. | Chamberi | - | Torrejon - C | 1.0-3.0 |
| 25. | El Molinillo - A | - | Vallecas CDV | 0.0-4.0 |
| 26. | Vallecas Villa - A | - | Alcobendas - D | 2.0-2.0 |
| 27. | V Centenario - E | - | A.V.A. - B | 2.0-2.0 |
| 28. | V Centenario - G | - | Lino Goas - A | 0.5-3.5 |
| 29. | Capablanca - A | - | Liceum - A | 1.0-3.0 |
| 30. | Valdebernardo - B | - | V Centenario - D | 2.0-2.0 |
| 31. | Ajedrez Diagonal - C | - | Margaritas Prosperando - B | 0.0-4.0 |
| 32. | Jaque Mate - B | - | Chamberi Academia - A | 2.0-2.0 |
| 33. | Alcala de Henares - B | - | Margaritas Prosperando - A | 2.0-2.0 |
| 34. | El Molinillo - B | - | Torrejon - H | 2.0-2.0 |
| 35. | Valdebernardo - C | - | Tres Cantos | 1.0-3.0 |
| 36. | Ajedrez Diagonal - B | - | Torrelodones | 2.5-1.5 |
| 37. | A.V.A. - C | - | Mostoles - C | 1.0-3.0 |
| 38. | Vallecas Villa - B | - | Torrejon - F | 1.0-3.0 |
| 39. | Pozuelo - C | - | Liceum - C | 3.0-1.0 |
| 40. | V Centenario - H | - | Blanco y Negro - B | 1.0-3.0 |
| 41. | Mostoles - D | - | Rivas - A | 3.0-1.0 |
| 42. | Capablanca - C | - | Chamberi Academia - B | 1.0-3.0 |
| 43. | Alcobendas - E | - | Liceum - B | 0.0-4.0 |
| 44. | Torrejon - E | - | Avance | 4.0-0.0 |
| 45. | Pozuelo - D | - | Blanco y Negro - D | 1.5-2.5 |
| 46. | Virgen de Atocha - C | - | Getafe - B | 1.0-3.0 |
| 47. | Valdemoro - B | - | Rivas - C | 3.5-0.5 |
| 48. | Pozuelo - B | - | Rivas - B | 3.0-1.0 |
| 49. | V Centenario - F | - | Colegio Mirabal | 3.0-1.0 |
| 50. | 64 Villalba Miscasa - B | - | A.V.A. - D | 3.0-1.0 |
| 51. | Valdebernardo - D | - | Torrejon - I | - - + |
| 52. | Torrejon - G | - | Descansa | + - - |
Clasificacion
| FIDE | FEDA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V Centenario - A | ESP | 1994 | ---- | 24 | 105 | 81 | 60 | 42 | |
| 2. | Blanco y Negro - A | ESP | 2022 | ---- | 23 | 101 | 78 | 58 | 41 | |
| 3. | Moratalaz | ESP | 2204 | ---- | 23 | 98 | 75 | 55 | 38 | |
| 4. | Alcorcon | ESP | 2188 | ---- | 22 | 98 | 76 | 57 | 41 | |
| 5. | Virgen de Atocha - A | ESP | 2412 | ---- | 21 | 99 | 78 | 58 | 41 | |
| 6. | V Centenario - B | ESP | 2034 | ---- | 21 | 98 | 77 | 59 | 42 | |
| 7. | Alpedrete | ESP | 1899 | ---- | 21 | 94 | 73 | 54 | 38 | |
| 8. | Expansion de Hortaleza | ESP | 2068 | ---- | 21 | 90 | 69 | 51 | 36 | |
| 9. | Pozuelo - A | ESP | 1905 | ---- | 20 | 99 | 79 | 60 | 42 | |
| 10. | Mostoles - A | ESP | 1959 | ---- | 20 | 95 | 75 | 57 | 41 | |
| 11. | 64 Villalba Miscasa - A | ESP | 1876 | ---- | 20 | 93 | 73 | 56 | 41 | |
| 12. | Collado Villalba - B | ESP | 2200 | ---- | 20 | 92 | 72 | 54 | 38 | |
| 13. | Collado Villalba - A | ESP | 2361 | ---- | 20 | 91 | 71 | 54 | 40 | |
| 14. | Jaque y Mate Venceremos | ESP | 1649 | ---- | 20 | 88 | 68 | 51 | 37 | |
| 15. | Torrejon - D | ESP | 1511 | ---- | 20 | 80 | 60 | 43 | 29 | |
| 16. | La Didactica - A | ESP | 2097 | ---- | 19 | 94 | 75 | 57 | 40 | |
| 17. | Torrejon - A | ESP | 2117 | ---- | 19 | 94 | 75 | 57 | 40 | |
| 18. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - A | ESP | 1959 | ---- | 19 | 90 | 71 | 54 | 38 | |
| 19. | Jaque Mate - A | ESP | 1923 | ---- | 19 | 88 | 69 | 53 | 39 | |
| 20. | Valdebernardo - A | ESP | 1738 | ---- | 19 | 85 | 66 | 50 | 37 | |
| 21. | Batan | ESP | 1768 | ---- | 19 | 84 | 65 | 49 | 36 | |
| 22. | Magerit | ESP | 1797 | ---- | 19 | 84 | 65 | 48 | 34 | |
| 23. | Torrejon - B | ESP | 1751 | ---- | 19 | 83 | 64 | 48 | 34 | |
| 24. | Virgen de Atocha - B | ESP | 1757 | ---- | 19 | 82 | 63 | 47 | 34 | |
| 25. | Capablanca - B | ESP | 1528 | ---- | 19 | 80 | 61 | 45 | 32 | |
| 26. | Mostoles - B | ESP | 1680 | ---- | 19 | 75 | 56 | 40 | 27 | |
| 27. | Alcobendas - B | ESP | 1915 | ---- | 18 | 88 | 70 | 53 | 37 | |
| 28. | Alcobendas - C | ESP | 1706 | ---- | 18 | 84 | 66 | 50 | 37 | |
| 29. | Ciudad los Angeles | ESP | 1719 | ---- | 18 | 78 | 60 | 44 | 31 | |
| 30. | Valdemoro - A | ESP | 1942 | ---- | 18 | 78 | 60 | 43 | 28 | |
| 31. | Lino Goas - B | ESP | 1575 | ---- | 18 | 72 | 54 | 38 | 25 | |
| 32. | Torrejon - C | ESP | 1621 | ---- | 18 | 68 | 50 | 35 | 23 | |
| 33. | Vallecas CDV | ESP | 1819 | ---- | 18 | 60 | 42 | 27 | 15 | |
| 34. | Alcala de Henares - A | ESP | 1971 | ---- | 17 | 89 | 72 | 56 | 41 | |
| 35. | La Didactica - C | ESP | 1881 | ---- | 17 | 88 | 71 | 55 | 40 | |
| 36. | Alcobendas - A | ESP | 2161 | ---- | 17 | 87 | 70 | 54 | 40 | |
| 37. | V Centenario - C | ESP | 1680 | ---- | 17 | 86 | 69 | 53 | 39 | |
| 38. | Vallecas Villa - A | ESP | 1744 | ---- | 17 | 80 | 63 | 48 | 36 | |
| 39. | Lino Goas - A | ESP | 1793 | ---- | 17 | 76 | 59 | 45 | 34 | |
| 40. | Margaritas Prosperando - B | ESP | 1551 | ---- | 17 | 67 | 50 | 36 | 25 | |
| 41. | Blanco y Negro - C | ESP | 1763 | ---- | 16 | 91 | 75 | 61 | 48 | |
| 42. | Ajedrez con Cabeza | ESP | 1641 | ---- | 16 | 82 | 66 | 51 | 37 | |
| 43. | A.V.A. - B | ESP | 1743 | ---- | 16 | 81 | 65 | 51 | 39 | |
| 44. | Ajedrez Diagonal - A | ESP | 1912 | ---- | 16 | 81 | 65 | 51 | 38 | |
| 45. | Getafe - A | ESP | 1850 | ---- | 16 | 79 | 63 | 49 | 36 | |
| 46. | Montpellier | ESP | 1758 | ---- | 16 | 79 | 63 | 48 | 34 | |
| 47. | V Centenario - D | ESP | 1727 | ---- | 16 | 78 | 62 | 48 | 37 | |
| 48. | Tres Cantos | ESP | 1878 | ---- | 16 | 71 | 55 | 42 | 32 | |
| 49. | Mostoles - C | ESP | 1669 | ---- | 16 | 70 | 54 | 41 | 31 | |
| 50. | V Centenario - E | ESP | 1607 | ---- | 16 | 67 | 51 | 37 | 25 | |
| 51. | Jaque Mate - B | ESP | 1525 | ---- | 16 | 66 | 50 | 36 | 25 | |
| 52. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - B | ESP | 1555 | ---- | 16 | 66 | 50 | 36 | 23 | |
| 53. | Liceum - A | ESP | 1558 | ---- | 16 | 65 | 49 | 36 | 25 | |
| 54. | Blanco y Negro - B | ESP | 1333 | ---- | 16 | 64 | 48 | 35 | 25 | |
| 55. | Torrejon - H | ESP | 1381 | ---- | 16 | 60 | 44 | 30 | 19 | |
| 56. | Torrejon - F | ESP | 1325 | ---- | 16 | 58 | 42 | 29 | 19 | |
| 57. | A.V.A. - A | ESP | 1801 | ---- | 15 | 80 | 65 | 51 | 38 | |
| 58. | Salesianos de Atocha | ESP | 1750 | ---- | 15 | 74 | 59 | 45 | 32 | |
| 59. | Alcobendas - D | ESP | 1821 | ---- | 15 | 71 | 56 | 43 | 31 | |
| 60. | Lucena | ESP | 1883 | ---- | 15 | 69 | 54 | 40 | 27 | |
| 61. | MusiChess Tres Cantos | ESP | 1613 | ---- | 15 | 68 | 53 | 39 | 26 | |
| 62. | Chamberi | ESP | 1493 | ---- | 15 | 65 | 50 | 36 | 23 | |
| 63. | Alcala de Henares - B | ESP | 1494 | ---- | 15 | 63 | 48 | 35 | 24 | |
| 64. | Margaritas Prosperando - A | ESP | 1357 | ---- | 15 | 58 | 43 | 30 | 19 | |
| 65. | Liceum - B | ESP | 1380 | ---- | 15 | 56 | 41 | 29 | 20 | |
| 66. | Ajedrez Diagonal - B | ESP | 1357 | ---- | 15 | 55 | 40 | 28 | 18 | |
| 67. | Pozuelo - C | ESP | 1533 | ---- | 15 | 54 | 39 | 27 | 17 | |
| 68. | La Didactica - B | ESP | 1824 | ---- | 14 | 78 | 64 | 50 | 36 | |
| 69. | El Molinillo - A | ESP | 1855 | ---- | 14 | 73 | 59 | 46 | 34 | |
| 70. | Capablanca - A | ESP | 1780 | ---- | 14 | 72 | 58 | 45 | 34 | |
| 71. | El Molinillo - B | ESP | 1471 | ---- | 14 | 63 | 49 | 37 | 26 | |
| 72. | Mostoles - D | ESP | 1315 | ---- | 14 | 62 | 48 | 37 | 27 | |
| 73. | V Centenario - G | ESP | 1543 | ---- | 14 | 62 | 48 | 35 | 23 | |
| 74. | Valdebernardo - B | ESP | 1571 | ---- | 14 | 59 | 45 | 33 | 22 | |
| 75. | Chamberi Academia - A | ESP | 1099 | ---- | 14 | 57 | 43 | 31 | 20 | |
| 76. | Blanco y Negro - D | ESP | 1489 | ---- | 14 | 55 | 41 | 30 | 21 | |
| 77. | Torrejon - E | ESP | 1472 | ---- | 14 | 55 | 41 | 30 | 21 | |
| 78. | Torrelodones | ESP | 1739 | ---- | 13 | 69 | 56 | 44 | 34 | |
| 79. | Ajedrez Diagonal - C | ESP | 1337 | ---- | 13 | 69 | 56 | 44 | 33 | |
| 80. | Capablanca - C | ESP | 1474 | ---- | 13 | 64 | 51 | 39 | 30 | |
| 81. | Rivas - A | ESP | 1769 | ---- | 13 | 54 | 41 | 29 | 20 | |
| 82. | Liceum - C | ESP | 1401 | ---- | 13 | 54 | 41 | 29 | 19 | |
| 83. | Getafe - B | ESP | 1283 | ---- | 13 | 50 | 37 | 27 | 19 | |
| 84. | Chamberi Academia - B | ESP | 1584 | ---- | 13 | 46 | 33 | 23 | 14 | |
| 85. | V Centenario - F | ESP | 1224 | ---- | 13 | 45 | 32 | 22 | 15 | |
| 86. | Valdebernardo - C | ESP | 1388 | ---- | 12 | 61 | 49 | 38 | 28 | |
| 87. | A.V.A. - C | ESP | 1549 | ---- | 12 | 56 | 44 | 33 | 23 | |
| 88. | Avance | ESP | 1402 | ---- | 12 | 53 | 41 | 30 | 21 | |
| 89. | V Centenario - H | ESP | 1230 | ---- | 12 | 52 | 40 | 29 | 19 | |
| 90. | Vallecas Villa - B | ESP | 1551 | ---- | 12 | 52 | 40 | 29 | 19 | |
| 91. | Rivas - C | ESP | 1122 | ---- | 12 | 49 | 37 | 26 | 18 | |
| 92. | Pozuelo - B | ESP | 1439 | ---- | 12 | 46 | 34 | 25 | 18 | |
| 93. | Valdemoro - B | ESP | 1098 | ---- | 12 | 46 | 34 | 25 | 17 | |
| 94. | Torrejon - I | ESP | 0656 | ---- | 12 | 44 | 32 | 23 | 17 | |
| 95. | Alcobendas - E | ESP | 1512 | ---- | 11 | 53 | 42 | 32 | 23 | |
| 96. | Pozuelo - D | ESP | 1425 | ---- | 11 | 48 | 37 | 27 | 19 | |
| 97. | 64 Villalba Miscasa - B | ESP | 0655 | ---- | 11 | 45 | 34 | 26 | 19 | |
| 98. | Virgen de Atocha - C | ESP | 1361 | ---- | 11 | 45 | 34 | 24 | 16 | |
| 99. | Torrejon - G | ESP | 1084 | ---- | 11 | 42 | 31 | 23 | 18 | |
| 100. | Rivas - B | ESP | 0431 | ---- | 10 | 41 | 31 | 22 | 15 | |
| 101. | A.V.A. - D | ESP | 1297 | ---- | 10 | 39 | 29 | 20 | 14 | |
| 102. | Colegio Mirabal | ESP | 0666 | ---- | 9 | 43 | 34 | 26 | 19 | |
| 103. | Valdebernardo - D | ESP | 0275 | ---- | 6 | 35 | 29 | 23 | 17 |
Campeonato de Madrid Infantil por Equipos 2019/2020 - Grupo A
2. Torneo Sub 1600 Club V Centenario 2019
14. Torneo Memorial Manuel Alvar 2018
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia