Campeonato de Madrid Infantil por Equipos 2019/2020 - Grupo A
Jaque Mate B campeón
01-12-2019
Ronda 11
| 1. | Jaque Mate - B | - | Gredos San Diego - A | 4.0-0.0 |
| 2. | Tajamar - A | - | Ajedrez Diagonal - A | 4.0-0.0 |
| 3. | Colegio Alkor - A | - | Rivas - A | 1.0-3.0 |
| 4. | Getafe - A | - | Jaque Mate - A | 0.0-4.0 |
| 5. | Tajamar - B | - | Mostoles | 2.0-2.0 |
| 6. | Alcala de Henares - A | - | Capablanca - A | 1.0-3.0 |
| 7. | Getafe - B | - | San Fernando de Henares | 1.5-2.5 |
| 8. | La Blanca de Canillejas | - | Pueblo Nuevo - A | 1.0-3.0 |
| 9. | Montpellier - B | - | Blanco y Negro - A | 0.0-4.0 |
| 10. | Montpellier - A | - | Ajedrez con Cabeza | - + |
Ronda 12
| 1. | Gredos San Diego - A | - | Jaque Mate - B | 0.5-3.5 |
| 2. | Ajedrez Diagonal - A | - | Tajamar - A | 0.0-4.0 |
| 3. | Rivas - A | - | Colegio Alkor - A | 4.0-0.0 |
| 4. | Jaque Mate - A | - | Getafe - A | 3.5-1.5 |
| 5. | Mostoles | - | Tajamar - B | 1.0-2.0 |
| 6. | Capablanca - A | - | Alcala de Henares - A | 1.5-2.5 |
| 7. | San Fernando de Henares | - | Getafe - B | 1.5-2.5 |
| 8. | Pueblo Nuevo - A | - | La Blanca de Canillejas | 2.0-2.0 |
| 9. | Blanco y Negro - A | - | Montpellier - B | 3.0-1.0 |
| 10. | Ajedrez con Cabeza | - | Montpellier - A | + - |
Clasificacion
| FIDE | FEDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaque Mate - B | ESP | 1463 | ---- | 34.0 | 134.0 | 156.0 | 102.0 | 37.0 |
| 2. | Tajamar - A | ESP | 1685 | ---- | 32.0 | 140.0 | 160.0 | 106.0 | 39.5 |
| 3. | Rivas - A | ESP | 1404 | ---- | 29.0 | 130.0 | 144.0 | 98.0 | 31.5 |
| 4. | Jaque Mate - A | ESP | 1510 | ---- | 28.0 | 148.0 | 170.0 | 114.0 | 32.5 |
| 5. | Gredos San Diego - A | ESP | 1364 | ---- | 27.0 | 131.0 | 149.0 | 97.0 | 27.0 |
| 6. | Ajedrez Diagonal - A | ESP | 1274 | ---- | 27.0 | 123.0 | 143.0 | 91.0 | 29.0 |
| 7. | Tajamar - B | ESP | 1174 | ---- | 26.0 | 110.0 | 124.0 | 82.0 | 26.0 |
| 8. | Colegio Alkor - A | ESP | 1188 | ---- | 24.0 | 133.0 | 149.0 | 99.0 | 24.5 |
| 9. | Alcala de Henares - A | ESP | 1318 | ---- | 23.0 | 135.0 | 143.0 | 101.0 | 24.5 |
| 10. | Capablanca - A | ESP | 1382 | ---- | 23.0 | 123.0 | 141.0 | 96.0 | 22.5 |
| 11. | Pueblo Nuevo - A | ESP | 574 | ---- | 23.0 | 114.0 | 134.0 | 87.0 | 21.5 |
| 12. | Blanco y Negro - A | ESP | 1275 | ---- | 23.0 | 110.0 | 118.0 | 81.0 | 26.5 |
| 13. | Mostoles | ESP | 612 | ---- | 23.0 | 98.0 | 106.0 | 72.0 | 26.0 |
| 14. | Getafe - A | ESP | 1349 | ---- | 22.0 | 133.0 | 153.0 | 101.0 | 20.0 |
| 15. | San Fernando de Henares | ESP | 945 | ---- | 22.0 | 126.0 | 144.0 | 92.0 | 21.0 |
| 16. | Getafe - B | ESP | 903 | ---- | 22.0 | 111.0 | 127.0 | 88.0 | 21.0 |
| 17. | La Blanca de Canillejas | ESP | 266 | ---- | 20.0 | 122.0 | 142.0 | 95.0 | 17.5 |
| 18. | Ajedrez con Cabeza | ESP | 982 | ---- | 20.0 | 119.0 | 133.0 | 87.0 | 18.5 |
| 19. | Montpellier - B | ESP | 597 | ---- | 18.0 | 111.0 | 125.0 | 84.0 | 15.0 |
| 20. | Alpedrete | ESP | 254 | ---- | 16.0 | 98.0 | 106.0 | 72.0 | 15.0 |
| 21. | Montpellier - A | ESP | 918 | ---- | 14.0 | 121.0 | 139.0 | 92.0 | 12.0 |
| 22. | Colegio Mirabal | ESP | 300 | ---- | 8.0 | 101.0 | 101.0 | 78.0 | 6.0 |
12. Torneo del Agua Hammam Al Andalus 2019 - Final
Liga Madrileña 2019/2020 - Preferente
21. Open de la Constitución 2019
Campeonato del mundo Cadete FIDE para discapacitados 2019
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia