34. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2019
Ronda 6
05-05-2019
Ronda 6 -------------------------------------------------------------------------- 1. Martinez Montesinos, Benedicto - Cuellar Gutierrez, Raul 0-1 2. Derecho Yeregui, Ignacio - Sotoca Aguado, Jose 1/2 3. Alonso Gutierrez, Anastasio - Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1/2 4. Garcia Minguez, Antonio - Largo Barbero, Benito 0-1 5. Bodega Hernando, Jorge - Olias Muñoz, Francisco 1/2 6. De La Torre Campo, Rafael - Sanchez Rivero, Miguel 0-1 7. Ortega Morales, Pedro - Pindado Del Carmen, Eliseo 1-0 8. Casas Gomez, Jose - Mochon Bernal, Jorge 1-0 9. Palacios Sanchez, Victor - Garcia Huerta, Jesus 1-0 10. Garcia Menendez, Borja - Pop, Paul 1-0 ... hasta 27 partidas --------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuellar Gutierrez, Raul | ESP | 1963 | 2003 | 5.5 | |
| 2. | Largo Barbero, Benito | POR | 1852 | 1989 | 5.0 | |
| 3. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1928 | 1903 | 4.5 | |
| 4. | Derecho Yeregui, Ignacio | ESP | 1809 | 1808 | 4.5 | |
| 5. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1864 | 1908 | 4.5 | |
| 6. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1751 | 1948 | 4.5 | |
| 7. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1904 | 1877 | 4.5 | |
| 8. | Olias Muñoz, Francisco | ESP | 1822 | 1769 | 4.0 | |
| 9. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1703 | 1876 | 4.0 | |
| 10. | Bodega Hernando, Jorge | ESP | 1549 | 1599 | 4.0 | |
| 11. | Ortega Morales, Pedro | ESP | 1697 | 1597 | 4.0 | |
| 12. | Casas Gomez, Jose | ESP | 1666 | 1613 | 4.0 | |
| 13. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1552 | ---- | 4.0 | |
| 14. | Garcia Menendez, Borja | ESP | 1612 | 1755 | 4.0 | |
| 15. | Palacios Sanchez, Victor | ESP | 1543 | 1742 | 4.0 | |
| 16. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1567 | 1737 | 4.0 | |
| 17. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | ESP | 1411 | 1537 | 3.5 | |
| 18. | Sanchez Rodriguez, Daniel | ESP | 1572 | 1813 | 3.5 | |
| 19. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1526 | 1744 | 3.5 | |
| 20. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1742 | 1670 | 3.5 | |
| 21. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1449 | 1607 | 3.5 | |
| 22. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | ESP | 1694 | 1639 | 3.5 | |
| 23. | Savchuk, Olga | UKR | 1610 | 1787 | 3.5 | |
| 24. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1561 | 1627 | 3.5 | |
| 25. | Mochon Bernal, Jorge | ESP | 1485 | 1678 | 3.0 | |
| 26. | Pop, Paul | ESP | ---- | 1581 | 3.0 | |
| 27. | Garcia Huerta, Jesus | ESP | 1643 | 1485 | 3.0 | |
| 28. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1470 | 1738 | 3.0 | |
| 29. | De La Torre Campo, Rafael | ESP | 1715 | 1517 | 3.0 | |
| 30. | Vidaurre Moreno, Jose | ESP | 1425 | 1507 | 3.0 | |
| 31. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1297 | 1579 | 3.0 | |
| 32. | Astle Matthew, Thomas | ESP | 1249 | 1287 | 3.0 | |
| 33. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1520 | 1478 | 3.0 | |
| 34. | Olmedo Alvarez, Jesus | ESP | 1325 | 1522 | 3.0 | |
| 35. | Ruiz Usabiaga, Juan Antonio | ESP | 1449 | 1373 | 3.0 | |
| 36. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1293 | 1577 | 3.0 | |
| 37. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1380 | 3.0 | |
| 38. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1503 | 1634 | 3.0 | |
| 39. | Borisova Douchkova, Vanesa | ESP | 1241 | 1315 | 3.0 | |
| 40. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1435 | 1614 | 2.5 | |
| 41. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1428 | 1593 | 2.5 | |
| 42. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | 1216 | 1356 | 2.5 | |
| 43. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1421 | 1399 | 2.5 | |
| 44. | Granon Uranga, Iñigo | ESP | 1243 | 1502 | 2.5 | |
| 45. | Valiente Uruena, Sergio | ESP | 1234 | 1336 | 2.5 | |
| 46. | Santos Ramos, Elena | ESP | ---- | 1313 | 2.5 | |
| 47. | Plasencia Fraile, Bruno | ESP | ---- | 1287 | 2.5 | |
| 48. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1513 | 1126 | 2.5 | |
| 49. | Perez Gutierrez, Jose Luis | ESP | 1216 | 1371 | 2.0 | |
| 50. | Fueyo Gonzalez, Francisco Jose | ESP | ---- | 1630 | 2.0 | |
| 51. | Perez Martin, Salvador | ESP | 1432 | 1324 | 2.0 | |
| 52. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1261 | 1515 | 2.0 | |
| 53. | Kostadinova Nenova, Nadezhda | ESP | 1213 | ---- | 2.0 | |
| 54. | Olmedo Aznar, Mario | ESP | 1131 | ---- | 2.0 | |
| 55. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1821 | 1337 | 2.0 | |
| 56. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1186 | ---- | 2.0 | |
| 57. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1562 | ---- | 1.5 | |
| 58. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1238 | ---- | 1.5 | |
| 59. | Rausell Tamayo, Estrella | ESP | 1245 | ---- | 1.5 | |
| 60. | Pasuphaty, Hrithish Raj | ESP | ---- | 1346 | 1.5 | |
| 61. | Jimenez Ramos, Gabriel | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
| 62. | Herreros Miravet, Ivan | ESP | ---- | 1873 | 1.0 | |
| 63. | Miravet Dupla, Maria | ESP | ---- | 1273 | 1.0 | |
| 64. | Kennedy, David Alan | ESP | ---- | 1360 | 0.0 |
2. Torneo Real Villa de Guardamar 2019 - 2. Memorial Jose Manuel Hernandez Ortiz
Open de Primavera Colmenarejo Chess Club 2019
Táctica

Grenke Chess Classic 2019
Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia