FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GETAFE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 1.0000 | 0.00 |
2. | MOSTOLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 0.0000 | 0.00 |
3. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 0.8300 | 0.00 |
4. | LA DIDACTICA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 0.6700 | 0.00 |
5. | SAN FERNANDO DE HENARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 0.6700 | 0.00 |
6. | JAQUE MATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 0.5800 | 0.00 |
7. | VILLAVERDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1.0000 | 0.00 |
8. | V CENTENARIO B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1.0000 | 0.00 |
9. | ALCOBENDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1.2500 | 0.00 |
10. | EXPANSION | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0000 | 0.00 |
11. | BLANCO Y NEGRO B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1.0000 | 0.00 |
12. | POZUELO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.5000 | 0.00 |
13. | LA DIDACTICA B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
14. | PUEBLO NUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 0.00 |
Ronda 1 (28/02/2021)
1. | VILLAVERDE | - | V CENTENARIO B | 3.0-3.0 |
2. | EXPANSION | - | SAN FERNANDO DE HENARES | 2.0-4.0 |
3. | LA DIDACTICA A | - | BLANCO Y NEGRO B | 4.0-2.0 |
4. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | POZUELO | 5.0-1.0 |
5. | GETAFE | - | LA DIDACTICA B | 6.0-0.0 |
6. | ALCOBENDAS | - | JAQUE MATE | 2.5-3.5 |
7. | MOSTOLES | - | PUEBLO NUEVO | 6.0-INC |
Ronda 2 (07/03/2021)
1. | V CENTENARIO B | - | PUEBLO NUEVO | |
2. | JAQUE MATE | - | MOSTOLES | |
3. | LA DIDACTICA B | - | ALCOBENDAS | |
4. | POZUELO | - | GETAFE | |
5. | BLANCO Y NEGRO B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | |
6. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | LA DIDACTICA A | |
7. | VILLAVERDE | - | EXPANSION |
Ronda 3 (14/03/2021)
1. | EXPANSION | - | V CENTENARIO B | |
2. | LA DIDACTICA A | - | VILLAVERDE | |
3. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | SAN FERNANDO DE HENARES | |
4. | GETAFE | - | BLANCO Y NEGRO B | |
5. | ALCOBENDAS | - | POZUELO | |
6. | MOSTOLES | - | LA DIDACTICA B | |
7. | PUEBLO NUEVO | - | JAQUE MATE |
Ronda 4 (21/03/2021)
1. | V CENTENARIO B | - | JAQUE MATE | |
2. | LA DIDACTICA B | - | PUEBLO NUEVO | |
3. | POZUELO | - | MOSTOLES | |
4. | BLANCO Y NEGRO B | - | ALCOBENDAS | |
5. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | GETAFE | |
6. | VILLAVERDE | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | |
7. | EXPANSION | - | LA DIDACTICA A |
Ronda 5 (28/03/2021)
1. | LA DIDACTICA A | - | V CENTENARIO B | |
2. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | EXPANSION | |
3. | GETAFE | - | VILLAVERDE | |
4. | ALCOBENDAS | - | SAN FERNANDO DE HENARES | |
5. | MOSTOLES | - | BLANCO Y NEGRO B | |
6. | PUEBLO NUEVO | - | POZUELO | |
7. | JAQUE MATE | - | LA DIDACTICA B |
Ronda 6 (11/04/2021)
1. | V CENTENARIO B | - | LA DIDACTICA B | |
2. | POZUELO | - | JAQUE MATE | |
3. | BLANCO Y NEGRO B | - | PUEBLO NUEVO | |
4. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | MOSTOLES | |
5. | VILLAVERDE | - | ALCOBENDAS | |
6. | EXPANSION | - | GETAFE | |
7. | LA DIDACTICA A | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA |
Ronda 7 (18/04/2021)
1. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | V CENTENARIO B | |
2. | GETAFE | - | LA DIDACTICA A | |
3. | ALCOBENDAS | - | EXPANSION | |
4. | MOSTOLES | - | VILLAVERDE | |
5. | PUEBLO NUEVO | - | SAN FERNANDO DE HENARES | |
6. | JAQUE MATE | - | BLANCO Y NEGRO B | |
7. | LA DIDACTICA B | - | POZUELO |
Ronda 8 (25/04/2021)
1. | V CENTENARIO B | - | POZUELO | |
2. | BLANCO Y NEGRO B | - | LA DIDACTICA B | |
3. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | JAQUE MATE | |
4. | VILLAVERDE | - | PUEBLO NUEVO | |
5. | EXPANSION | - | MOSTOLES | |
6. | LA DIDACTICA A | - | ALCOBENDAS | |
7. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | GETAFE |
Ronda 9 (09/05/2021)
1. | GETAFE | - | V CENTENARIO B | |
2. | ALCOBENDAS | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | |
3. | MOSTOLES | - | LA DIDACTICA A | |
4. | PUEBLO NUEVO | - | EXPANSION | |
5. | JAQUE MATE | - | VILLAVERDE | |
6. | LA DIDACTICA B | - | SAN FERNANDO DE HENARES | |
7. | POZUELO | - | BLANCO Y NEGRO B |
Ronda 10 (16/05/2021)
1. | V CENTENARIO B | - | BLANCO Y NEGRO B | |
2. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | POZUELO | |
3. | VILLAVERDE | - | LA DIDACTICA B | |
4. | EXPANSION | - | JAQUE MATE | |
5. | LA DIDACTICA A | - | PUEBLO NUEVO | |
6. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | MOSTOLES | |
7. | GETAFE | - | ALCOBENDAS |
Ronda 11 (23/05/2021)
1. | ALCOBENDAS | - | V CENTENARIO B | |
2. | MOSTOLES | - | GETAFE | |
3. | PUEBLO NUEVO | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | |
4. | JAQUE MATE | - | LA DIDACTICA A | |
5. | LA DIDACTICA B | - | EXPANSION | |
6. | POZUELO | - | VILLAVERDE | |
7. | BLANCO Y NEGRO B | - | SAN FERNANDO DE HENARES |
Ronda 12 (30/05/2021)
1. | V CENTENARIO B | - | SAN FERNANDO DE HENARES | |
2. | VILLAVERDE | - | BLANCO Y NEGRO B | |
3. | EXPANSION | - | POZUELO | |
4. | LA DIDACTICA A | - | LA DIDACTICA B | |
5. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | - | JAQUE MATE | |
6. | GETAFE | - | PUEBLO NUEVO | |
7. | ALCOBENDAS | - | MOSTOLES |
Ronda 13 (06/06/2021)
1. | MOSTOLES | - | V CENTENARIO B | |
2. | PUEBLO NUEVO | - | ALCOBENDAS | |
3. | JAQUE MATE | - | GETAFE | |
4. | LA DIDACTICA B | - | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | |
5. | POZUELO | - | LA DIDACTICA A | |
6. | BLANCO Y NEGRO B | - | EXPANSION | |
7. | SAN FERNANDO DE HENARES | - | VILLAVERDE |
FIDE | FEDA | |||
---|---|---|---|---|
1. | VILLAVERDE | ESP | 2163 | ---- |
2. | EXPANSION | ESP | 2020 | ---- |
3. | LA DIDACTICA A | ESP | 2125 | ---- |
4. | ALCALA DE HENARES-LABORATORIOS VESNA | ESP | 2197 | ---- |
5. | GETAFE | ESP | 2212 | ---- |
6. | ALCOBENDAS | ESP | 2053 | ---- |
7. | MOSTOLES | ESP | 2119 | ---- |
8. | PUEBLO NUEVO | ESP | 1968 | ---- |
9. | JAQUE MATE | ESP | 2043 | ---- |
10. | LA DIDACTICA B | ESP | 1892 | ---- |
11. | POZUELO | ESP | 1863 | ---- |
12. | BLANCO Y NEGRO B | ESP | 2092 | ---- |
13. | SAN FERNANDO DE HENARES | ESP | 2215 | ---- |
14. | V CENTENARIO B | ESP | 2092 | ---- |