Ronda 1 ------------------------------------------------------------- Kramnik, Vladimir - Grischuk, Alexander 1-0 A48 47 Karjakin, Sergey - Mamedyarov, Shakhriyar 0-1 C60 71 Aronian, Levon - Ding, Liren 1/2 A18 21 Caruana, Fabiano - So, Wesley 1-0 E07 32 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | · | 1 | 1.0/1 | ||||||
| 2. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | · | 1 | 1.0/1 | ||||||
| 3. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | · | 1 | 1.0/1 | ||||||
| 4. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | · | = | 0.5/1 | ||||||
| 5. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | = | · | 0.5/1 | ||||||
| 6. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0 | · | 0.0/1 | ||||||
| 7. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | 0 | · | 0.0/1 | ||||||
| 8. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | 0 | · | 0.0/1 |
Media elo: 2785 Categoría: 22