
| FIDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2789 | g | 8.5 | 0.0 |
| 2. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2758 | g | 8.0 | 0.0 |
| 3. | Giri, Anish | NED | 2776 | g | 7.5 | 1.5 |
| 4. | Caruana, Fabiano | USA | 2820 | g | 7.5 | 0.5 |
| 5. | Ding Liren | CHN | 2791 | g | 7.0 | 1.5 |
| 6. | Grischuk, Alexander | RUS | 2777 | g | 7.0 | 0.5 |
| 7. | Alekseenko, Kirill | RUS | 2696 | g | 5.5 | 0.0 |
| 8. | Wang Hao | CHN | 2763 | g | 5.0 | 0.0 |
Media elo: 2774 Categoria: 22
| 1. | Vachier-Lagrave Maxime | - | Caruana Fabiano | 1/2 |
| 2. | Ding Liren | - | Wang Hao | 0-1 |
| 3. | Giri Anish | - | Nepomniachtchi Ian | 0-1 |
| 4. | Grischuk Alexander | - | Alekseenko Kirill | 1/2 |
| 1. | Caruana Fabiano | - | Alekseenko Kirill | 1-0 |
| 2. | Nepomniachtchi Ian | - | Grischuk Alexander | 1/2 |
| 3. | Wang Hao | - | Giri Anish | 1/2 |
| 4. | Vachier-Lagrave Maxime | - | Ding Liren | 1-0 |
| 1. | Ding Liren | - | Caruana Fabiano | 1-0 |
| 2. | Giri Anish | - | Vachier-Lagrave Maxime | 1/2 |
| 3. | Grischuk Alexander | - | Wang Hao | 1/2 |
| 4. | Alekseenko Kirill | - | Nepomniachtchi Ian | 1/2 |
| 1. | Caruana Fabiano | - | Nepomniachtchi Ian | 1/2 |
| 2. | Wang Hao | - | Alekseenko Kirill | 1/2 |
| 3. | Vachier-Lagrave Maxime | - | Grischuk Alexander | 1/2 |
| 4. | Ding Liren | - | Giri Anish | 1/2 |
| 1. | Giri Anish | - | Caruana Fabiano | 1/2 |
| 2. | Grischuk Alexander | - | Ding Liren | 1/2 |
| 3. | Alekseenko Kirill | - | Vachier-Lagrave Maxime | 1/2 |
| 4. | Nepomniachtchi Ian | - | Wang Hao | 1-0 |
| 1. | Grischuk Alexander | - | Caruana Fabiano | 1/2 |
| 2. | Alekseenko Kirill | - | Giri Anish | 0-1 |
| 3. | Nepomniachtchi Ian | - | Ding Liren | 1-0 |
| 4. | Wang Hao | - | Vachier-Lagrave Maxime | 1/2 |
| 1. | Caruana Fabiano | - | Wang Hao | 1/2 |
| 2. | Vachier-Lagrave Maxime | - | Nepomniachtchi Ian | 1-0 |
| 3. | Ding Liren | - | Alekseenko Kirill | 1/2 |
| 4. | Giri Anish | - | Grischuk Alexander | 1/2 |
| 1. | Caruana Fabiano | - | Vachier-Lagrave Maxime | 1-0 |
| 2. | Wang Hao | - | Ding Liren | 1/2 |
| 3. | Nepomniachtchi Ian | - | Giri Anish | 1/2 |
| 4. | Alekseenko Kirill | - | Grischuk Alexander | 1-0 |
| 1. | Alekseenko Kirill | - | Caruana Fabiano | 1/2 |
| 2. | Grischuk Alexander | - | Nepomniachtchi Ian | 1/2 |
| 3. | Giri Anish | - | Wang Hao | 1-0 |
| 4. | Ding Liren | - | Vachier-Lagrave Maxime | 1/2 |
| 1. | Caruana Fabiano | - | Ding Liren | 1/2 |
| 2. | Vachier-Lagrave Maxime | - | Giri Anish | 1/2 |
| 3. | Wang Hao | - | Grischuk Alexander | 1/2 |
| 4. | Nepomniachtchi Ian | - | Alekseenko Kirill | 1-0 |
| 1. | Nepomniachtchi Ian | - | Caruana Fabiano | 1/2 |
| 2. | Alekseenko Kirill | - | Wang Hao | 1/2 |
| 3. | Grischuk Alexander | - | Vachier-Lagrave Maxime | 1-0 |
| 4. | Giri Anish | - | Ding Liren | 1-0 |
| 1. | Caruana Fabiano | - | Giri Anish | 0-1 |
| 2. | Ding Liren | - | Grischuk Alexander | 1-0 |
| 3. | Vachier-Lagrave Maxime | - | Alekseenko Kirill | 1-0 |
| 4. | Wang Hao | - | Nepomniachtchi Ian | 0-1 |
| 1. | Wang Hao | - | Caruana Fabiano | 0-1 |
| 2. | Nepomniachtchi Ian | - | Vachier-Lagrave Maxime | 1/2 |
| 3. | Alekseenko Kirill | - | Ding Liren | 0-1 |
| 4. | Grischuk Alexander | - | Giri Anish | 1-0 |
| 1. | Caruana Fabiano | - | Grischuk Alexander | 1/2 |
| 2. | Giri Anish | - | Alekseenko Kirill | 0-1 |
| 3. | Ding Liren | - | Nepomniachtchi Ian | 1-0 |
| 4. | Vachier-Lagrave Maxime | - | Wang Hao | 1-0 |
| FIDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2767 | g |
| 2. | Ding Liren | CHN | 2805 | g |
| 3. | Giri, Anish | NED | 2763 | g |
| 4. | Grischuk, Alexander | RUS | 2777 | g |
| 5. | Alekseenko, Kirill | RUS | 2698 | g |
| 6. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2774 | g |
| 7. | Wang Hao | CHN | 2762 | g |
| 8. | Caruana, Fabiano | USA | 2842 | g |
Media elo: 2774 Categoria: 22