FIDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g | 9.5 |
2. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g | 8.0 |
3. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g | 7.5 |
4. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g | 7.5 |
5. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g | 6.5 |
6. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g | 6.0 |
7. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g | 5.5 |
8. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g | 5.5 |
Media elo: 2772 Categoria: 22
17.06.2022 (15:00)
1. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Rapport, Richard | 1/2 |
2. | Ding, Liren | - | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
3. | Caruana, Fabiano | - | Nakamura, Hikaru | 1-0 |
4. | Radjabov, Teimour | - | Firouzja, Alireza | 1/2 |
18.06.2022 (15:00)
1. | Rapport, Richard | - | Firouzja, Alireza | 1/2 |
2. | Nakamura, Hikaru | - | Radjabov, Teimour | 1-0 |
3. | Nepomniachtchi, Ian | - | Caruana, Fabiano | 1/2 |
4. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Ding, Liren | 1/2 |
19.06.2022 (15:00)
1. | Ding, Liren | - | Rapport, Richard | 1/2 |
2. | Caruana, Fabiano | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1/2 |
3. | Radjabov, Teimour | - | Nepomniachtchi, Ian | 1/2 |
4. | Firouzja, Alireza | - | Nakamura, Hikaru | 1/2 |
21.06.2022 (15:00)
1. | Rapport, Richard | - | Nakamura, Hikaru | 1/2 |
2. | Nepomniachtchi, Ian | - | Firouzja, Alireza | 1-0 |
3. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Radjabov, Teimour | 1/2 |
4. | Ding, Liren | - | Caruana, Fabiano | 1/2 |
22.06.2022 (15:00)
1. | Caruana, Fabiano | - | Rapport, Richard | 1/2 |
2. | Radjabov, Teimour | - | Ding, Liren | 1/2 |
3. | Firouzja, Alireza | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1/2 |
4. | Nakamura, Hikaru | - | Nepomniachtchi, Ian | 1/2 |
23.06.2022 (15:00)
1. | Radjabov, Teimour | - | Rapport, Richard | 1/2 |
2. | Firouzja, Alireza | - | Caruana, Fabiano | 0-1 |
3. | Nakamura, Hikaru | - | Ding, Liren | 1/2 |
4. | Nepomniachtchi, Ian | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 |
25.06.2022 (15:00)
1. | Rapport, Richard | - | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
2. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Nakamura, Hikaru | 1/2 |
3. | Ding, Liren | - | Firouzja, Alireza | 1/2 |
4. | Caruana, Fabiano | - | Radjabov, Teimour | 1-0 |
26.06.2022 (15:00)
1. | Rapport, Richard | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 |
2. | Nepomniachtchi, Ian | - | Ding, Liren | 1/2 |
3. | Nakamura, Hikaru | - | Caruana, Fabiano | 1-0 |
4. | Firouzja, Alireza | - | Radjabov, Teimour | 1/2 |
27.06.2022 (15:00)
1. | Firouzja, Alireza | - | Rapport, Richard | 1-0 |
2. | Radjabov, Teimour | - | Nakamura, Hikaru | 1-0 |
3. | Caruana, Fabiano | - | Nepomniachtchi, Ian | 1/2 |
4. | Ding, Liren | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 |
29.06.2022 (15:00)
1. | Rapport, Richard | - | Ding, Liren | 0-1 |
2. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Caruana, Fabiano | 1-0 |
3. | Nepomniachtchi, Ian | - | Radjabov, Teimour | 1/2 |
4. | Nakamura, Hikaru | - | Firouzja, Alireza | 0-1 |
30.06.2022 (15:00)
1. | Nakamura, Hikaru | - | Rapport, Richard | 1/2 |
2. | Firouzja, Alireza | - | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
3. | Radjabov, Teimour | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1/2 |
4. | Caruana, Fabiano | - | Ding, Liren | 0-1 |
01.07.2022 (15:00)
1. | Rapport, Richard | - | Caruana, Fabiano | 1/2 |
2. | Ding, Liren | - | Radjabov, Teimour | 0-1 |
3. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Firouzja, Alireza | 1/2 |
4. | Nepomniachtchi, Ian | - | Nakamura, Hikaru | 1/2 |
03.07.2022 (15:00)
1. | Nepomniachtchi, Ian | - | Rapport, Richard | 1/2 |
2. | Nakamura, Hikaru | - | Duda, Jan-Krzysztof | 1-0 |
3. | Firouzja, Alireza | - | Ding, Liren | 1/2 |
4. | Radjabov, Teimour | - | Caruana, Fabiano | 1/2 |
04.07.2022 (15:00)
1. | Rapport, Richard | - | Radjabov, Teimour | 0-1 |
2. | Caruana, Fabiano | - | Firouzja, Alireza | 0-1 |
3. | Ding, Liren | - | Nakamura, Hikaru | 1-0 |
4. | Duda, Jan-Krzysztof | - | Nepomniachtchi, Ian | 1/2 |
FIDE | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Ding, Liren | CHN | 2806 | g |
2. | Firouzja, Alireza | FRA | 2793 | g |
3. | Caruana, Fabiano | USA | 2783 | g |
4. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2766 | g |
5. | Rapport, Richard | HUN | 2764 | g |
6. | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | g |
7. | Radjabov, Teimour | AZE | 2753 | g |
8. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2750 | g |
Media elo: 2772 Categoria: 22