Ronda 3 ------------------------------------------------------------- Karjakin, Sergey - Grischuk, Alexander 1/2 C50 30 Aronian, Levon - Kramnik, Vladimir 0-1 C65 27 Caruana, Fabiano - Mamedyarov, Shakhriyar 1/2 B90 47 So, Wesley - Ding, Liren 1/2 C89 36 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | · | 1 | = | 1 | 2.5/3 | ||||
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | · | = | 1 | = | 2.0/3 | ||||
| 3. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | = | · | = | 1 | 2.0/3 | ||||
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | = | · | = | = | 1.5/3 | ||||
| 5. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | 0 | · | = | 1 | 1.5/3 | ||||
| 6. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0 | = | · | 1.0/3 | ||||
| 7. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 0 | = | = | · | 1.0/3 | ||||
| 8. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0 | = | 0 | · | 0.5/3 |
Media elo: 2785 Categoría: 22