Ronda 2 ------------------------------------------------------------- Grischuk, Alexander - So, Wesley 1-0 C84 43 Ding, Liren - Caruana, Fabiano 1/2 E06 45 Mamedyarov, Shakhriyar - Aronian, Levon 1/2 E32 24 Kramnik, Vladimir - Karjakin, Sergey 1/2 C67 54 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | · | 1 | = | 1.5/2 | |||||
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | · | = | 1 | 1.5/2 | |||||
| 3. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | · | = | 1 | 1.5/2 | |||||
| 4. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | = | · | = | 1.0/2 | |||||
| 5. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | = | = | · | 1.0/2 | |||||
| 6. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | 0 | · | 1 | 1.0/2 | |||||
| 7. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0 | · | 0.5/2 | |||||
| 8. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0 | 0 | · | 0.0/2 |
Media elo: 2785 Categoría: 22