Ronda 4 ------------------------------------------------------------- Grischuk, Alexander - Ding, Liren 1/2 D43 51 Mamedyarov, Shakhriyar - So, Wesley 1/2 E37 31 Kramnik, Vladimir - Caruana, Fabiano 0-1 C42 66 Karjakin, Sergey - Aronian, Levon 0-1 D39 68 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | · | 1 | = | = | 1 | 3.0/4 | |||
| 2. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0 | · | 1 | 1 | = | 2.5/4 | |||
| 3. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | = | · | = | = | 1 | 2.5/4 | |||
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | = | · | = | = | = | 2.0/4 | |||
| 5. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 0 | = | = | · | 1 | 2.0/4 | |||
| 6. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | 0 | = | · | 1 | = | 2.0/4 | |||
| 7. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0 | = | = | 0 | · | 1.0/4 | |||
| 8. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0 | 0 | = | · | 1.0/4 |
Media elo: 2785 Categoría: 22