Ronda 5 ------------------------------------------------------------- Aronian, Levon - Grischuk, Alexander 1/2 A65 41 Caruana, Fabiano - Karjakin, Sergey 1/2 D30 30 So, Wesley - Kramnik, Vladimir 1/2 D41 52 Ding, Liren - Mamedyarov, Shakhriyar 1/2 E05 30 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | · | = | 1 | = | = | 1 | 3.5/5 | ||
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | = | · | = | = | 1 | = | 3.0/5 | ||
| 3. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0 | · | 1 | 1 | = | = | 3.0/5 | ||
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | = | = | · | = | = | = | 2.5/5 | ||
| 5. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | = | 0 | = | · | = | 1 | 2.5/5 | ||
| 6. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | 0 | = | = | · | = | 1 | 2.5/5 | ||
| 7. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0 | = | 0 | = | · | 1.5/5 | ||
| 8. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0 | = | = | = | 0 | · | 1.5/5 |
Media elo: 2785 Categoría: 22