Ronda 6 ------------------------------------------------------------- Caruana, Fabiano - Grischuk, Alexander 1/2 E60 35 So, Wesley - Aronian, Levon 1-0 C88 77 Ding, Liren - Karjakin, Sergey 1/2 D77 17 Mamedyarov, Shakhriyar - Kramnik, Vladimir 1-0 D35 63 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | · | = | = | = | 1 | 1 | = | 4.0/6 | |
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | = | · | = | 1 | = | = | 1 | 4.0/6 | |
| 3. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | = | = | · | = | = | = | = | 3.0/6 | |
| 4. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | = | = | · | 0 | 1 | = | = | 3.0/6 | |
| 5. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0 | 0 | 1 | · | = | 1 | = | 3.0/6 | |
| 6. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0 | = | = | 0 | = | · | 1 | 2.5/6 | |
| 7. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | = | = | = | 0 | 0 | · | 1 | 2.5/6 | |
| 8. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0 | = | = | = | 0 | · | 2.0/6 |
Media elo: 2785 Categoría: 22