Ronda 7 ------------------------------------------------------------- Grischuk, Alexander - Mamedyarov, Shakhriyar 1/2 D38 15 Kramnik, Vladimir - Ding, Liren 1/2 A26 73 Karjakin, Sergey - So, Wesley 1-0 E51 40 Aronian, Levon - Caruana, Fabiano 0-1 D39 37 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | · | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 5.0 |
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | = | · | = | = | 1 | 1 | = | = | 4.5 |
| 3. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | = | = | · | = | = | = | = | = | 3.5 |
| 4. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | = | = | = | · | 0 | = | = | 1 | 3.5 |
| 5. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0 | 0 | = | 1 | · | = | 1 | = | 3.5 |
| 6. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0 | = | = | = | · | 0 | 1 | 3.0 |
| 7. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 0 | = | = | = | 0 | 1 | · | 0 | 2.5 |
| 8. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | · | 2.5 |
Media elo: 2785 Categoría: 22