Ronda 8 ------------------------------------------------------------- Grischuk, Alexander - Kramnik, Vladimir 1-0 D26 90 Mamedyarov, Shakhriyar - Karjakin, Sergey 1/2 E05 30 Ding, Liren - Aronian, Levon 1/2 E04 40 So, Wesley - Caruana, Fabiano 1/2 C42 64 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | ·· | = | = | = | = | 1 | 1 | 1= | 5.5/8 |
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | = | ·· | = | = | 1= | 1 | = | = | 5.0/8 |
| 3. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | = | = | ·· | = | = | 01 | = | 1 | 4.5/8 |
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | = | = | = | ·· | = | = | == | = | 4.0/8 |
| 5. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0= | = | = | ·· | = | 0 | 1 | 3.5/8 |
| 6. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0 | 0 | 10 | = | = | ·· | 1 | = | 3.5/8 |
| 7. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 0 | = | = | == | 1 | 0 | ·· | 0 | 3.0/8 |
| 8. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0= | = | 0 | = | 0 | = | 1 | ·· | 3.0/8 |
Media elo: 2785 Categoría: 22