Ronda 9 ------------------------------------------------------------- So, Wesley - Grischuk, Alexander 1/2 C67 34 Caruana, Fabiano - Ding, Liren 1/2 E11 66 Aronian, Levon - Mamedyarov, Shakhriyar 1/2 E03 41 Karjakin, Sergey - Kramnik, Vladimir 1-0 D35 40 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | ·· | = | = | == | = | 1 | 1= | 1 | 6.0/9 |
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | = | ·· | = | = | 1= | == | = | 1 | 5.5/9 |
| 3. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | = | = | ·· | = | = | = | 1= | 01 | 5.0/9 |
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | == | = | = | ·· | = | == | = | = | 4.5/9 |
| 5. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0= | = | = | ·· | 0 | 1 | =1 | 4.5/9 |
| 6. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 0 | == | = | == | 1 | ·· | 0 | 0 | 3.5/9 |
| 7. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0= | = | 0= | = | 0 | 1 | ·· | = | 3.5/9 |
| 8. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0 | 0 | 10 | = | =0 | 1 | = | ·· | 3.5/9 |
Media elo: 2785 Categoría: 22