Ronda 10 ------------------------------------------------------------- Grischuk, Alexander - Karjakin, Sergey 1/2 E11 28 Kramnik, Vladimir - Aronian, Levon 1-0 C50 36 Mamedyarov, Shakhriyar - Caruana, Fabiano 1/2 E04 57 Ding, Liren - So, Wesley 1/2 D37 30 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | ·· | == | = | = | == | 1 | 1= | 1 | 6.5/10 |
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | == | ·· | = | 1= | = | 1 | = | == | 6.0/10 |
| 3. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | = | = | ·· | == | = | 01 | 1= | = | 5.5/10 |
| 4. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0= | == | ·· | = | =1 | 1 | 0 | 5.0/10 |
| 5. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | == | = | = | = | ·· | = | == | == | 5.0/10 |
| 6. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0 | 0 | 10 | =0 | = | ·· | = | 11 | 4.5/10 |
| 7. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0= | = | 0= | 0 | == | = | ·· | 1 | 4.0/10 |
| 8. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 0 | == | = | 1 | == | 00 | 0 | ·· | 3.5/10 |
Media elo: 2785 Categoría: 22