Ronda 11 ------------------------------------------------------------- Ding, Liren - Grischuk, Alexander 1/2 A35 96 So, Wesley - Mamedyarov, Shakhriyar 1/2 E06 40 Caruana, Fabiano - Kramnik, Vladimir 1/2 D31 39 Aronian, Levon - Karjakin, Sergey 0-1 A13 74 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | ·· | == | = | = | == | 1= | 1= | 1 | 7.0/11 |
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | == | ·· | = | 1= | = | 1 | == | == | 6.5/11 |
| 3. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | = | = | ·· | == | == | 01 | 1= | = | 6.0/11 |
| 4. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | = | 0= | == | ·· | = | =1 | 1 | 01 | 6.0/11 |
| 5. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | == | = | == | = | ·· | = | == | == | 5.5/11 |
| 6. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0= | 0 | 10 | =0 | = | ·· | = | 11 | 5.0/11 |
| 7. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0= | == | 0= | 0 | == | = | ·· | 1 | 4.5/11 |
| 8. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 0 | == | = | 10 | == | 00 | 0 | ·· | 3.5/11 |
Media elo: 2785 Categoría: 22