Ronda 12 ------------------------------------------------------------- Grischuk, Alexander - Aronian, Levon 1/2 C88 54 Karjakin, Sergey - Caruana, Fabiano 1-0 C42 47 Kramnik, Vladimir - So, Wesley 1/2 D31 42 Mamedyarov, Shakhriyar - Ding, Liren 0-1 D41 43 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | ·· | =1 | 0= | = | == | =1 | 1 | 01 | 7.0/12 |
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | =0 | ·· | == | == | = | 1= | 1= | 1 | 7.0/12 |
| 3. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | 1= | == | ·· | =0 | = | 1 | == | == | 6.5/12 |
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | = | == | =1 | ·· | == | = | == | == | 6.5/12 |
| 5. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | == | = | = | == | ·· | 01 | 1= | == | 6.5/12 |
| 6. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | =0 | 0= | 0 | = | 10 | ·· | == | 11 | 5.5/12 |
| 7. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0 | 0= | == | == | 0= | == | ·· | 1 | 5.0/12 |
| 8. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 10 | 0 | == | == | == | 00 | 0 | ·· | 4.0/12 |
Media elo: 2785 Categoría: 22