Ronda 13 ------------------------------------------------------------- Mamedyarov, Shakhriyar - Grischuk, Alexander 1-0 D77 38 Ding, Liren - Kramnik, Vladimir 1/2 A17 47 So, Wesley - Karjakin, Sergey 1/2 E37 38 Caruana, Fabiano - Aronian, Levon 1-0 C88 38 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | .. | == | =0 | == | = | 1= | 1= | 11 | 8.0/13 |
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | == | .. | 1= | =0 | =1 | 1 | == | == | 7.5/13 |
| 3. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | =1 | 0= | .. | = | == | =1 | 1= | 01 | 7.5/13 |
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | == | =1 | = | .. | == | == | == | == | 7.0/13 |
| 5. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | = | =0 | == | == | .. | 01 | 1= | == | 6.5/13 |
| 6. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0= | 0 | =0 | == | 10 | .. | == | 11 | 6.0/13 |
| 7. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0= | == | 0= | == | 0= | == | .. | 1 | 5.5/13 |
| 8. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 00 | == | 10 | == | == | 00 | 0 | .. | 4.0/13 |
Media elo: 2785 Categoría: 22