Ronda 14 ------------------------------------------------------------- Grischuk, Alexander - Caruana, Fabiano 0-1 C43 69 Aronian, Levon - So, Wesley 1/2 A30 16 Karjakin, Sergey - Ding, Liren 1/2 C84 45 Kramnik, Vladimir - Mamedyarov, Shakhriyar 1/2 E06 54 -------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2784 | g | .. | == | =0 | == | =1 | 1= | 1= | 11 | 9.0/14 |
| 2. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2809 | g | == | .. | 1= | =0 | =1 | 1= | == | == | 8.0/14 |
| 3. | Karjakin, Sergey | RUS | 2763 | g | =1 | 0= | .. | == | == | =1 | 1= | 01 | 8.0/14 |
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2769 | g | == | =1 | == | .. | == | == | == | == | 7.5/14 |
| 5. | Grischuk, Alexander | RUS | 2767 | g | =0 | =0 | == | == | .. | 01 | 1= | == | 6.5/14 |
| 6. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2800 | g | 0= | 0= | =0 | == | 10 | .. | == | 11 | 6.5/14 |
| 7. | So, Wesley | USA | 2799 | g | 0= | == | 0= | == | 0= | == | .. | 1= | 6.0/14 |
| 8. | Aronian, Levon | ARM | 2794 | g | 00 | == | 10 | == | == | 00 | 0= | .. | 4.5/14 |
Media elo: 2785 Categoría: 22