|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | Esipenko, Andrey | RUS | 2584 | g | · | = | | | = | = | | | | 1 | | | | | 2.5 |
| 2. | Kovalev, Vladislav | BLR | 2687 | g | = | · | | = | | | | | 1 | | = | | | | 2.5 |
| 3. | Korobov, Anton | UKR | 2699 | g | | | · | | | 1 | = | | | | | = | = | | 2.5 |
| 4. | Chigaev, Maksim | RUS | 2604 | g | | = | | · | = | | | = | | | | 1 | | | 2.5 |
| 5. | L'Ami, Erwin | NED | 2643 | g | = | | | = | · | | | | | | = | | | 1 | 2.5 |
| 6. | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2679 | g | = | | 0 | | | · | | | | | | | 1 | 1 | 2.5 |
| 7. | Gledura, Benjamin | HUN | 2615 | g | | | = | | | | · | = | = | | | = | | | 2.0 |
| 8. | Bareev, Evgeny | CAN | 2650 | g | | | | = | | | = | · | 0 | | 1 | | | | 2.0 |
| 9. | Van Foreest, Lucas | NED | 2502 | g | | 0 | | | | | = | 1 | · | | | = | | | 2.0 |
| 10. | Keymer, Vincent | GER | 2500 | m | 0 | | | | | | | | | · | = | | = | 1 | 2.0 |
| 11. | Praggnanandhaa, R | IND | 2539 | g | | = | | | = | | | 0 | | = | · | | | | 1.5 |
| 12. | Saduakassova, Dinara | KAZ | 2472 | m | | | = | 0 | | | = | | = | | | · | | | 1.5 |
| 13. | Paehtz, Elisabeth | GER | 2477 | m | | | = | | | 0 | | | | = | | | · | = | 1.5 |
| 14. | Kuipers, Stefan | NED | 2470 | m | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | = | · | 0.5 |
Media elo: 2580
Categoría: 14