|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | g | · | | = | = | 1 | = | = | 1 | | = | = | 1 | 1 | = | 7.5 |
| 2. | Giri, Anish | NED | 2783 | g | | · | 0 | = | = | = | | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 7.5 |
| 3. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2763 | g | = | 1 | · | = | = | 1 | | = | = | 1 | | 0 | = | 1 | 7.0 |
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2813 | g | = | = | = | · | | = | = | = | | = | 1 | 1 | = | = | 6.5 |
| 5. | Anand, Viswanathan | IND | 2773 | g | 0 | = | = | | · | | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 6. | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2695 | g | = | = | 0 | = | | · | 0 | | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 7. | Radjabov, Teimour | AZE | 2757 | g | = | | | = | = | 1 | · | = | = | 0 | = | = | = | = | 5.5 |
| 8. | Rapport, Richard | HUN | 2731 | g | 0 | 0 | = | = | = | | = | · | 1 | = | = | | = | = | 5.0 |
| 9. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2738 | g | | 0 | = | | = | = | = | 0 | · | 1 | = | 0 | = | 1 | 5.0 |
| 10. | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2724 | g | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | · | 1 | 0 | | | 4.5 |
| 11. | Shankland, Samuel | USA | 2725 | g | = | 0 | | 0 | = | = | = | = | = | 0 | · | 1 | = | | 4.5 |
| 12. | Van Foreest, Jorden | NED | 2612 | g | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | | 1 | 1 | 0 | · | | 0 | 4.0 |
| 13. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2817 | g | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | | = | | · | = | 4.0 |
| 14. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2777 | g | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | | | 1 | = | · | 3.5 |
Media elo: 2753
Categoría: 21