|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | Kovalev, Vladislav | BLR | 2687 | g | · | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | | | 1 | 8.0 |
| 2. | Chigaev, Maksim | RUS | 2604 | g | = | · | = | | = | = | 1 | = | | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 3. | Esipenko, Andrey | RUS | 2584 | g | = | = | · | = | = | 1 | = | | 1 | 1 | 1 | = | = | | 7.5 |
| 4. | Gledura, Benjamin | HUN | 2615 | g | 0 | | = | · | 1 | = | = | = | = | 1 | | 1 | = | = | 6.5 |
| 5. | L'Ami, Erwin | NED | 2643 | g | = | = | = | 0 | · | = | | 1 | = | = | = | | 1 | = | 6.0 |
| 6. | Korobov, Anton | UKR | 2699 | g | = | = | 0 | = | = | · | 1 | = | | | = | = | 1 | = | 6.0 |
| 7. | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2679 | g | 0 | 0 | = | = | | 0 | · | 1 | = | | = | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 8. | Bareev, Evgeny | CAN | 2650 | g | = | = | | = | 0 | = | 0 | · | 0 | = | 1 | = | | 1 | 5.0 |
| 9. | Van Foreest, Lucas | NED | 2502 | g | 0 | | 0 | = | = | | = | 1 | · | = | = | 1 | 0 | = | 5.0 |
| 10. | Keymer, Vincent | GER | 2500 | m | 0 | = | 0 | 0 | = | | | = | = | · | = | = | 1 | 1 | 5.0 |
| 11. | Praggnanandhaa, R | IND | 2539 | g | = | 0 | 0 | | = | = | = | 0 | = | = | · | = | 1 | | 4.5 |
| 12. | Paehtz, Elisabeth | GER | 2477 | m | | 0 | = | 0 | | = | 0 | = | 0 | = | = | · | = | = | 3.5 |
| 13. | Kuipers, Stefan | NED | 2470 | m | | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | = | · | = | 3.0 |
| 14. | Saduakassova, Dinara | KAZ | 2472 | m | 0 | 0 | | = | = | = | 0 | 0 | = | 0 | | = | = | · | 3.0 |
Media elo: 2580
Categoría: 14