Ronda 13 --------------------------------------------------------------- Giri, Anish - Carlsen, Magnus 1/2 B33 30 Nepomniachtchi, Ian - Radjabov, Teimour 1/2 C67 23 Kramnik, Vladimir - Shankland, Samuel 0-1 A11 66 Mamedyarov, Shakhriyar - Fedoseev, Vladimir 1/2 B84 19 Rapport, Richard - Van Foreest, Jorden 1-0 D23 21 Anand, Viswanathan - Vidit, Santosh Gujrathi 1/2 C42 30 Duda, Jan-Krzysztof - Ding, Liren 1/2 C47 35 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | g | · | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 9.0 |
| 2. | Giri, Anish | NED | 2783 | g | = | · | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 8.5 |
| 3. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2763 | g | = | 1 | · | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 7.5 |
| 4. | Ding, Liren | CHN | 2813 | g | = | = | = | · | = | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 7.5 |
| 5. | Anand, Viswanathan | IND | 2773 | g | 0 | = | = | = | · | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 6. | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2695 | g | = | = | 0 | = | = | · | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 7. | Radjabov, Teimour | AZE | 2757 | g | = | = | = | = | = | 1 | · | = | = | = | 0 | = | = | = | 6.5 |
| 8. | Shankland, Samuel | USA | 2725 | g | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | · | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 6.5 |
| 9. | Rapport, Richard | HUN | 2731 | g | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | · | 1 | = | = | 1 | = | 6.5 |
| 10. | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2738 | g | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | · | 1 | = | 0 | 1 | 5.5 |
| 11. | Fedoseev, Vladimir | RUS | 2724 | g | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | 0 | · | = | 0 | 0 | 5.0 |
| 12. | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2817 | g | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | · | = | = | 5.0 |
| 13. | Van Foreest, Jorden | NED | 2612 | g | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | · | 0 | 4.5 |
| 14. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2777 | g | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | · | 4.5 |
Media elo: 2753 Categoría: 21