Ronda 1 --------------------------------------------------------------- Meier, Georg - Vallejo Pons, Francisco 1/2 A46 25 Aronian, Levon - Naiditsch, Arkadij 1/2 B90 41 Svidler, Peter - Caruana, Fabiano 1/2 B33 40 Vachier-Lagrave, Maxime - Anand, Viswanathan 1/2 B12 20 Keymer, Vincent - Carlsen, Magnus 0-1 E92 81 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2845 | g | · | 1 | 1.0 | ||||||||
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2819 | g | · | = | 0.5 | ||||||||
| 3. | Anand, Viswanathan | IND | 2774 | g | · | = | 0.5 | ||||||||
| 4. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2773 | g | = | · | 0.5 | ||||||||
| 5. | Aronian, Levon | ARM | 2763 | g | · | = | 0.5 | ||||||||
| 6. | Svidler, Peter | RUS | 2735 | g | = | · | 0.5 | ||||||||
| 7. | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2695 | g | = | · | 0.5 | ||||||||
| 8. | Vallejo Pons, Francisco | SPA | 2693 | g | · | = | 0.5 | ||||||||
| 9. | Meier, Georg | GER | 2628 | g | = | · | 0.5 | ||||||||
| 10. | Keymer, Vincent | GER | 2516 | m | 0 | · | 0.0 |
Media elo: 2724 Categoría: 19