Ronda 2 --------------------------------------------------------------- Vallejo Pons, Francisco - Carlsen, Magnus 0-1 C78 73 Anand, Viswanathan - Keymer, Vincent 1-0 B90 43 Caruana, Fabiano - Vachier-Lagrave, Maxime 1/2 B23 49 Naiditsch, Arkadij - Svidler, Peter 0-1 C68 39 Meier, Georg - Aronian, Levon 1/2 B52 29 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2845 | g | · | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
| 2. | Svidler, Peter | RUS | 2735 | g | · | = | 1 | 1.5 | |||||||
| 3. | Anand, Viswanathan | IND | 2774 | g | · | = | 1 | 1.5 | |||||||
| 4. | Caruana, Fabiano | USA | 2819 | g | = | · | = | 1.0 | |||||||
| 5. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2773 | g | = | = | · | 1.0 | |||||||
| 6. | Aronian, Levon | ARM | 2763 | g | · | = | = | 1.0 | |||||||
| 7. | Meier, Georg | GER | 2628 | g | = | · | = | 1.0 | |||||||
| 8. | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2695 | g | 0 | = | · | 0.5 | |||||||
| 9. | Vallejo Pons, Francisco | SPA | 2693 | g | 0 | = | · | 0.5 | |||||||
| 10. | Keymer, Vincent | GER | 2516 | m | 0 | 0 | · | 0.0 |
Media elo: 2724 Categoría: 19