Ronda 3 --------------------------------------------------------------- Aronian, Levon - Vallejo Pons, Francisco 1/2 C11 31 Svidler, Peter - Meier, Georg 1-0 C11 37 Vachier-Lagrave, Maxime - Naiditsch, Arkadij 1/2 C67 42 Keymer, Vincent - Caruana, Fabiano 0-1 E11 42 Carlsen, Magnus - Anand, Viswanathan 1/2 A22 63 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svidler,Peter | RUS | 2735 | g | · | = | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 2. | Carlsen,Magnus | NOR | 2845 | g | · | = | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 3. | Caruana,Fabiano | USA | 2819 | g | = | · | = | 1 | 2.0 | ||||||
| 4. | Anand,Viswanathan | IND | 2774 | g | = | · | = | 1 | 2.0 | ||||||
| 5. | Vachier-Lagrave,Maxime | FRA | 2773 | g | = | = | · | = | 1.5 | ||||||
| 6. | Aronian,Levon | ARM | 2763 | g | · | = | = | = | 1.5 | ||||||
| 7. | Naiditsch,Arkadij | AZE | 2695 | g | 0 | = | = | · | 1.0 | ||||||
| 8. | Vallejo Pons,Francisco | SPA | 2693 | g | 0 | = | · | = | 1.0 | ||||||
| 9. | Meier,Georg | GER | 2628 | g | 0 | = | = | · | 1.0 | ||||||
| 10. | Keymer,Vincent | GER | 2516 | m | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 |
Media elo: 2724 Categoría: 19