Ronda 6 --------------------------------------------------------------- Vallejo Pons, Francisco - Caruana, Fabiano 1/2 C48 21 Naiditsch, Arkadij - Anand, Viswanathan 1-0 C48 30 Meier, Georg - Carlsen, Magnus 0-1 A49 58 Aronian, Levon - Keymer, Vincent 1/2 B80 52 Svidler, Peter - Vachier-Lagrave, Maxime 1/2 A34 35 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2845 | g | · | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 2. | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2695 | g | = | · | = | 1 | = | 0 | 1 | 3.5 | |||
| 3. | Caruana, Fabiano | USA | 2819 | g | = | · | = | = | = | = | 1 | 3.5 | |||
| 4. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2773 | g | = | = | · | = | = | = | 1 | 3.5 | |||
| 5. | Anand, Viswanathan | IND | 2774 | g | = | 0 | = | = | · | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 6. | Aronian, Levon | ARM | 2763 | g | = | = | · | 1 | = | = | = | 3.5 | |||
| 7. | Svidler, Peter | RUS | 2735 | g | 1 | = | = | 0 | · | = | 1 | 3.5 | |||
| 8. | Vallejo Pons, Francisco | SPA | 2693 | g | 0 | = | 0 | = | = | · | = | 2.0 | |||
| 9. | Keymer, Vincent | GER | 2516 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | = | · | 1 | 1.5 | |||
| 10. | Meier, Georg | GER | 2628 | g | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | · | 1.0 |
Media elo: 2724 Categoría: 19