Ronda 9 --------------------------------------------------------------- Keymer, Vincent - Vallejo Pons, Francisco 0-1 A70 36 Carlsen, Magnus - Vachier-Lagrave, Maxime 1-0 A37 43 Anand, Viswanathan - Svidler, Peter 1/2 C77 37 Caruana, Fabiano - Aronian, Levon 1/2 C89 43 Naiditsch, Arkadij - Meier, Georg 1-0 A10 40 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2845 | g | · | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2819 | g | = | · | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 6.0 |
| 3. | Naiditsch, Arkadij | AZE | 2695 | g | = | 0 | · | = | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 5.0 |
| 4. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2773 | g | 0 | = | = | · | = | = | = | = | 1 | 1 | 5.0 |
| 5. | Anand, Viswanathan | IND | 2774 | g | = | = | 0 | = | · | = | = | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 6. | Aronian, Levon | ARM | 2763 | g | 0 | = | = | = | = | · | 1 | = | = | = | 4.5 |
| 7. | Svidler, Peter | RUS | 2735 | g | 0 | = | 1 | = | = | 0 | · | = | 1 | = | 4.5 |
| 8. | Vallejo Pons, Francisco | SPA | 2693 | g | 0 | = | = | = | 0 | = | = | · | = | 1 | 4.0 |
| 9. | Meier, Georg | GER | 2628 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | · | 0 | 2.0 |
| 10. | Keymer, Vincent | GER | 2516 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | · | 2.0 |
Media elo: 2724 Categoría: 19