9. London Chess Classic 2017
Ronda 5
07-12-2017
Ronda 5 --------------------------------------------------------------- Nepomniachtchi, Ian - Karjakin, Sergey 1/2 E35 30 Caruana, Fabiano - Anand, Viswanathan 1-0 C48 38 Aronian, Levon - Vachier-Lagrave, Maxime 1/2 D70 25 Carlsen, Magnus - So, Wesley 1/2 C65 68 Adams, Michael - Nakamura, Hikaru 1/2 B76 32 ---------------------------------------------------------------
Clasificación
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2799 | g | · | = | = | = | 1 | 1 | 3.5/5 | ||||
| 2. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2729 | g | = | · | = | = | = | = | 2.5/5 | ||||
| 3. | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 | g | = | · | = | = | = | = | 2.5/5 | ||||
| 4. | Aronian, Levon | ARM | 2805 | g | = | = | · | = | = | = | 2.5/5 | ||||
| 5. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | g | = | = | · | = | = | = | 2.5/5 | ||||
| 6. | So, Wesley | USA | 2788 | g | = | = | = | · | = | = | 2.5/5 | ||||
| 7. | Nakamura, Hikaru | USA | 2781 | g | = | = | = | · | = | = | 2.5/5 | ||||
| 8. | Adams, Michael | ENG | 2715 | g | = | = | = | · | = | = | 2.5/5 | ||||
| 9. | Anand, Viswanathan | IND | 2782 | g | 0 | = | = | = | = | · | 2.0/5 | ||||
| 10. | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | g | 0 | = | = | = | = | · | 2.0/5 |
Media elo: 2778 Categoría: 22
Benidorm 2017 - Nocturno sub-2300 07.12.2017
19. Open de la Constitución 2017
9. London Chess Classic 2017
Liga Madrileña 2017/2018 - Preferente
Táctica

Liga Madrileña 2017/2018
Benidorm 2017 - 3. Torneo Internacional de Blitz
Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia