26. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2017
Ronda 1
02-04-2017
Ronda 1 ----------------------------------------------------------------------- 1. Rodriguez De Castro, Ayar - Zumel Zea, Javier 1/2 2. Parral Puerta, Carlos - Afana, Adham Jj 0-1 3. Correas Gonzalez, Jose Ramon - Savchuk, Olga 1-0 4. Perez-Nuñez Castillo, Jose - Rodrigo Yanguas, Maria 0-1 5. Muñoz Manzano, Jose Manuel - Corral Sanchez, Jesus 1-0 6. Algaba Traspuesto, Jose Antoni - Pindado Campos, Raul 0-1 7. Corisco Beltran, Rafael - Agudo De Cespedes, Pedro 1-0 8. Ramos Pinto, Jose Maria - Aziz Ortego, Omar Luis 0-1 9. Lozano Freras, Sergio - Lopez Suarez, Augusto 1/2 10. Garcia Minguez, Antonio - Martinez Montesinos, Benedicto 0-1 ... hasta 33 partidas -----------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afana, Adham Jj | PLE | 2086 | 2125 | 1.0 | |
| 2. | Correas Gonzalez, Jose Ramon | ESP | 2080 | 2104 | 1.0 | |
| 3. | Muñoz Manzano, Jose Manuel | ESP | 2079 | 2114 | 1.0 | |
| 4. | Rodrigo Yanguas, Maria | ESP | 2079 | wf | 2101 | 1.0 |
| 5. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2057 | 2109 | 1.0 | |
| 6. | Corisco Beltran, Rafael | ESP | 2048 | 2062 | 1.0 | |
| 7. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2028 | 2065 | 1.0 | |
| 8. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1949 | 2007 | 1.0 | |
| 9. | Largo Barbero, Benito | POR | 1933 | 1978 | 1.0 | |
| 10. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1915 | 1963 | 1.0 | |
| 11. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1903 | 1956 | 1.0 | |
| 12. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1873 | 1926 | 1.0 | |
| 13. | Corral Aragon, Juan Maria | ESP | 1835 | 1885 | 1.0 | |
| 14. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1825 | 1888 | 1.0 | |
| 15. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1806 | 1865 | 1.0 | |
| 16. | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 1779 | 1850 | 1.0 | |
| 17. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1744 | 1806 | 1.0 | |
| 18. | Garcia Andrinal, Antonio | ESP | 1741 | 1803 | 1.0 | |
| 19. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1716 | 1793 | 1.0 | |
| 20. | Alonso Peñalver, Angel | ESP | 1700 | 1768 | 1.0 | |
| 21. | Garcinuno Enriquez, David | ESP | 1692 | 1773 | 1.0 | |
| 22. | Fuster Aguilo, Joan | ESP | 1685 | 1722 | 1.0 | |
| 23. | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1682 | 1745 | 1.0 | |
| 24. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1656 | 1729 | 1.0 | |
| 25. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1640 | 1706 | 1.0 | |
| 26. | Garcia Menendez, Borja | ESP | 1640 | 1669 | 1.0 | |
| 27. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1625 | 1682 | 1.0 | |
| 28. | Moro Serrano, Federico | ESP | 1618 | 1680 | 1.0 | |
| 29. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1596 | 1666 | 1.0 | |
| 30. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1586 | 1648 | 1.0 | |
| 31. | Rodriguez De Castro, Ayar | ESP | 2129 | 2165 | 0.5 | |
| 32. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 2001 | 2045 | 0.5 | |
| 33. | Morera Rodriguez, Ignacio | ESP | 1964 | 1998 | 0.5 | |
| 34. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1849 | 1902 | 0.5 | |
| 35. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1765 | 1830 | 0.5 | |
| 36. | Robson, Matthew | SCO | 1703 | 1728 | 0.5 | |
| 37. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1702 | 1772 | 0.5 | |
| 38. | Del Moral Del Caz, Fernando | ESP | 1682 | 1759 | 0.5 | |
| 39. | Asensio Del Arco, Daniel | ESP | 1678 | 1745 | 0.5 | |
| 40. | Mendez Rodriguez, Carlos | ESP | 1645 | 1724 | 0.5 | |
| 41. | Sanchez Gomez, Mariano Jesus | ESP | 1612 | 1707 | 0.5 | |
| 42. | Zumel Zea, Javier | ESP | 1584 | 1656 | 0.5 | |
| 43. | Alameda Arellano, Cristeto | ESP | 1538 | 1613 | 0.5 | |
| 44. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1522 | 1601 | 0.5 | |
| 45. | Fernandez Cabello, Emilio | ESP | 1510 | 1584 | 0.5 | |
| 46. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1464 | 1534 | 0.5 | |
| 47. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1420 | 1573 | 0.5 | |
| 48. | Lopez Del Moral Lopez De, Rafael | ESP | 1361 | 1795 | 0.5 | |
| 49. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1232 | 1297 | 0.5 | |
| 50. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1098 | 1177 | 0.5 | |
| 51. | Vicioso Barbadillo, Juan J. | ESP | 1095 | 1247 | 0.5 | |
| 52. | Parral Puerta, Carlos | ESP | 1580 | 1721 | 0.0 | |
| 53. | Savchuk, Olga | UKR | 1576 | 1643 | 0.0 | |
| 54. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1558 | 1641 | 0.0 | |
| 55. | Corral Sanchez, Jesus | ESP | 1556 | 1627 | 0.0 | |
| 56. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1619 | 0.0 | |
| 57. | Agudo De Cespedes, Pedro | ESP | 1535 | 1632 | 0.0 | |
| 58. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1524 | 1601 | 0.0 | |
| 59. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1519 | 1592 | 0.0 | |
| 60. | Gonzalez Morente, Jose A | ESP | 1493 | 1573 | 0.0 | |
| 61. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1480 | 1549 | 0.0 | |
| 62. | Garcia Villar, Daniel | ESP | 1470 | 1546 | 0.0 | |
| 63. | Peñas Merino, Ramona | ESP | 1398 | 1498 | 0.0 | |
| 64. | Abanades Flores, Diego | ESP | 1391 | 1449 | 0.0 | |
| 65. | Bravo Dominguez, Eduardo | ESP | 1391 | 1445 | 0.0 | |
| 66. | Ortiz Alonso, Carlos | ESP | 1383 | 1465 | 0.0 | |
| 67. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1376 | 1476 | 0.0 | |
| 68. | Murillo Paz, Pedro | ESP | 1358 | 1450 | 0.0 | |
| 69. | Rufo Yebra, Benito | ESP | 1344 | 1410 | 0.0 | |
| 70. | Jubin Diez, Damien | ESP | 1337 | 1080 | 0.0 | |
| 71. | Gomez Saiz, Alvaro | ESP | 1331 | 1440 | 0.0 | |
| 72. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1295 | 1379 | 0.0 | |
| 73. | Bello Ruiz, Juan Carlos | ESP | 1286 | 1363 | 0.0 | |
| 74. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1277 | 1360 | 0.0 | |
| 75. | Rodriguez Jimenez, Juan | ESP | 1261 | 1332 | 0.0 | |
| 76. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1253 | 1340 | 0.0 | |
| 77. | Granon Uranga, Iñigo | ESP | 1242 | 1486 | 0.0 | |
| 78. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1218 | 1296 | 0.0 | |
| 79. | Gomez Sanchez, Eugenio | ESP | ---- | ---- | 0.0 | |
| 80. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | ---- | ---- | 0.0 | |
| 81. | Muñoz Lopez, Mauricio | ESP | ---- | ---- | 0.0 |
5. Torneo de Primavera Villarejo de Salvanés 2017
3. Torneo Amigos del Autismo 2017
Campeonato de Madrid Sub-8 2016/2017
Táctica

14. Torneio Núcleo SCP de Alcântara 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia