26. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2017
Ronda 2
09-04-2017
Ronda 2 ------------------------------------------------------------------------- 1. Afana, Adham Jj - Santos Garay-Cordovil, Salvador 1-0 2. Campo Garcia, Carlos - Correas Gonzalez, Jose Ramon 0-1 3. Cabezas Martin, Rodrigo - Muñoz Manzano, Jose Manuel 0-1 4. Pindado Campos, Raul - Alonso Peñalver, Angel 1-0 5. Garcinuno Enriquez, David - Corisco Beltran, Rafael 1-0 6. Martinez Montesinos, Benedicto - Sanchez Rivero, Miguel 1-0 7. Martinez De La Puente, Ignacio - Ingunza Curro, Andres 0-1 8. Sotoca Aguado, Jose - Moro Serrano, Federico 1-0 9. Garcia Menendez, Borja - Corral Aragon, Juan Maria 0-1 10. Alonso Gutierrez, Anastasio - Castro Uceda, Jose Antonio 0-1 ... hasta 32 partidas -------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afana, Adham Jj | PLE | 2086 | 2125 | 2.0 | |
| 2. | Correas Gonzalez, Jose Ramon | ESP | 2080 | 2104 | 2.0 | |
| 3. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2057 | 2109 | 2.0 | |
| 4. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1949 | 2007 | 2.0 | |
| 5. | Garcinuno Enriquez, David | ESP | 1692 | 1773 | 2.0 | |
| 6. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1586 | 1648 | 2.0 | |
| 7. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1903 | 1956 | 2.0 | |
| 8. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1873 | 1926 | 2.0 | |
| 9. | Corral Aragon, Juan Maria | ESP | 1835 | 1885 | 2.0 | |
| 10. | Muñoz Manzano, Jose Manuel | ESP | 2079 | 2114 | 2.0 | |
| 11. | Rodrigo Yanguas, Maria | ESP | 2079 | wf | 2101 | 2.0 |
| 12. | Fuster Aguilo, Joan | ESP | 1685 | 1722 | 2.0 | |
| 13. | Largo Barbero, Benito | POR | 1933 | 1978 | 1.5 | |
| 14. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1915 | 1963 | 1.5 | |
| 15. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1656 | 1729 | 1.5 | |
| 16. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1625 | 1682 | 1.5 | |
| 17. | Rodriguez De Castro, Ayar | ESP | 2129 | 2165 | 1.5 | |
| 18. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 2001 | 2045 | 1.5 | |
| 19. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1849 | 1902 | 1.5 | |
| 20. | Robson, Matthew | SCO | 1703 | 1728 | 1.5 | |
| 21. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1702 | 1772 | 1.5 | |
| 22. | Asensio Del Arco, Daniel | ESP | 1678 | 1745 | 1.5 | |
| 23. | Mendez Rodriguez, Carlos | ESP | 1645 | 1724 | 1.5 | |
| 24. | Sanchez Gomez, Mariano Jesus | ESP | 1612 | 1707 | 1.5 | |
| 25. | Lopez Del Moral Lopez De, Rafael | ESP | 1361 | 1795 | 1.5 | |
| 26. | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 1779 | 1850 | 1.5 | |
| 27. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2028 | 2065 | 1.0 | |
| 28. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1806 | 1865 | 1.0 | |
| 29. | Garcia Andrinal, Antonio | ESP | 1741 | 1803 | 1.0 | |
| 30. | Corisco Beltran, Rafael | ESP | 2048 | 2062 | 1.0 | |
| 31. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1716 | 1793 | 1.0 | |
| 32. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1640 | 1706 | 1.0 | |
| 33. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1825 | 1888 | 1.0 | |
| 34. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1744 | 1806 | 1.0 | |
| 35. | Alonso Peñalver, Angel | ESP | 1700 | 1768 | 1.0 | |
| 36. | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1682 | 1745 | 1.0 | |
| 37. | Garcia Menendez, Borja | ESP | 1640 | 1669 | 1.0 | |
| 38. | Moro Serrano, Federico | ESP | 1618 | 1680 | 1.0 | |
| 39. | Parral Puerta, Carlos | ESP | 1580 | 1721 | 1.0 | |
| 40. | Savchuk, Olga | UKR | 1576 | 1643 | 1.0 | |
| 41. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1619 | 1.0 | |
| 42. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1519 | 1592 | 1.0 | |
| 43. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1295 | 1379 | 1.0 | |
| 44. | Muñoz Lopez, Mauricio | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 45. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1765 | 1830 | 1.0 | |
| 46. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1522 | 1601 | 1.0 | |
| 47. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1596 | 1666 | 1.0 | |
| 48. | Gonzalez Morente, Jose A | ESP | 1493 | 1573 | 1.0 | |
| 49. | Morera Rodriguez, Ignacio | ESP | 1964 | 1998 | 1.0 | |
| 50. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1420 | 1573 | 1.0 | |
| 51. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1524 | 1601 | 1.0 | |
| 52. | Ortiz Alonso, Carlos | ESP | 1383 | 1465 | 1.0 | |
| 53. | Rufo Yebra, Benito | ESP | 1344 | 1410 | 1.0 | |
| 54. | Garcia Villar, Daniel | ESP | 1470 | 1546 | 0.5 | |
| 55. | Peñas Merino, Ramona | ESP | 1398 | 1498 | 0.5 | |
| 56. | Abanades Flores, Diego | ESP | 1391 | 1449 | 0.5 | |
| 57. | Zumel Zea, Javier | ESP | 1584 | 1656 | 0.5 | |
| 58. | Del Moral Del Caz, Fernando | ESP | 1682 | 1759 | 0.5 | |
| 59. | Alameda Arellano, Cristeto | ESP | 1538 | 1613 | 0.5 | |
| 60. | Fernandez Cabello, Emilio | ESP | 1510 | 1584 | 0.5 | |
| 61. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1464 | 1534 | 0.5 | |
| 62. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1232 | 1297 | 0.5 | |
| 63. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1098 | 1177 | 0.5 | |
| 64. | Vicioso Barbadillo, Juan J. | ESP | 1095 | 1247 | 0.5 | |
| 65. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1480 | 1549 | 0.5 | |
| 66. | Rodriguez Jimenez, Juan | ESP | 1261 | 1332 | 0.5 | |
| 67. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1218 | 1296 | 0.5 | |
| 68. | Agudo De Cespedes, Pedro | ESP | 1535 | 1632 | 0.5 | |
| 69. | Jubin Diez, Damien | ESP | 1337 | 1080 | 0.5 | |
| 70. | Granon Uranga, Iñigo | ESP | 1242 | 1486 | 0.5 | |
| 71. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 72. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1558 | 1641 | 0.0 | |
| 73. | Corral Sanchez, Jesus | ESP | 1556 | 1627 | 0.0 | |
| 74. | Bello Ruiz, Juan Carlos | ESP | 1286 | 1363 | 0.0 | |
| 75. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1376 | 1476 | 0.0 | |
| 76. | Bravo Dominguez, Eduardo | ESP | 1391 | 1445 | 0.0 | |
| 77. | Murillo Paz, Pedro | ESP | 1358 | 1450 | 0.0 | |
| 78. | Gomez Saiz, Alvaro | ESP | 1331 | 1440 | 0.0 | |
| 79. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1277 | 1360 | 0.0 | |
| 80. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1253 | 1340 | 0.0 | |
| 81. | Gomez Sanchez, Eugenio | ESP | ---- | ---- | 0.0 |
12. Torneo de Semana Santa de San Pedro Alcántara 2017
I Torneo Campus de Tecnificación 2017
Táctica

14. Torneio Núcleo SCP de Alcântara 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia