Campeonato de España sub-8 2018
Julen Ibañez Macias campeón de España sub-8 2018
02-07-2018
| FIDE | FEDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ibañez Macias, Julen | ESP | 1173 | 1170 | 8.0 | AND | |
| 2. | Prada Villagrasa, Pau Manel | ESP | 1312 | ---- | 7.5 | CAT | |
| 3. | Alonso Vargas, David | ESP | 1333 | 1346 | 7.5 | AND | |
| 4. | Rey Martinez, Jaime | ESP | 1003 | ---- | 7.5 | MAD | |
| 5. | Villa Tornero, Alex | ESP | 1326 | 1238 | 7.0 | CAT | |
| 6. | Insua Conesa, Enrique | ESP | 1207 | 1181 | 7.0 | AND | |
| 7. | Guillen Martinez, Hugo | ESP | ---- | ---- | 6.5 | AND | |
| 8. | Jimenez Freniche, David | ESP | 1183 | 1164 | 6.5 | AND | |
| 9. | Gomez Falagan, Hugo | ESP | ---- | ---- | 6.5 | CNT | |
| 10. | Carrilero Moya, Sergio | ESP | ---- | ---- | 6.5 | CTM | |
| 11. | Muñoz Goncalves, Miguel | ESP | 1050 | 1050 | 6.5 | CTL | |
| 12. | Vilarino Lorenzo, Uxio | ESP | 1104 | 1045 | 6.0 | GAL | |
| 13. | Feal Albala, Alonso | ESP | 1305 | 1506 | 6.0 | MAD | |
| 14. | Muñoz Goncalves, Ivan | ESP | 1150 | 1201 | 6.0 | CTL | |
| 15. | Clemente Grande, Daniel | ESP | ---- | ---- | 6.0 | CTM | |
| 16. | Marin Ripoll, Marti | ESP | ---- | ---- | 6.0 | CAT | |
| 17. | Escarcena Mercado, Angel | ESP | ---- | ---- | 6.0 | AND | |
| 18. | Periago Mulero, Manuel | ESP | ---- | 1126 | 6.0 | MUR | |
| 19. | Alvarez Barrallo, Rodrigo | ESP | ---- | ---- | 6.0 | CTL | |
| 20. | Muñoz Martinez, Juan Manuel | ESP | ---- | ---- | 6.0 | AND | |
| 21. | Prieto Martin, Manuel | ESP | 1100 | 1019 | 6.0 | EXT | |
| 22. | Poyan Cobelli, Alex | ESP | ---- | ---- | 6.0 | CAT | |
| 23. | Rumbo Picazo, Jaime | ESP | ---- | ---- | 6.0 | CTM | |
| 24. | Del Valle Crespo, Javier | ESP | 1046 | 1075 | 5.5 | GAL | |
| 25. | Herrero Peña, Laura | ESP | 1347 | 1358 | 5.5 | AND | |
| 26. | Muñoz Goncalves, Noa | ESP | ---- | 1018 | 5.5 | CTL | |
| 27. | Nieto Duque, Sergio Aday | ESP | 1087 | ---- | 5.5 | AND | |
| 28. | Lorente Melcon, Hector | ESP | ---- | ---- | 5.5 | ARA | |
| 29. | Andres Garre, Adrian | ESP | ---- | ---- | 5.5 | MUR | |
| 30. | Movilla Guillamon, Samuel | ESP | ---- | ---- | 5.5 | MAD | |
| 31. | Garcia Amelibia, Emilio | ESP | ---- | ---- | 5.0 | CNT | |
| 32. | Jurca Szabo, Gerard | ESP | ---- | ---- | 5.0 | CAT | |
| 33. | Polo Sanchez, Hector | ESP | ---- | ---- | 5.0 | CAT | |
| 34. | Espinosa Pineda, Manuel | ESP | ---- | ---- | 5.0 | AND | |
| 35. | Briand, Noel Santiago | ESP | ---- | ---- | 5.0 | AND | |
| 36. | Vidal Salgueiro, Breixo | ESP | ---- | ---- | 5.0 | GAL | |
| 37. | Jordana Nagera, Pol | ESP | ---- | ---- | 5.0 | CAT | |
| 38. | Gutierrez Toro, Raul | ESP | ---- | ---- | 5.0 | EXT | |
| 39. | Lazaro del Arco, Martina | ESP | ---- | ---- | 5.0 | CAT | |
| 40. | Rodriguez Santaella, Gabriela | ESP | ---- | ---- | 5.0 | CAN | |
| 41. | Iribas Garayoa, Miguel | ESP | ---- | ---- | 5.0 | NAV | |
| 42. | Piris Ferrandis, Asier | ESP | 1102 | 1043 | 5.0 | VAL | |
| 43. | Jones, Rufus | ESP | ---- | ---- | 5.0 | VAL | |
| 44. | Gonzalez Gonzalez, Javier I | ESP | ---- | ---- | 5.0 | AST | |
| 45. | Perea Fruet, Federico | ESP | ---- | ---- | 5.0 | AND | |
| 46. | Valdivia Khudiakova, Ekaterina | ESP | ---- | ---- | 5.0 | AND | |
| 47. | Perdomo Leon, Isaac Unai | ESP | ---- | ---- | 5.0 | CAN | |
| 48. | Mora Orta, Alvaro | ESP | 1231 | 1205 | 5.0 | CAN | |
| 49. | San Vicente Crespo, Pablo | ESP | ---- | ---- | 5.0 | MAD | |
| 50. | Mendoza Arzayus, Jose Gabriel | ESP | 1071 | 1026 | 5.0 | AND | |
| 51. | Garcia Saiz, Monica | ESP | ---- | ---- | 4.5 | MAD | |
| 52. | Peña Hernandez, Daniel | ESP | ---- | ---- | 4.5 | CTM | |
| 53. | Dutto, Rocco | ESP | ---- | ---- | 4.5 | VAL | |
| 54. | Serra Mestre, Marta | ESP | ---- | ---- | 4.5 | CAT | |
| 55. | Tur Bordes, Arnau | ESP | 1053 | 1054 | 4.5 | BAL | |
| 56. | Moya Gimeno , Noelia | ESP | ---- | ---- | 4.5 | ARA | |
| 57. | Cortes Villa, Laura | ESP | ---- | ---- | 4.5 | AND | |
| 58. | Diniz Lopez, Sergio | ESP | ---- | ---- | 4.5 | GAL | |
| 59. | Lopez Ramon, Didac | ESP | ---- | ---- | 4.5 | BAL | |
| 60. | Diaz Reyes, Iker | ESP | ---- | ---- | 4.5 | CAN | |
| 61. | Muñoz Correa, Ariadna | ESP | ---- | ---- | 4.5 | AND | |
| 62. | Jario Dominguez, Diego | ESP | ---- | ---- | 4.0 | ARA | |
| 63. | Roig Roig, Pau | ESP | ---- | ---- | 4.0 | BAL | |
| 64. | Garcia Saiz, Isabel | ESP | ---- | ---- | 4.0 | MAD | |
| 65. | Portero Bravo , Jorge | ESP | ---- | ---- | 4.0 | AND | |
| 66. | Arregui Gonzalez, Keira | ESP | ---- | ---- | 4.0 | NAV | |
| 67. | Rodriguez Cardenas, Rogelio | ESP | ---- | ---- | 4.0 | AND | |
| 68. | Gutierrez Toro, David | ESP | ---- | ---- | 4.0 | EXT | |
| 69. | Herraiz Ciudad, Miguel | ESP | ---- | ---- | 4.0 | MAD | |
| 70. | Alonso Moyano, Maria | ESP | ---- | ---- | 4.0 | GAL | |
| 71. | Parra Moya, Helena | ESP | ---- | ---- | 4.0 | CTM | |
| 72. | Vallejo Ferreira, Tiago | ESP | ---- | ---- | 4.0 | CAT | |
| 73. | Ausin Patino, Asier | ESP | ---- | ---- | 4.0 | CTL | |
| 74. | Gili Mata, Alejandro | ESP | ---- | ---- | 4.0 | BAL | |
| 75. | Alonso Rodriguez, Escarlata | ESP | ---- | ---- | 4.0 | GAL | |
| 76. | Reina Sorribas, Naila | ESP | ---- | ---- | 4.0 | BAL | |
| 77. | Maldonado Mena, Remedios Sofia | ESP | ---- | ---- | 3.5 | AND | |
| 78. | Llerena Paya, Joaquin | ESP | ---- | ---- | 3.5 | VAL | |
| 79. | Fernandez Kuzmenko, Iria | ESP | ---- | ---- | 3.5 | AND | |
| 80. | Couzens, Teo | ESP | ---- | ---- | 3.5 | AND | |
| 81. | Menor Seren, Hugo | ESP | ---- | ---- | 3.5 | GAL | |
| 82. | Xia, Xiaopeng | ESP | ---- | ---- | 3.5 | AND | |
| 83. | Hueso Almarcha, Mario | ESP | ---- | ---- | 3.5 | MAD | |
| 84. | Garcia Navasquillo, Julia | ESP | ---- | ---- | 3.5 | VAL | |
| 85. | Hernandez Tellez, Ada Angela | ESP | ---- | ---- | 3.5 | AND | |
| 86. | Sanchez Villodres, Mario | ESP | ---- | ---- | 3.5 | MAD | |
| 87. | Lopez Molina, Paula | ESP | ---- | ---- | 3.0 | CTL | |
| 88. | Flamarique Perez-Seoane, Marcos | ESP | ---- | ---- | 3.0 | NAV | |
| 89. | Vicente Martinez, Maitane | ESP | ---- | ---- | 3.0 | RIO | |
| 90. | Hidalgo Marine, Oriol | ESP | ---- | ---- | 3.0 | RIO | |
| 91. | Hernandez Barrera, Xavi | ESP | ---- | ---- | 3.0 | BAL | |
| 92. | Navarro Da Costa, Lais | ESP | ---- | ---- | 3.0 | BAL | |
| 93. | Moreno Ballesteros, Inara | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
| 94. | Millan Bueno, Lorien | ESP | ---- | ---- | 3.0 | ARA | |
| 95. | Varea Martinez, Ana | ESP | ---- | ---- | 3.0 | CTM | |
| 96. | Atipova Hadzhieva, Sofya | ESP | ---- | ---- | 3.0 | NAV | |
| 97. | Garcia Saiz, Marta | ESP | ---- | ---- | 3.0 | MAD | |
| 98. | Soto Silva, Melissa Yuliana | ESP | ---- | ---- | 3.0 | MUR | |
| 99. | Chinchilla Lopez, Guillermo | ESP | ---- | ---- | 3.0 | CTM | |
| 100. | Lopez Diaz, Carlos | ESP | ---- | ---- | 2.5 | GAL | |
| 101. | De Roman Frias, Dario | ESP | ---- | ---- | 2.5 | CTL | |
| 102. | Jaime Del Rio, Marco | ESP | ---- | ---- | 2.0 | AND | |
| 103. | Portero Bravo, Natalia | ESP | ---- | ---- | 2.0 | AND | |
| 104. | Millan Bueno, Ariadna | ESP | ---- | ---- | 2.0 | ARA | |
| 105. | Cernadas Camean, Emma | ESP | ---- | ---- | 2.0 | GAL | |
| 106. | Cobos Velasco, Jimena | ESP | ---- | ---- | 1.0 | AST | |
| 107. | Gomez Saiz, Estela | ESP | ---- | ---- | 1.0 | VAL | |
| 108. | Baeza Benito, Hugo | ESP | ---- | ---- | 0.0 | MAD |
26. Open Internacional d'Escacs Ciutat de Montcada 2018 - Torneo Blitz
3. Torneo 60+30 C.A. Alpedrete 2018
3. Torneo 60+30 C.A. Alpedrete 2018
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia