Campeonato de España sub-14 2018
Pedro Antonio Gines Esteo campeón de España sub-14
22-07-2018
Ronda 9 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Fernandez Lopez, Ruben - Gines Esteo, Pedro Antonio 0-1 2. Guillo Longares, Cecilia - Cuellar Montes, Alejandro 1/2 3. Lopez Varela, Pablo - Lin, Yingrui 0-1 4. Macias Pino, Diego - Travesset Sagre, Jan 1-0 5. Garrido Outon, Alex - Martinez Aragon, Aitor 1-0 6. Eizaguerri Floris, Maria - Reyes Peñas, Sebastian 0-1 7. Perez Guerra, Raul - Perez Beltran, Salvador 1-0 8. Zheng, Hong Wei - Carbonell Sancho, Marc 1-0 9. Luque Saiz, Andres - Vergara Anton, Diego 1/2 10. Duller Llopis, Jouke - Martin Barcelo, Carles 1/2 ... hasta 98 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 2332 | f | 2372 | 8.0 | ARA |
| 2. | Macias Pino, Diego | ESP | 2028 | 2023 | 7.5 | VAL | |
| 3. | Lin, Yingrui | ESP | 2047 | 2073 | 7.5 | MAD | |
| 4. | Cuellar Montes, Alejandro | ESP | 2070 | 2074 | 7.0 | AND | |
| 5. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1916 | 1940 | 7.0 | MAD | |
| 6. | Garrido Outon, Alex | ESP | 2137 | 2151 | 7.0 | AND | |
| 7. | Perez Guerra, Raul | ESP | 2077 | 2080 | 7.0 | CAN | |
| 8. | Zheng, Hong Wei | ESP | 1754 | 1804 | 7.0 | CAT | |
| 9. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 2120 | 2151 | 7.0 | MAD | |
| 10. | Fernandez Lopez, Ruben | ESP | 2116 | 2108 | 6.5 | GAL | |
| 11. | Luque Saiz, Andres | ESP | 2027 | 2019 | 6.5 | VAL | |
| 12. | Lopez Varela, Pablo | ESP | 2035 | 2045 | 6.5 | GAL | |
| 13. | Vergara Anton, Diego | ESP | 1933 | 1933 | 6.5 | AST | |
| 14. | Llena Velarde, David | ESP | 1736 | 1747 | 6.5 | AND | |
| 15. | Diaz Reyes, Killian | ESP | 1624 | 1627 | 6.5 | CAN | |
| 16. | Hernandez Guerra, Luna Yue | ESP | 1715 | 1724 | 6.5 | CAN | |
| 17. | Badillo Ramos, Steve | ESP | 1933 | 1925 | 6.5 | AST | |
| 18. | Travesset Sagre, Jan | ESP | 1968 | 1889 | 6.0 | CAT | |
| 19. | Martin Barcelo, Carles | ESP | 2143 | 1960 | 6.0 | CAT | |
| 20. | Carbonell Sancho, Marc | ESP | 2056 | 2042 | 6.0 | VAL | |
| 21. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 2005 | 2019 | 6.0 | AND | |
| 22. | Gonzalez Lema, Carlos | ESP | 1852 | 1852 | 6.0 | CTM | |
| 23. | Cesar Maestre, Bernardo | ESP | 1785 | 1791 | 6.0 | AND | |
| 24. | Eizaguerri Floris, Maria | ESP | 2017 | wf | 2030 | 6.0 | ARA |
| 25. | Clemente Chen, Alfredo | ESP | 1937 | 1940 | 6.0 | AND | |
| 26. | Del Carmen Hernandez, Aimer | ESP | 1694 | 1696 | 6.0 | NAV | |
| 27. | Duller Llopis, Jouke | ESP | 1857 | 1858 | 6.0 | VAL | |
| 28. | Moya Nuñez, Pau Salvador | ESP | 1989 | 1907 | 6.0 | CAT | |
| 29. | Guillermo Gonzalez, Alvaro | ESP | 1840 | 1834 | 6.0 | CAN | |
| 30. | Bustos Bernardo, Diego | ESP | 1707 | 1730 | 6.0 | CTM | |
| 31. | Gomila Benejam, Teodoro | ESP | 1816 | 1869 | 6.0 | BAL | |
| 32. | Martinez Aragon, Aitor | ESP | 1779 | 1832 | 6.0 | MAD | |
| 33. | Galvan Cipriani, Viviana | ESP | 1937 | wf | 1932 | 6.0 | VAL |
| 34. | Roca Planas, Edgar | ESP | 1941 | 1883 | 6.0 | CAT | |
| 35. | Pascual Garcia, Martin | ESP | 1907 | 1918 | 5.5 | NAV | |
| 36. | Rodriguez Ferreiros, Andres | ESP | 1719 | 1702 | 5.5 | GAL | |
| 37. | Escartin Lacasa, Jose | ESP | 1978 | 2008 | 5.5 | ARA | |
| 38. | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 1922 | 1914 | 5.5 | AST | |
| 39. | Ramon Herraez, Alex | ESP | 1839 | 1785 | 5.5 | CAT | |
| 40. | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 1884 | 1883 | 5.5 | MUR | |
| 41. | Sanchez Lopez, Jesus | ESP | 1781 | 1797 | 5.5 | AND | |
| 42. | Alvarez Perez, Adan | ESP | 1860 | 1843 | 5.5 | AST | |
| 43. | Cespedes Llaverias, Llibert | ESP | 1886 | 1920 | 5.5 | CAT | |
| 44. | Jimenez Muñoz, Nicolas | ESP | 1820 | 1789 | 5.5 | CAT | |
| 45. | Fernandez Estremera, Fernando | ESP | 1860 | 1908 | 5.5 | MAD | |
| 46. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 2001 | 2039 | 5.5 | MAD | |
| 47. | Garcia Prada, Alejandro | ESP | 1702 | 1771 | 5.5 | MAD | |
| 48. | Cañavate Ros, Adrian | ESP | 1723 | 1721 | 5.5 | MUR | |
| 49. | Reguillaga Elias, Manex | ESP | 1898 | 1906 | 5.5 | VAS | |
| 50. | Tadevosyan, Aspet | ESP | 2067 | 2078 | 5.5 | AND | |
| 51. | Alvarez Poves, Jesus | ESP | 1755 | 1804 | 5.5 | MAD | |
| 52. | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 1830 | 1827 | 5.5 | AND | |
| 53. | Salvans Serra, Arnau | ESP | 1720 | 1692 | 5.5 | CAT | |
| 54. | Abrisqueta Zudaire, Leyre | ESP | 1770 | wc | 1753 | 5.5 | NAV |
| 55. | Santos Saura, Iobhar | ESP | 1469 | 1464 | 5.5 | MUR | |
| 56. | Lorente Serrano, Rosa Adela | ESP | 1700 | 1703 | 5.5 | AND | |
| 57. | Serrano Ruiz, Miguel | ESP | 1467 | 1491 | 5.5 | MAD | |
| 58. | Mugica Arratibel, Daniel | ESP | 1708 | 1695 | 5.5 | NAV | |
| 59. | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 2080 | 2074 | 5.0 | CAN | |
| 60. | Bosch Jorda, Ricard | ESP | 1859 | 1855 | 5.0 | VAL | |
| 61. | Palau Barrufet, Vinyet | ESP | 1869 | 1713 | 5.0 | CAT | |
| 62. | Tocino Rivas, Maria Milagros | ESP | 1752 | 1768 | 5.0 | AND | |
| 63. | Del Rio Perezagua, Mario | ESP | 1873 | 1903 | 5.0 | CTM | |
| 64. | Maldonado Mena, German | ESP | 1836 | 1842 | 5.0 | AND | |
| 65. | Labiano Hernandez, Juan | ESP | 1822 | 1713 | 5.0 | NAV | |
| 66. | Juarros Ruiz, Victor | ESP | 1830 | 1855 | 5.0 | CTL | |
| 67. | Reboredo Martinez, Claudio | ESP | 1822 | 1800 | 5.0 | GAL | |
| 68. | Gonzalez Manrique, Mario | ESP | 1604 | 1626 | 5.0 | CTL | |
| 69. | Infantes Gonzalez, Maria | ESP | 1405 | 1411 | 5.0 | AND | |
| 70. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1779 | 1833 | 5.0 | MAD | |
| 71. | Vazquez Gomez, Marcos | ESP | 1600 | 1571 | 5.0 | GAL | |
| 72. | Mamani Beltran, Deniman | ESP | 1656 | 1653 | 5.0 | CAN | |
| 73. | Ramirez Ocana, Eneas | ESP | 1726 | 1773 | 5.0 | CTM | |
| 74. | Navajas Alvarez, Josep | ESP | 1684 | 1625 | 5.0 | CAT | |
| 75. | Martinez Gamiz, Marc | ESP | 1690 | 1683 | 5.0 | CAT | |
| 76. | Infantes Gonzalez, David | ESP | 1847 | 1849 | 5.0 | AND | |
| 77. | Mamani Beltran, Daniel | ESP | 1623 | 1616 | 5.0 | CAN | |
| 78. | Vara Soler, Luis | ESP | 1638 | 1654 | 5.0 | AND | |
| 79. | Diaz Reyes, Franklin | ESP | 1617 | 1622 | 5.0 | CAN | |
| 80. | Martinez Otero, Carlos | ESP | 1694 | 1677 | 5.0 | AST | |
| 81. | Liñan Molina, Daniel | ESP | 1821 | 1838 | 5.0 | AND | |
| 82. | Fernandez Romano, Artai | ESP | 1487 | 1473 | 5.0 | GAL | |
| 83. | Jaramago Ledo, Javier | ESP | 1663 | 1745 | 5.0 | EXT | |
| 84. | Ruiz Buendia, Miguel | ESP | 1522 | 1520 | 5.0 | CTM | |
| 85. | Cortes Villa , Jaime | ESP | 1691 | 1689 | 5.0 | AND | |
| 86. | Morales Carmona, Bernardo Jose | ESP | 1677 | 1675 | 5.0 | AND | |
| 87. | Serrano Corral, Saul | ESP | ---- | ---- | 5.0 | AND | |
| 88. | Lopez Ruiz, Jarein | ESP | ---- | ---- | 5.0 | RIO | |
| 89. | Herrera Salvador, Francisco Alejandro | ESP | 1416 | 1417 | 5.0 | AND | |
| 90. | Taltavull Hidalgo, Artur | ESP | 1816 | 1531 | 4.5 | CAT | |
| 91. | Sanleon Pravisano, Nieves | ESP | 1843 | 1836 | 4.5 | VAL | |
| 92. | Casares Bonals, Ainhoa | ESP | 1645 | 1729 | 4.5 | CAT | |
| 93. | Atipov Hadzhiev, Cristian | ESP | 1848 | 1833 | 4.5 | NAV | |
| 94. | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | ESP | 1702 | 1526 | 4.5 | CNT | |
| 95. | Gutierrez Lupion, Nuria | ESP | 1672 | 1674 | 4.5 | AND | |
| 96. | Notario Poveda, Oscar | ESP | 1622 | 1648 | 4.5 | VAL | |
| 97. | Sanchez Moya, Alonso | ESP | 1523 | 1513 | 4.5 | CTM | |
| 98. | Perez Garcia, Jimena | ESP | 1691 | 1690 | 4.5 | CAN | |
| 99. | Gonzalez Cobos, Arnau | ESP | 1767 | 1792 | 4.5 | CAT | |
| 100. | Briand, Clara Helena | ESP | 1578 | 1592 | 4.5 | AND | |
| 101. | Karunanithi, Bharath | ESP | 1561 | 1648 | 4.5 | MAD | |
| 102. | Marabajan Navas, Saul | ESP | 1474 | 1472 | 4.5 | CAT | |
| 103. | Pelegrin Gomez, Hugo | ESP | 1486 | 1494 | 4.5 | VAS | |
| 104. | Gil Ojeda, Lucia | ESP | 1437 | 1453 | 4.5 | CAN | |
| 105. | Vazquez Velasco, Adrian | ESP | 1510 | 1481 | 4.5 | GAL | |
| 106. | De Haro Morcillo, Marcos | ESP | 1489 | 1483 | 4.5 | CTM | |
| 107. | Ortega Sanchis, Angela | ESP | 1658 | 1658 | 4.5 | VAL | |
| 108. | Amate Sanchez, Alberto Javier | ESP | 1562 | 1548 | 4.5 | AND | |
| 109. | Ochoa Gonzalez, Hugo | ESP | 1637 | 1692 | 4.5 | MAD | |
| 110. | Insa Pujolar, Marti | ESP | 1297 | 1160 | 4.5 | CAT | |
| 111. | Arenas Gracia, Daniel | ESP | 1384 | 1378 | 4.5 | MUR | |
| 112. | Rama Hombreiro, Anton | ESP | ---- | ---- | 4.5 | GAL | |
| 113. | Herrera Saavedra, Andre | ESP | 1128 | 1109 | 4.5 | GAL | |
| 114. | Aguirre Mediavilla, Laura | ESP | 1419 | 1451 | 4.5 | CNT | |
| 115. | Peña Rodriguez, Victor | ESP | ---- | ---- | 4.5 | AND | |
| 116. | Conde Riveiro, Xacobe | ESP | 1590 | 1565 | 4.0 | GAL | |
| 117. | Joglar Garcia, Maria | ESP | 1585 | 1568 | 4.0 | AST | |
| 118. | Perez Jimenez, Jose Manuel | ESP | 1572 | 1574 | 4.0 | AND | |
| 119. | Periotto Miori, Lautaro | ESP | 1625 | 1645 | 4.0 | CTM | |
| 120. | Fernandez Lopez, Pedro | ESP | 1495 | 1455 | 4.0 | GAL | |
| 121. | Garcia Gil, Oriol | ESP | 1600 | 1559 | 4.0 | CAT | |
| 122. | Hernandez Capote, Carmen | ESP | 1632 | 1605 | 4.0 | CAN | |
| 123. | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | ESP | 1437 | 1449 | 4.0 | CNT | |
| 124. | Cardona Pons, Josep | ESP | 1498 | 1526 | 4.0 | BAL | |
| 125. | Sanchez Elena, Lucia | ESP | 1355 | 1336 | 4.0 | CTL | |
| 126. | Quintas Fernandez, Marta | ESP | 1552 | 1516 | 4.0 | GAL | |
| 127. | Serrano Batova, Vicent | ESP | 1781 | 1657 | 4.0 | CAT | |
| 128. | Mila Hernandez, Lorena | ESP | 1553 | 1548 | 4.0 | MUR | |
| 129. | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | ESP | 1751 | 1795 | 4.0 | MAD | |
| 130. | Otero Campos, Cintia | ESP | 1414 | 1413 | 4.0 | CAN | |
| 131. | Delgado Vallejo, Abel | ESP | 1259 | 1225 | 4.0 | AND | |
| 132. | Eguaras Marquinez, Unai | ESP | 1445 | 1447 | 4.0 | NAV | |
| 133. | Sanchez Moya, Gonzalo | ESP | 1361 | 1355 | 4.0 | CTM | |
| 134. | Lopez Garcia, Manu | ESP | 1282 | 1294 | 4.0 | NAV | |
| 135. | Serrano Ruiz, Lope | ESP | 1604 | 1664 | 4.0 | MAD | |
| 136. | Miguel Carrera, Carlota | ESP | ---- | ---- | 4.0 | EXT | |
| 137. | Zubizarreta Landera, Maddi | ESP | 1184 | 1201 | 4.0 | VAS | |
| 138. | Mugica Arratibel, Pablo | ESP | 1419 | 1420 | 4.0 | NAV | |
| 139. | Garcia Del Real Artero, Dario | ESP | 1225 | 1214 | 4.0 | MUR | |
| 140. | Garcia Del Real Artero, Lazaro | ESP | 1311 | 1293 | 3.5 | MUR | |
| 141. | Roig Roig, Marc | ESP | 1445 | 1432 | 3.5 | BAL | |
| 142. | Huete Cobos, Jesus | ESP | 1832 | 1864 | 3.5 | AND | |
| 143. | Palomares Cortez, Facundo Sebastian | ESP | 1472 | 1482 | 3.5 | CTM | |
| 144. | Martinez Iglesias, Pablo | ESP | 1420 | 1412 | 3.5 | CTL | |
| 145. | Pellejero Lacueva, Irene | ESP | 1249 | 1173 | 3.5 | RIO | |
| 146. | Dartmann Aubanell, Catriona | ESP | 1808 | 1743 | 3.5 | CAT | |
| 147. | Fernandez Ballester, Antonio F | ESP | 1256 | 1252 | 3.5 | MUR | |
| 148. | Ojeda Infantes, Julio | ESP | 1440 | 1461 | 3.5 | AND | |
| 149. | Lozano Toledo, Jesus | ESP | 1314 | 1330 | 3.5 | CTM | |
| 150. | Montero Luna, Horacio | ESP | 1459 | 1534 | 3.5 | AND | |
| 151. | Garcia Sanchez, Juan Francisco | ESP | 1064 | 1025 | 3.5 | CTM | |
| 152. | Lopez Milian, Adela | ESP | 1319 | 1309 | 3.5 | CTM | |
| 153. | Gutierrez Romero, Pablo | ESP | 1302 | 1300 | 3.5 | AND | |
| 154. | Pastor Bernardo, Pablo | ESP | 1243 | 1255 | 3.5 | MUR | |
| 155. | Navajas Alvarez, Antoni | ESP | 1346 | 1383 | 3.5 | CAT | |
| 156. | Ramirez Sanchez, Nicolas | ESP | 1488 | 1492 | 3.5 | AND | |
| 157. | Periotto Miori, Caterina | ESP | 1228 | 1246 | 3.5 | CTM | |
| 158. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1411 | 1502 | 3.5 | MAD | |
| 159. | Gabancho Torre, Jiang Mei | ESP | ---- | 1216 | 3.5 | CNT | |
| 160. | Sanchez Lopez, Carlos | ESP | 1150 | 1144 | 3.5 | AND | |
| 161. | Punzon Avila, Iratxe | ESP | 1317 | 1255 | 3.5 | CTL | |
| 162. | Peteira Mosteirin, Pablo | ESP | 1178 | 1141 | 3.5 | GAL | |
| 163. | Santos Rodriguez, Marcos | ESP | 1436 | 1407 | 3.0 | GAL | |
| 164. | Casares Bonals, Asier | ESP | 1580 | 1597 | 3.0 | CAT | |
| 165. | Alonso Rodriguez, Tristan | ESP | 1413 | 1383 | 3.0 | GAL | |
| 166. | Vazquez Brea, Raul | ESP | 1325 | 1296 | 3.0 | GAL | |
| 167. | Padilla Lozano, Francisco Manuel | ESP | 1354 | 1425 | 3.0 | AND | |
| 168. | Conde Chamizo, Pablo | ESP | 1471 | 1488 | 3.0 | AND | |
| 169. | Tomas Viver, Marta | ESP | 1217 | 1243 | 3.0 | BAL | |
| 170. | Hidalgo Arellano, Patricio | ESP | 1408 | 1412 | 3.0 | AND | |
| 171. | Zubizarreta Landera , Amets | ESP | 1285 | 1286 | 3.0 | VAS | |
| 172. | Nordgreen, Jan Thomas | ESP | 1134 | 1146 | 3.0 | CAN | |
| 173. | Aguirre Mediavilla, Elena | ESP | 1089 | 1163 | 3.0 | CNT | |
| 174. | Lancharro Delgado, Miguel | ESP | 1287 | 1299 | 3.0 | EXT | |
| 175. | Cagigas Calvente, Fernando | ESP | 1020 | 1016 | 3.0 | CTL | |
| 176. | Gaspar Lopez, Rocio | ESP | 1233 | 1231 | 3.0 | AND | |
| 177. | Garcia Calero, Jose Maria | ESP | ---- | ---- | 3.0 | AND | |
| 178. | Toucedo Morgadas, Paula | ESP | 1216 | 1186 | 3.0 | GAL | |
| 179. | Caparros Armand, M Isabel | ESP | 1471 | 1506 | 2.5 | CTM | |
| 180. | Rubert Alfonso, Susana | ESP | 1320 | 1346 | 2.5 | BAL | |
| 181. | Magallanes Cordova, Adrian | ESP | 1167 | 1219 | 2.5 | CNT | |
| 182. | Ayucar Nuñez, Inigo | ESP | 1354 | 1350 | 2.5 | NAV | |
| 183. | Rodriguez Rellan, Mario | ESP | 1190 | 1172 | 2.5 | GAL | |
| 184. | Corredoira Alvarez, Nicolas | ESP | 1267 | 1228 | 2.5 | GAL | |
| 185. | Gomez Larrinaga, Maria | ESP | 1146 | 1164 | 2.5 | CNT | |
| 186. | Perez Anduiza, Marcos | ESP | ---- | ---- | 2.0 | VAS | |
| 187. | Gomez Carreno, Laura | ESP | 1261 | 1252 | 2.0 | GAL | |
| 188. | Peña Rodriguez, Alvaro | ESP | ---- | ---- | 2.0 | AND | |
| 189. | Moratalla Tebar, Meiji Cristina | ESP | 1133 | 1127 | 2.0 | CTM | |
| 190. | El Jarroudi, Mohamed | ESP | ---- | ---- | 2.0 | MEL | |
| 191. | Suarez Vazquez, Alejandro | ESP | ---- | ---- | 2.0 | EXT | |
| 192. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1069 | 1132 | 2.0 | MAD | |
| 193. | Sanchez Debasa, Javier Jesus | ESP | 1053 | 1046 | 2.0 | GAL | |
| 194. | Tellaeche Coello, Marcos | ESP | 1250 | 1252 | 1.5 | VAS | |
| 195. | Garcia Rodriguez, Jose Manuel | ESP | ---- | ---- | 1.5 | MEL | |
| 196. | Jurado Ortun, Ibai | ESP | ---- | ---- | 0.0 | VAS | |
| 197. | Hernandez Tellez, Claudia | ESP | 1613 | 1618 | 0.0 | AND |
Grupo Covadonga - 18. Open Activo Villa de Gijón 2018
36. Open Internacional de Andorra 2018
Czech Open Pardubice 2018
9. Torneo IRT Móstoles 2018
31. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2018
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia