Campeonato de Madrid de Ajedrez Rápido por Equipos 2019/2020
Jornada 6 - Rondas 11 y 12
11-11-2019
Jornada 6 - Rondas 11 y 12
| 1. | V Centenario - A | - | Expansion de Hortaleza | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
| 2. | Alcorcon | - | Virgen de Atocha - A | 1.5-2.5 | 2.5-1.5 |
| 3. | V Centenario - B | - | Pozuelo - A | 3.5-0.5 | 1.0-3.0 |
| 4. | Collado Villalba - A | - | Moratalaz | + - - | - - + |
| 5. | Blanco y Negro - A | - | Capablanca - B | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 6. | Jaque Mate - A | - | Torrejon - A | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
| 7. | Collado Villalba - B | - | Vallecas CDV | 3.0-1.0 | 1.5-2.5 |
| 8. | Alpedrete | - | Alcobendas - B | 1.0-3.0 | 3.0-1.0 |
| 9. | Mostoles - B | - | Alcobendas - A | 1.0-3.0 | 3.0-1.0 |
| 10. | Alcala de Henares - A | - | La Didactica - A | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
| 11. | Magerit | - | La Didactica - C | 0.5-3.5 | 3.5-0.5 |
| 12. | Torrejon - B | - | Valdebernardo - A | 1.0-3.0 | 2.0-2.0 |
| 13. | Blanco y Negro - C | - | La Corrala Lavapies Cartagena99 - A | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
| 14. | Mostoles - A | - | Jaque y Mate Venceremos | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 15. | 64 Villalba Miscasa - A | - | Alcobendas - C | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 16. | Torrejon - D | - | Getafe - A | 0.0-4.0 | 3.5-0.5 |
| 17. | V Centenario - C | - | Torrejon - C | 3.5-0.5 | 0.0-4.0 |
| 18. | Batan | - | Tres Cantos | 0.0-4.0 | 3.5-0.5 |
| 19. | Blanco y Negro - B | - | Ajedrez Diagonal - A | 2.0-2.0 | 1.5-2.5 |
| 20. | Lucena | - | Virgen de Atocha - B | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
| 21. | MusiChess Tres Cantos | - | A.V.A. - B | 1.0-3.0 | 3.0-1.0 |
| 22. | Ajedrez con Cabeza | - | Ajedrez Diagonal - B | + - - | - - + |
| 23. | Valdemoro - A | - | V Centenario - G | 4.0-0.0 | 1.0-3.0 |
| 24. | El Molinillo - A | - | La Didactica - B | 1.0-3.0 | 2.0-2.0 |
| 25. | Chamberi Academia - A | - | Capablanca - A | 1.0-3.0 | 3.0-1.0 |
| 26. | Vallecas Villa - A | - | V Centenario - E | 2.5-1.5 | 1.0-3.0 |
| 27. | Torrejon - H | - | Ciudad los Angeles | 2.0-2.0 | 3.5-0.5 |
| 28. | Pozuelo - C | - | Torrejon - F | 3.0-1.0 | 0.0-4.0 |
| 29. | Lino Goas - B | - | A.V.A. - A | 2.0-2.0 | 2.5-1.5 |
| 30. | Lino Goas - A | - | Jaque Mate - B | 2.5-1.5 | 0.5-3.5 |
| 31. | Margaritas Prosperando - B | - | Montpellier | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 32. | Chamberi | - | Torrelodones | 1.0-3.0 | 4.0-0.0 |
| 33. | Liceum - A | - | Chamberi Academia - B | 2.0-2.0 | 1.0-3.0 |
| 34. | V Centenario - D | - | Ajedrez Diagonal - C | 2.0-2.0 | 1.5-3.5 |
| 35. | Mostoles - C | - | Valdebernardo - C | 3.0-1.0 | 0.0-4.0 |
| 36. | Torrejon - I | - | La Corrala Lavapies Cartagena99 - B | 0.0-4.0 | 3.5-0.5 |
| 37. | Alcobendas - D | - | Getafe - B | 4.0-0.0 | 0.0-4.0 |
| 38. | Salesianos de Atocha | - | Valdemoro - B | 1.5-2.5 | 3.0-1.0 |
| 39. | Liceum - B | - | Valdebernardo - B | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
| 40. | Alcala de Henares - B | - | Pozuelo - D | 1.5-2.5 | 4.0-0.0 |
| 41. | Rivas - C | - | Capablanca - C | 1.0-3.0 | 2.5-1.5 |
| 42. | Margaritas Prosperando - A | - | Virgen de Atocha - C | 3.0-1.0 | 3.0-1.0 |
| 43. | Torrejon - G | - | A.V.A. - C | 1.5-2.5 | 3.0-1.0 |
| 44. | Vallecas Villa - B | - | El Molinillo - B | 3.0-1.0 | 0.0-4.0 |
| 45. | Avance | - | Blanco y Negro - D | 2.0-2.0 | 4.0-0.0 |
| 46. | Mostoles - D | - | Torrejon - E | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
| 47. | Liceum - C | - | V Centenario - F | 3.0-1.0 | 2.0-1.0 |
| 48. | Pozuelo - B | - | A.V.A. - D | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
| 49. | 64 Villalba Miscasa - B | - | V Centenario - H | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
| 50. | Rivas - A | - | Colegio Mirabal | 3.0-1.0 | 0.0-3.0 |
| 51. | Alcobendas - E | - | Valdebernardo - D | 3.0-1.0 | 0.0-4.0 |
| 52. | Rivas - B | - | Descansa | + - - | + - - |
Clasificacion
| FIDE | FEDA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Virgen de Atocha - A | ESP | 2412 | ---- | 33 | 213 | 180 | 150 | 123 | |
| 2. | V Centenario - B | ESP | 2034 | ---- | 33 | 212 | 179 | 149 | 122 | |
| 3. | V Centenario - A | ESP | 1994 | ---- | 32 | 224 | 192 | 161 | 132 | |
| 4. | Expansion de Hortaleza | ESP | 2068 | ---- | 32 | 202 | 170 | 141 | 114 | |
| 5. | Collado Villalba - A | ESP | 2361 | ---- | 32 | 201 | 169 | 140 | 114 | |
| 6. | Blanco y Negro - A | ESP | 2022 | ---- | 31 | 209 | 178 | 150 | 125 | |
| 7. | Alcorcon | ESP | 2188 | ---- | 30 | 210 | 180 | 151 | 123 | |
| 8. | Collado Villalba - B | ESP | 2200 | ---- | 30 | 195 | 165 | 138 | 114 | |
| 9. | Alcobendas - B | ESP | 1915 | ---- | 30 | 190 | 160 | 133 | 109 | |
| 10. | Jaque Mate - A | ESP | 1923 | ---- | 29 | 191 | 162 | 135 | 110 | |
| 11. | La Didactica - C | ESP | 1881 | ---- | 29 | 186 | 157 | 131 | 108 | |
| 12. | Alcobendas - A | ESP | 2161 | ---- | 29 | 185 | 156 | 130 | 107 | |
| 13. | Pozuelo - A | ESP | 1905 | ---- | 28 | 203 | 175 | 148 | 122 | |
| 14. | Torrejon - A | ESP | 2117 | ---- | 28 | 194 | 166 | 140 | 116 | |
| 15. | Mostoles - A | ESP | 1959 | ---- | 28 | 191 | 163 | 138 | 116 | |
| 16. | 64 Villalba Miscasa - A | ESP | 1876 | ---- | 28 | 189 | 161 | 136 | 114 | |
| 17. | Alcala de Henares - A | ESP | 1971 | ---- | 28 | 185 | 157 | 132 | 109 | |
| 18. | Valdebernardo - A | ESP | 1738 | ---- | 28 | 184 | 156 | 130 | 107 | |
| 19. | V Centenario - C | ESP | 1680 | ---- | 28 | 180 | 152 | 127 | 105 | |
| 20. | Getafe - A | ESP | 1850 | ---- | 28 | 173 | 145 | 120 | 98 | |
| 21. | Tres Cantos | ESP | 1878 | ---- | 28 | 165 | 137 | 112 | 90 | |
| 22. | Capablanca - B | ESP | 1528 | ---- | 27 | 180 | 153 | 127 | 102 | |
| 23. | A.V.A. - B | ESP | 1743 | ---- | 27 | 171 | 144 | 120 | 99 | |
| 24. | Moratalaz | ESP | 2204 | ---- | 26 | 200 | 174 | 148 | 122 | |
| 25. | La Didactica - A | ESP | 2097 | ---- | 26 | 189 | 163 | 138 | 115 | |
| 26. | Blanco y Negro - C | ESP | 1763 | ---- | 26 | 182 | 156 | 132 | 110 | |
| 27. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - A | ESP | 1959 | ---- | 26 | 182 | 156 | 132 | 110 | |
| 28. | Torrejon - B | ESP | 1751 | ---- | 26 | 178 | 152 | 128 | 105 | |
| 29. | Ajedrez con Cabeza | ESP | 1641 | ---- | 26 | 170 | 144 | 121 | 101 | |
| 30. | Vallecas Villa - A | ESP | 1744 | ---- | 26 | 168 | 142 | 119 | 99 | |
| 31. | Valdemoro - A | ESP | 1942 | ---- | 26 | 166 | 140 | 117 | 97 | |
| 32. | Capablanca - A | ESP | 1780 | ---- | 26 | 158 | 132 | 109 | 89 | |
| 33. | Lucena | ESP | 1883 | ---- | 26 | 157 | 131 | 108 | 87 | |
| 34. | Vallecas CDV | ESP | 1819 | ---- | 26 | 156 | 130 | 105 | 81 | |
| 35. | Blanco y Negro - B | ESP | 1333 | ---- | 26 | 153 | 127 | 104 | 83 | |
| 36. | Pozuelo - C | ESP | 1533 | ---- | 26 | 140 | 114 | 91 | 71 | |
| 37. | Alpedrete | ESP | 1899 | ---- | 25 | 188 | 163 | 139 | 116 | |
| 38. | Magerit | ESP | 1797 | ---- | 25 | 176 | 151 | 127 | 104 | |
| 39. | Mostoles - B | ESP | 1680 | ---- | 25 | 167 | 142 | 118 | 95 | |
| 40. | Ciudad los Angeles | ESP | 1719 | ---- | 25 | 164 | 139 | 117 | 97 | |
| 41. | La Didactica - B | ESP | 1824 | ---- | 25 | 163 | 138 | 115 | 95 | |
| 42. | Lino Goas - A | ESP | 1793 | ---- | 25 | 160 | 135 | 113 | 94 | |
| 43. | Torrelodones | ESP | 1739 | ---- | 25 | 151 | 126 | 104 | 85 | |
| 44. | Margaritas Prosperando - B | ESP | 1551 | ---- | 25 | 151 | 126 | 104 | 85 | |
| 45. | Jaque y Mate Venceremos | ESP | 1649 | ---- | 24 | 178 | 154 | 131 | 109 | |
| 46. | Alcobendas - C | ESP | 1706 | ---- | 24 | 174 | 150 | 127 | 105 | |
| 47. | Virgen de Atocha - B | ESP | 1757 | ---- | 24 | 170 | 146 | 123 | 102 | |
| 48. | Torrejon - D | ESP | 1511 | ---- | 24 | 170 | 146 | 123 | 101 | |
| 49. | Ajedrez Diagonal - A | ESP | 1912 | ---- | 24 | 167 | 143 | 120 | 99 | |
| 50. | A.V.A. - A | ESP | 1801 | ---- | 24 | 160 | 136 | 115 | 96 | |
| 51. | Torrejon - C | ESP | 1621 | ---- | 24 | 156 | 132 | 109 | 87 | |
| 52. | Mostoles - C | ESP | 1669 | ---- | 24 | 150 | 126 | 105 | 87 | |
| 53. | Liceum - A | ESP | 1558 | ---- | 24 | 147 | 123 | 102 | 83 | |
| 54. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - B | ESP | 1555 | ---- | 24 | 146 | 122 | 101 | 83 | |
| 55. | Batan | ESP | 1768 | ---- | 23 | 170 | 147 | 125 | 104 | |
| 56. | V Centenario - D | ESP | 1727 | ---- | 23 | 156 | 133 | 113 | 95 | |
| 57. | Lino Goas - B | ESP | 1575 | ---- | 23 | 156 | 133 | 111 | 91 | |
| 58. | El Molinillo - A | ESP | 1855 | ---- | 23 | 154 | 131 | 110 | 90 | |
| 59. | MusiChess Tres Cantos | ESP | 1613 | ---- | 23 | 152 | 129 | 107 | 86 | |
| 60. | Alcobendas - D | ESP | 1821 | ---- | 23 | 147 | 124 | 104 | 87 | |
| 61. | Torrejon - H | ESP | 1381 | ---- | 23 | 142 | 119 | 97 | 77 | |
| 62. | Capablanca - C | ESP | 1474 | ---- | 23 | 140 | 117 | 97 | 80 | |
| 63. | Pozuelo - D | ESP | 1425 | ---- | 23 | 122 | 99 | 79 | 62 | |
| 64. | Valdemoro - B | ESP | 1098 | ---- | 23 | 120 | 97 | 77 | 60 | |
| 65. | Ajedrez Diagonal - C | ESP | 1337 | ---- | 22 | 147 | 125 | 104 | 85 | |
| 66. | V Centenario - E | ESP | 1607 | ---- | 22 | 147 | 125 | 104 | 84 | |
| 67. | V Centenario - G | ESP | 1543 | ---- | 22 | 142 | 120 | 99 | 79 | |
| 68. | Torrejon - F | ESP | 1325 | ---- | 22 | 140 | 118 | 97 | 77 | |
| 69. | Chamberi Academia - A | ESP | 1099 | ---- | 22 | 137 | 115 | 94 | 74 | |
| 70. | Valdebernardo - B | ESP | 1571 | ---- | 22 | 133 | 111 | 92 | 75 | |
| 71. | Vallecas Villa - B | ESP | 1551 | ---- | 22 | 124 | 102 | 83 | 67 | |
| 72. | Chamberi Academia - B | ESP | 1584 | ---- | 22 | 124 | 102 | 81 | 62 | |
| 73. | Montpellier | ESP | 1758 | ---- | 21 | 156 | 135 | 115 | 96 | |
| 74. | Jaque Mate - B | ESP | 1525 | ---- | 21 | 144 | 123 | 103 | 84 | |
| 75. | Chamberi | ESP | 1493 | ---- | 21 | 143 | 122 | 102 | 83 | |
| 76. | Ajedrez Diagonal - B | ESP | 1357 | ---- | 21 | 136 | 115 | 94 | 73 | |
| 77. | Mostoles - D | ESP | 1315 | ---- | 21 | 133 | 112 | 93 | 77 | |
| 78. | Margaritas Prosperando - A | ESP | 1357 | ---- | 21 | 132 | 111 | 91 | 74 | |
| 79. | Blanco y Negro - D | ESP | 1489 | ---- | 21 | 125 | 104 | 86 | 70 | |
| 80. | A.V.A. - C | ESP | 1549 | ---- | 21 | 123 | 102 | 84 | 69 | |
| 81. | Virgen de Atocha - C | ESP | 1361 | ---- | 21 | 115 | 94 | 76 | 59 | |
| 82. | Valdebernardo - C | ESP | 1388 | ---- | 20 | 133 | 113 | 94 | 76 | |
| 83. | Liceum - B | ESP | 1380 | ---- | 20 | 128 | 108 | 89 | 72 | |
| 84. | Torrejon - I | ESP | 0656 | ---- | 20 | 116 | 96 | 77 | 59 | |
| 85. | Salesianos de Atocha | ESP | 1750 | ---- | 19 | 144 | 125 | 107 | 90 | |
| 86. | Alcala de Henares - B | ESP | 1494 | ---- | 19 | 133 | 114 | 96 | 79 | |
| 87. | Torrejon - E | ESP | 1472 | ---- | 19 | 122 | 103 | 86 | 70 | |
| 88. | Liceum - C | ESP | 1401 | ---- | 19 | 120 | 101 | 83 | 68 | |
| 89. | Avance | ESP | 1402 | ---- | 19 | 119 | 100 | 82 | 66 | |
| 90. | Getafe - B | ESP | 1283 | ---- | 19 | 118 | 99 | 81 | 64 | |
| 91. | Rivas - C | ESP | 1122 | ---- | 19 | 118 | 99 | 81 | 64 | |
| 92. | Rivas - A | ESP | 1769 | ---- | 19 | 115 | 96 | 80 | 67 | |
| 93. | Alcobendas - E | ESP | 1512 | ---- | 19 | 113 | 94 | 78 | 65 | |
| 94. | Pozuelo - B | ESP | 1439 | ---- | 19 | 111 | 92 | 75 | 60 | |
| 95. | Torrejon - G | ESP | 1084 | ---- | 19 | 110 | 91 | 73 | 56 | |
| 96. | V Centenario - F | ESP | 1224 | ---- | 19 | 109 | 90 | 74 | 59 | |
| 97. | El Molinillo - B | ESP | 1471 | ---- | 18 | 129 | 111 | 94 | 78 | |
| 98. | V Centenario - H | ESP | 1230 | ---- | 18 | 113 | 95 | 79 | 65 | |
| 99. | A.V.A. - D | ESP | 1297 | ---- | 18 | 98 | 80 | 64 | 50 | |
| 100. | Rivas - B | ESP | 0431 | ---- | 18 | 97 | 79 | 64 | 52 | |
| 101. | 64 Villalba Miscasa - B | ESP | 0655 | ---- | 17 | 102 | 85 | 70 | 57 | |
| 102. | Colegio Mirabal | ESP | 0666 | ---- | 15 | 97 | 82 | 68 | 55 | |
| 103. | Valdebernardo - D | ESP | 0275 | ---- | 14 | 83 | 69 | 56 | 44 |
12. Torneo del Agua Hammam Al Andalus 2019 - Madrid
Campeonato de Madrid Infantil por Equipos 2019/2020 - Grupo A
14. Torneo Memorial Manuel Alvar 2018
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia