Campeonato de Madrid de Ajedrez Rápido por Equipos 2019/2020
V Centenario - B campeón
18-11-2019
Jornada 7 - Rondas 13 y 14
| 1. | Virgen de Atocha - A | - | Collado Villalba - A | 3.0-1.0 | 2.5-1.5 |
| 2. | Expansion de Hortaleza | - | V Centenario - B | 1.0-3.0 | 3.0-1.0 |
| 3. | V Centenario - A | - | Blanco y Negro - A | 1.5-2.5 | 3.5-0.5 |
| 4. | Alcobendas - B | - | Collado Villalba - B | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 5. | Alcobendas - A | - | Alcorcon | 2.5-1.5 | 1.0-3.0 |
| 6. | La Didactica - C | - | Jaque Mate - A | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
| 7. | Torrejon - A | - | 64 Villalba Miscasa - A | 3.5-0.5 | 1.0-3.0 |
| 8. | Getafe - A | - | Alcala de Henares - A | 1.0-3.0 | 3.5-0.5 |
| 9. | Valdebernardo - A | - | Mostoles - A | 1.0-3.0 | 4.0-0.0 |
| 10. | Pozuelo - A | - | Tres Cantos | 2.5-1.5 | 2.0-2.0 |
| 11. | A.V.A. - B | - | V Centenario - C | 1.5-2.5 | 2.5-1.5 |
| 12. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - A | - | Capablanca - B | 2.0-2.0 | 1.5-2.5 |
| 13. | Moratalaz | - | Blanco y Negro - C | 3.5-0.5 | 2.5-1.5 |
| 14. | La Didactica - A | - | Torrejon - B | 3.0-1.0 | 0.0-4.0 |
| 15. | Valdemoro - A | - | Vallecas Villa - A | 3.0-1.0 | 1.0-3.0 |
| 16. | Lucena | - | Ajedrez con Cabeza | 3.5-0.5 | 1.0-3.0 |
| 17. | Vallecas CDV | - | Pozuelo - C | 3.0-1.0 | 0.5-3.5 |
| 18. | Capablanca - A | - | Blanco y Negro - B | 3.5-0.5 | 0.0-4.0 |
| 19. | Torrelodones | - | Alpedrete | 3.5-0.5 | 3.0-1.0 |
| 20. | La Didactica - B | - | Magerit | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
| 21. | Lino Goas - A | - | Margaritas Prosperando - B | 2.5-1.5 | 1.5-2.5 |
| 22. | Ciudad los Angeles | - | Mostoles - B | 1.0-3.0 | 4.0-0.0 |
| 23. | Jaque y Mate Venceremos | - | Ajedrez Diagonal - A | 2.0-2.0 | 2.5-1.5 |
| 24. | Torrejon - C | - | A.V.A. - A | 1.0-3.0 | 4.0-0.0 |
| 25. | Virgen de Atocha - B | - | Liceum - A | 2.0-2.0 | 0.5-3.5 |
| 26. | Alcobendas - C | - | Mostoles - C | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
| 27. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - B | - | Torrejon - D | 1.0-3.0 | 3.0-1.0 |
| 28. | Lino Goas - B | - | El Molinillo - A | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
| 29. | Capablanca - C | - | Alcobendas - D | 0.0-4.0 | 3.5-0.5 |
| 30. | Pozuelo - D | - | Batan | 0.5-3.5 | 4.0-0.0 |
| 31. | V Centenario - D | - | Torrejon - H | 4.0-0.0 | 2.0-2.0 |
| 32. | Valdemoro - B | - | MusiChess Tres Cantos | 0.0-4.0 | 4.0-0.0 |
| 33. | V Centenario - E | - | V Centenario - G | 2.0-2.0 | 2.0-2.0 |
| 34. | Chamberi Academia - B | - | Ajedrez Diagonal - C | 3.0-1.0 | 2.0-2.0 |
| 35. | Valdebernardo - B | - | Vallecas Villa - B | + - - | - - + |
| 36. | Torrejon - F | - | Chamberi Academia - A | 3.0-1.0 | 0.5-3.5 |
| 37. | Montpellier | - | Virgen de Atocha - C | 2.0-2.0 | 0.0-4.0 |
| 38. | A.V.A. - C | - | Margaritas Prosperando - A | 1.0-3.0 | 0.5-1.5 |
| 39. | Jaque Mate - B | - | Chamberi | 3.5-0.5 | 0.5-3.5 |
| 40. | Ajedrez Diagonal - B | - | Mostoles - D | 1.5-2.5 | 4.0-0.0 |
| 41. | Blanco y Negro - D | - | Torrejon - I | 1.5-2.5 | 2.0-2.0 |
| 42. | Liceum - B | - | Valdebernardo - C | 1.0-3.0 | 0.5-3.5 |
| 43. | Rivas - A | - | Avance | 4.0-0.0 | 1.0-3.0 |
| 44. | Salesianos de Atocha | - | Liceum - C | 3.0-1.0 | 0.5-3.5 |
| 45. | Getafe - B | - | Alcobendas - E | 2.5-1.5 | 2.0-2.0 |
| 46. | V Centenario - F | - | Alcala de Henares - B | 0.0-4.0 | 2.0-2.0 |
| 47. | Torrejon - E | - | Rivas - C | 1.5-2.5 | 3.0-1.0 |
| 48. | Pozuelo - B | - | Torrejon - G | 0.5-3.5 | 3.0-1.0 |
| 49. | El Molinillo - B | - | V Centenario - H | 2.5-1.5 | 2.5-1.5 |
| 50. | A.V.A. - D | - | Rivas - B | 2.5-1.5 | 2.0-2.0 |
| 51. | Valdebernardo - D | - | 64 Villalba Miscasa - B | 2.0-2.0 | 3.0-1.0 |
| 52. | Colegio Mirabal | - | Descansa | + - - | + - - |
Clasificacion
| FIDE | FEDA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V Centenario - B | ESP | 2034 | ---- | 39 | 287 | 196 | 222 | ||
| 2. | Virgen de Atocha - A | ESP | 2412 | ---- | 37 | 286 | 198 | 224 | ||
| 3. | Blanco y Negro - A | ESP | 2022 | ---- | 37 | 280 | 188 | 211 | ||
| 4. | Collado Villalba - A | ESP | 2361 | ---- | 36 | 270 | 193 | 220 | ||
| 5. | Alcobendas - B | ESP | 1915 | ---- | 36 | 259 | 185 | 212 | Sub-2000 | |
| 6. | Alcobendas - A | ESP | 2161 | ---- | 35 | 252 | 190 | 217 | ||
| 7. | V Centenario - A | ESP | 1994 | ---- | 34 | 291 | 197 | 221 | Sub-2000 | |
| 8. | Expansion de Hortaleza | ESP | 2068 | ---- | 34 | 269 | 202 | 229 | ||
| 9. | Torrejon - A | ESP | 2117 | ---- | 34 | 259 | 195 | 221 | ||
| 10. | Mostoles - A | ESP | 1959 | ---- | 34 | 256 | 183 | 210 | Sub-2000 | |
| 11. | Jaque Mate - A | ESP | 1923 | ---- | 34 | 256 | 196 | 223 | Sub-2000 | |
| 12. | Alcala de Henares - A | ESP | 1971 | ---- | 34 | 250 | 195 | 217 | Sub-2000 | |
| 13. | V Centenario - C | ESP | 1680 | ---- | 34 | 244 | 169 | 194 | Sub-1800 | |
| 14. | Pozuelo - A | ESP | 1905 | ---- | 33 | 267 | 193 | 216 | Sub-2000 | |
| 15. | Alcorcon | ESP | 2188 | ---- | 32 | 273 | 206 | 232 | ||
| 16. | La Didactica - A | ESP | 2097 | ---- | 32 | 250 | 183 | 210 | ||
| 17. | La Didactica - C | ESP | 1881 | ---- | 32 | 249 | 187 | 208 | Sub-2000 | |
| 18. | Valdemoro - A | ESP | 1942 | ---- | 32 | 227 | 180 | 203 | Sub-2000 | |
| 19. | Capablanca - A | ESP | 1780 | ---- | 32 | 219 | 167 | 190 | Sub-1800 | |
| 20. | Lucena | ESP | 1883 | ---- | 32 | 218 | 168 | 192 | Sub-2000 | |
| 21. | Vallecas CDV | ESP | 1819 | ---- | 32 | 217 | 168 | 190 | Sub-2000 | |
| 22. | Collado Villalba - B | ESP | 2200 | ---- | 31 | 258 | 195 | 221 | ||
| 23. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - A | ESP | 1959 | ---- | 31 | 241 | 183 | 212 | Sub-2000 | |
| 24. | Tres Cantos | ESP | 1878 | ---- | 31 | 225 | 177 | 198 | Sub-2000 | |
| 25. | Mostoles - B | ESP | 1680 | ---- | 31 | 223 | 176 | 199 | Sub-1800 | |
| 26. | Lino Goas - A | ESP | 1793 | ---- | 31 | 219 | 181 | 204 | Sub-1800 | |
| 27. | Moratalaz | ESP | 2204 | ---- | 30 | 259 | 187 | 212 | ||
| 28. | 64 Villalba Miscasa - A | ESP | 1876 | ---- | 30 | 248 | 196 | 221 | Sub-2000 | |
| 29. | Valdebernardo - A | ESP | 1738 | ---- | 30 | 240 | 189 | 214 | Sub-1800 | |
| 30. | Capablanca - B | ESP | 1528 | ---- | 30 | 237 | 193 | 218 | Sub-1600 | |
| 31. | Getafe - A | ESP | 1850 | ---- | 30 | 232 | 177 | 198 | Sub-2000 | |
| 32. | Blanco y Negro - C | ESP | 1763 | ---- | 30 | 229 | 181 | 203 | Sub-1800 | |
| 33. | Torrejon - D | ESP | 1511 | ---- | 30 | 224 | 182 | 208 | Sub-1600 | |
| 34. | A.V.A. - A | ESP | 1801 | ---- | 30 | 217 | 173 | 196 | Sub-2000 | |
| 35. | Alpedrete | ESP | 1899 | ---- | 29 | 243 | 196 | 220 | Sub-2000 | |
| 36. | Magerit | ESP | 1797 | ---- | 29 | 232 | 179 | 203 | Sub-1800 | |
| 37. | A.V.A. - B | ESP | 1743 | ---- | 29 | 225 | 176 | 198 | Sub-1800 | |
| 38. | Batan | ESP | 1768 | ---- | 29 | 225 | 175 | 200 | Sub-1800 | |
| 39. | Virgen de Atocha - B | ESP | 1757 | ---- | 29 | 225 | 182 | 205 | Sub-1800 | |
| 40. | Ajedrez Diagonal - A | ESP | 1912 | ---- | 29 | 222 | 166 | 190 | Sub-2000 | |
| 41. | La Didactica - B | ESP | 1824 | ---- | 29 | 219 | 174 | 199 | Sub-2000 | |
| 42. | Torrelodones | ESP | 1739 | ---- | 29 | 206 | 162 | 183 | Sub-1800 | |
| 43. | MusiChess Tres Cantos | ESP | 1613 | ---- | 29 | 204 | 173 | 195 | Sub-1800 | |
| 44. | Alcobendas - D | ESP | 1821 | ---- | 29 | 202 | 164 | 186 | Sub-2000 | |
| 45. | Torrejon - B | ESP | 1751 | ---- | 28 | 233 | 190 | 214 | Sub-1800 | |
| 46. | Alcobendas - C | ESP | 1706 | ---- | 28 | 225 | 176 | 197 | Sub-1800 | |
| 47. | Ajedrez con Cabeza | ESP | 1641 | ---- | 28 | 222 | 165 | 180 | Sub-1800 | |
| 48. | Vallecas Villa - A | ESP | 1744 | ---- | 28 | 220 | 188 | 214 | Sub-1800 | |
| 49. | V Centenario - D | ESP | 1727 | ---- | 28 | 207 | 167 | 192 | Sub-1800 | |
| 50. | Blanco y Negro - B | ESP | 1333 | ---- | 28 | 207 | 169 | 191 | Sub-1600 | |
| 51. | Mostoles - C | ESP | 1669 | ---- | 28 | 201 | 168 | 189 | Sub-1800 | |
| 52. | Pozuelo - C | ESP | 1533 | ---- | 28 | 194 | 177 | 198 | Sub-1600 | |
| 53. | Torrejon - F | ESP | 1325 | ---- | 28 | 190 | 153 | 168 | Sub-1600 | |
| 54. | Valdebernardo - B | ESP | 1571 | ---- | 28 | 184 | 165 | 188 | Sub-1600 | |
| 55. | Jaque y Mate Venceremos | ESP | 1649 | ---- | 27 | 228 | 184 | 206 | Sub-1800 | |
| 56. | Ciudad los Angeles | ESP | 1719 | ---- | 27 | 214 | 175 | 198 | Sub-1800 | |
| 57. | El Molinillo - A | ESP | 1855 | ---- | 27 | 206 | 179 | 200 | Sub-2000 | |
| 58. | Lino Goas - B | ESP | 1575 | ---- | 27 | 205 | 181 | 203 | Sub-1600 | |
| 59. | Margaritas Prosperando - B | ESP | 1551 | ---- | 27 | 201 | 178 | 203 | Sub-1600 | |
| 60. | Liceum - A | ESP | 1558 | ---- | 27 | 197 | 178 | 202 | Sub-1600 | |
| 61. | Jaque Mate - B | ESP | 1525 | ---- | 27 | 193 | 167 | 190 | Sub-1600 | |
| 62. | Mostoles - D | ESP | 1315 | ---- | 27 | 181 | 161 | 182 | Sub-1600 | |
| 63. | Chamberi Academia - B | ESP | 1584 | ---- | 27 | 173 | 166 | 188 | Sub-1600 | |
| 64. | Torrejon - C | ESP | 1621 | ---- | 26 | 206 | 178 | 201 | Sub-1800 | |
| 65. | Montpellier | ESP | 1758 | ---- | 26 | 205 | 169 | 191 | Sub-1800 | |
| 66. | La Corrala Lavapies Cartagena99 - B | ESP | 1555 | ---- | 26 | 196 | 176 | 197 | Sub-1600 | |
| 67. | V Centenario - E | ESP | 1607 | ---- | 26 | 194 | 169 | 193 | Sub-1800 | |
| 68. | Torrejon - H | ESP | 1381 | ---- | 26 | 191 | 159 | 180 | Sub-1600 | |
| 69. | V Centenario - G | ESP | 1543 | ---- | 26 | 189 | 169 | 193 | Sub-1600 | |
| 70. | Ajedrez Diagonal - C | ESP | 1337 | ---- | 25 | 194 | 169 | 190 | Sub-1600 | |
| 71. | Salesianos de Atocha | ESP | 1750 | ---- | 25 | 188 | 162 | 183 | Sub-1800 | |
| 72. | Capablanca - C | ESP | 1474 | ---- | 25 | 187 | 167 | 191 | Sub-1600 | |
| 73. | Margaritas Prosperando - A | ESP | 1357 | ---- | 25 | 180 | 153 | 175 | Sub-1600 | |
| 74. | Pozuelo - D | ESP | 1425 | ---- | 25 | 170 | 155 | 176 | Sub-1600 | |
| 75. | Valdemoro - B | ESP | 1098 | ---- | 25 | 168 | 152 | 173 | Sub-1600 | |
| 76. | Rivas - C | ESP | 1122 | ---- | 25 | 162 | 155 | 176 | Sub-1600 | |
| 77. | Rivas - A | ESP | 1769 | ---- | 25 | 162 | 139 | 160 | Sub-1800 | |
| 78. | Torrejon - I | ESP | 0656 | ---- | 25 | 161 | 158 | 173 | Sub-1600 | |
| 79. | Torrejon - G | ESP | 1084 | ---- | 25 | 154 | 141 | 162 | Sub-1600 | |
| 80. | Chamberi Academia - A | ESP | 1099 | ---- | 24 | 183 | 172 | 194 | Sub-1600 | |
| 81. | Valdebernardo - C | ESP | 1388 | ---- | 24 | 179 | 168 | 193 | Sub-1600 | |
| 82. | Alcala de Henares - B | ESP | 1494 | ---- | 24 | 177 | 162 | 186 | Sub-1600 | |
| 83. | Liceum - B | ESP | 1380 | ---- | 24 | 170 | 158 | 173 | Sub-1600 | |
| 84. | Blanco y Negro - D | ESP | 1489 | ---- | 24 | 170 | 153 | 174 | Sub-1600 | |
| 85. | A.V.A. - C | ESP | 1549 | ---- | 24 | 169 | 169 | 192 | Sub-1600 | |
| 86. | Getafe - B | ESP | 1283 | ---- | 24 | 163 | 158 | 180 | Sub-1600 | |
| 87. | Virgen de Atocha - C | ESP | 1361 | ---- | 24 | 161 | 156 | 178 | Sub-1600 | |
| 88. | Chamberi | ESP | 1493 | ---- | 23 | 187 | 171 | 192 | Sub-1600 | |
| 89. | Ajedrez Diagonal - B | ESP | 1357 | ---- | 23 | 179 | 166 | 187 | Sub-1600 | |
| 90. | A.V.A. - D | ESP | 1297 | ---- | 23 | 142 | 145 | 166 | Sub-1600 | |
| 91. | El Molinillo - B | ESP | 1471 | ---- | 22 | 169 | 153 | 174 | Sub-1600 | |
| 92. | V Centenario - H | ESP | 1230 | ---- | 22 | 153 | 151 | 172 | Sub-1600 | |
| 93. | Alcobendas - E | ESP | 1512 | ---- | 22 | 152 | 168 | 183 | Sub-1600 | |
| 94. | V Centenario - F | ESP | 1224 | ---- | 22 | 148 | 149 | 170 | Sub-1600 | |
| 95. | 64 Villalba Miscasa - B | ESP | 0655 | ---- | 22 | 140 | 151 | 166 | Sub-1600 | |
| 96. | Vallecas Villa - B | ESP | 1551 | ---- | 21 | 165 | 169 | 190 | Sub-1600 | |
| 97. | Torrejon - E | ESP | 1472 | ---- | 21 | 160 | 159 | 180 | Sub-1600 | |
| 98. | Liceum - C | ESP | 1401 | ---- | 21 | 160 | 154 | 175 | Sub-1600 | |
| 99. | Avance | ESP | 1402 | ---- | 21 | 159 | 151 | 172 | Sub-1600 | |
| 100. | Pozuelo - B | ESP | 1439 | ---- | 21 | 150 | 159 | 180 | Sub-1600 | |
| 101. | Rivas - B | ESP | 0431 | ---- | 21 | 136 | 146 | 167 | Sub-1600 | |
| 102. | Colegio Mirabal | ESP | 0666 | ---- | 21 | 133 | 148 | 170 | Sub-1600 | |
| 103. | Valdebernardo - D | ESP | 0275 | ---- | 17 | 113 | 150 | 172 | Sub-1600 |
Campeonato de España Individual Absoluto 2019
21. Open Internacional Club Ajedrez Villaverde 2019
Campeonato de Madrid Infantil por Equipos 2019/2020 - Grupo A
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia