33. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2019
Jorge Vallejo Nuño vencedor
10-03-2019
Ronda 9 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Vallejo Nuño, Jorge - Lopez Mijail, Nicolas 1/2 2. Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo - Lin, Yingrui 0-1 3. Martinez De Navascues, Francisco - Aziz Ortego, Omar Luis 1-0 4. Morales Martin, Javier - Largo Barbero, Benito 1/2 5. Tenorio Garcia, Joel - Sotoca Aguado, Jose 1/2 6. Garcia Pumarega, Alejandro - Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1-0 7. Cuadrado Carmona, Javier - Derecho Yeregui, Ignacio 1-0 8. Blanco Martin, Oscar - Alonso Gutierrez, Anastasio 0-1 9. Estevez Sacristan, Deva - Ramos Pinto, Jose Maria 1-0 10. Campo Garcia, Carlos - Garcia Minguez, Antonio 1/2 ... hasta 24 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vallejo Nuño, Jorge | ESP | 2115 | 2151 | 7.5 | |
| 2. | Lopez Mijail, Nicolas | ESP | 2063 | 2109 | 7.0 | |
| 3. | Lin, Yingrui | ESP | 2076 | 2097 | 7.0 | |
| 4. | Martinez De Navascues, Francisco | ESP | 1923 | 1938 | 6.5 | |
| 5. | Garcia Pumarega, Alejandro | ESP | 1785 | 1840 | 6.0 | |
| 6. | Largo Barbero, Benito | POR | 1872 | 1912 | 6.0 | |
| 7. | Cuadrado Carmona, Javier | ESP | 1464 | 1549 | 6.0 | |
| 8. | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | ESP | 1948 | 1988 | 6.0 | |
| 9. | Iagar, Razvan-Gabriel | ROU | 2112 | 2147 | 6.0 | |
| 10. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1973 | 1991 | 5.5 | |
| 11. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1881 | 1930 | 5.5 | |
| 12. | Morales Martin, Javier | ESP | 1805 | 1863 | 5.5 | |
| 13. | Tenorio Garcia, Joel | ESP | 1619 | 1654 | 5.5 | |
| 14. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1794 | 1853 | 5.5 | |
| 15. | Savchuk, Olga | UKR | 1611 | 1670 | 5.5 | |
| 16. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2079 | 2115 | 5.0 | |
| 17. | Urbelz Perez, Ignacio | ESP | 1516 | 1607 | 5.0 | |
| 18. | Derecho Yeregui, Ignacio | ESP | 1809 | 1877 | 5.0 | |
| 19. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1860 | 1905 | 5.0 | |
| 20. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1527 | 1594 | 5.0 | |
| 21. | Blanco Martin, Oscar | ESP | 1577 | 1800 | 5.0 | |
| 22. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1753 | 1816 | 5.0 | |
| 23. | Carretero Gijon, Adrian | ESP | 1552 | 1650 | 5.0 | |
| 24. | Rios Gil, Sergio | ESP | ---- | ---- | 5.0 | |
| 25. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1695 | 1725 | 5.0 | |
| 26. | Perez-Nuñez Castillo, jose | ESP | 1513 | 1593 | 4.5 | |
| 27. | Bodega Hernando, Jorge | ESP | 1549 | 1599 | 4.5 | |
| 28. | Vidaurre Moreno, Jose | ESP | 1426 | 1518 | 4.5 | |
| 29. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1539 | 1605 | 4.5 | |
| 30. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1532 | 1597 | 4.5 | |
| 31. | Hidari, Walid | LBN | ---- | ---- | 4.5 | |
| 32. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1420 | 1485 | 4.5 | |
| 33. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1182 | 1269 | 4.5 | |
| 34. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1480 | 1549 | 4.0 | |
| 35. | Mochon Bernal, Jorge | ESP | 1475 | 1606 | 4.0 | |
| 36. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1432 | 1511 | 4.0 | |
| 37. | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 1587 | 1637 | 4.0 | |
| 38. | Carballido Mateo, Ignacio | ESP | 1512 | 1573 | 4.0 | |
| 39. | Garcia Lozano, Javier | ESP | 1297 | 1381 | 4.0 | |
| 40. | Herreros Miravet, Ivan | ESP | ---- | ---- | 4.0 | |
| 41. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1733 | 1787 | 3.5 | |
| 42. | Lopez Martin, Israel | ESP | 1404 | 1510 | 3.5 | |
| 43. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1527 | 1625 | 3.5 | |
| 44. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1261 | 1346 | 3.5 | |
| 45. | Pasuphaty, Hrithish Raj | ESP | ---- | ---- | 3.5 | |
| 46. | Lopez Herrero, Israel | ESP | 1329 | 1410 | 3.5 | |
| 47. | Valiente Uruena, Sergio | ESP | 1234 | 1313 | 3.5 | |
| 48. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | ESP | 1432 | 1487 | 3.0 | |
| 49. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1487 | 1602 | 3.0 | |
| 50. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1230 | 1314 | 3.0 | |
| 51. | Gutierrez Oter, Jose Maria | ESP | 1354 | 1437 | 3.0 | |
| 52. | Morales Clares, Aaron | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 53. | Jimenez Ramos, Gabriel | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
| 54. | Palacios Sanchez, Victor | ESP | 1523 | 1614 | 2.5 | |
| 55. | Rufo Yebra, Benito | ESP | 1385 | 1458 | 2.5 | |
| 56. | Sanchez Gomez, Mariano Jesus | ESP | 1658 | 1740 | 2.5 | |
| 57. | Serrano Vasquez, Pablo | ESP | 1307 | 1361 | 2.0 | |
| 58. | Vicioso Barbadillo, Juan J. | ESP | 1017 | 1144 | 1.5 |
Prague International Chess Festival - Open 2019 Don Giovanni
Liga Madrileña 2018/2019 - Preferente
14. Torneo Memorial Manuel Alvar 2018
Táctica

2. Torneol Blitz de Ajedrez Solidario Camarma de Esteruelas 2026
14. Torneio Núcleo SCP de Alcântara 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia