34. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2019
Ronda 1
31-03-2019
Ronda 1 ------------------------------------------------------------------------- 1. Cuellar Gutierrez, Raul - Salgado Duarte, Pablo 1-0 2. Ruiz Usabiaga, Juan Antonio - Martinez Montesinos, Benedicto 0-1 3. Sotoca Aguado, Jose - Charles Soria, Alberto 1-0 4. Perez Martin, Salvador - Camarero Izquierdo, Juan Carlos 0-1 5. Largo Barbero, Benito - Vidaurre Moreno, Jose 1-0 6. Vallespin Morales, Antonio - Santos Garay-Cordovil, Salvador 1-0 7. Derecho Yeregui, Ignacio - Perez De Las Peñas, Jorge Ivan 1/2 8. Olmedo Alvarez, Jesus - Alonso Gutierrez, Anastasio 0-1 9. Lopez Orellana, Federico - Reyero Castro, Jorge 1/2 10. Romero Martinez, Luis - De La Torre Campo, Rafael 0-1 ... hasta 28 partidas -------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perez Gutierrez, Jose Luis | ESP | 1216 | 1371 | 1.0 | |
| 2. | Cuellar Gutierrez, Raul | ESP | 1963 | 2003 | 1.0 | |
| 3. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1928 | 1989 | 1.0 | |
| 4. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1904 | 1948 | 1.0 | |
| 5. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1864 | 1908 | 1.0 | |
| 6. | Largo Barbero, Benito | POR | 1852 | 1903 | 1.0 | |
| 7. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1751 | 1808 | 1.0 | |
| 8. | De La Torre Campo, Rafael | ESP | 1715 | 1787 | 1.0 | |
| 9. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1703 | 1769 | 1.0 | |
| 10. | Ortega Morales, Pedro | ESP | 1697 | 1755 | 1.0 | |
| 11. | Nuevo Benitez, Miguel Angel | ESP | 1694 | 1744 | 1.0 | |
| 12. | Casas Gomez, Jose | ESP | 1666 | 1737 | 1.0 | |
| 13. | Garcia Huerta, Jesus | ESP | 1643 | 1742 | 1.0 | |
| 14. | Savchuk, Olga | UKR | 1610 | 1678 | 1.0 | |
| 15. | Sanchez Rodriguez, Daniel | ESP | 1572 | 1738 | 1.0 | |
| 16. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1562 | 1630 | 1.0 | |
| 17. | Garcia Lopez, Fernando | ESP | 1561 | 1634 | 1.0 | |
| 18. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1552 | 1607 | 1.0 | |
| 19. | Bodega Hernando, Jorge | ESP | 1549 | 1599 | 1.0 | |
| 20. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1545 | 1614 | 1.0 | |
| 21. | Palacios Sanchez, Victor | ESP | 1543 | 1639 | 1.0 | |
| 22. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1526 | 1597 | 1.0 | |
| 23. | Mochon Bernal, Jorge | ESP | 1485 | 1613 | 1.0 | |
| 24. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1421 | 1502 | 1.0 | |
| 25. | Plasencia Fraile, Bruno | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 26. | Pop, Paul | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 27. | Olias Muñoz, Francisco | ESP | 1822 | 1876 | 0.5 | |
| 28. | Derecho Yeregui, Ignacio | ESP | 1809 | 1877 | 0.5 | |
| 29. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1742 | 1813 | 0.5 | |
| 30. | Garcia Menendez, Borja | ESP | 1612 | 1670 | 0.5 | |
| 31. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1567 | 1627 | 0.5 | |
| 32. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1520 | 1581 | 0.5 | |
| 33. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1449 | 1517 | 0.5 | |
| 34. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1428 | 1478 | 0.5 | |
| 35. | Perez De Las Peñas, Jorge Ivan | ESP | 1411 | 1485 | 0.5 | |
| 36. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1293 | 1380 | 0.5 | |
| 37. | Fueyo Gonzalez, Francisco Jose | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 38. | Pasuphaty, Hrithish Raj | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 39. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1821 | 1873 | 0.0 | |
| 40. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1513 | 1593 | 0.0 | |
| 41. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1503 | 1577 | 0.0 | |
| 42. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1470 | 1537 | 0.0 | |
| 43. | Ruiz Usabiaga, Juan Antonio | ESP | 1449 | 1579 | 0.0 | |
| 44. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1435 | 1507 | 0.0 | |
| 45. | Perez Martin, Salvador | ESP | 1432 | 1515 | 0.0 | |
| 46. | Vidaurre Moreno, Jose | ESP | 1425 | 1522 | 0.0 | |
| 47. | Olmedo Alvarez, Jesus | ESP | 1325 | 1399 | 0.0 | |
| 48. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1261 | 1346 | 0.0 | |
| 49. | Astle Matthew, Thomas | ESP | 1249 | 1373 | 0.0 | |
| 50. | Rausell Tamayo, Estrella | ESP | 1245 | 1337 | 0.0 | |
| 51. | Granon Uranga, Iñigo | ESP | 1243 | 1336 | 0.0 | |
| 52. | Borisova Douchkova, Vanesa | ESP | 1241 | 1315 | 0.0 | |
| 53. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1238 | 1324 | 0.0 | |
| 54. | Valiente Uruena, Sergio | ESP | 1234 | 1313 | 0.0 | |
| 55. | Meda Gonzalez, Salvador | ESP | 1216 | 1287 | 0.0 | |
| 56. | Kostadinova Nenova, Nadezhda | ESP | 1213 | 1287 | 0.0 | |
| 57. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1186 | 1273 | 0.0 | |
| 58. | Olmedo Aznar, Mario | ESP | 1131 | 1126 | 0.0 | |
| 59. | Herreros Miravet, Ivan | ESP | ---- | ---- | 0.0 | |
| 60. | Jimenez Ramos, Gabriel | ESP | ---- | ---- | 0.0 | |
| 61. | Kennedy, David Alan | ESP | ---- | 1360 | 0.0 | |
| 62. | Miravet Dupla, Maria | ESP | ---- | ---- | 0.0 | |
| 63. | Santos Ramos, Elena | ESP | ---- | ---- | 0.0 |
13. Open Club Ajedrez Ciudad los Angeles - Memorial Francisco Codes 2019
Campeonato de Madrid Sub-10 2018/2019 - Final
I Torneo Cerrado Breña Baja - La Palma 2019
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia