pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

18. Torneo Abierto San Lorenzo de El Escorial 2001
18. Torneo Abierto San Lorenzo de El Escorial 2001
San Lorenzo del Escorial (España)
11 - 12.08.2001
Suizo 8 rondas
Ritmo de juego 20m.
Participantes: 117
Organización: Club Amigos del Ajedrez Educativo
Dirección: Jesús Pascual Gómez / Francisco José Pérez Mansill
Arbitraje: Javier Aznárez Guillén
Página oficial
torneo_san_lorenzo@yahoo.es
Tel: 91 896 00 40 / 91 890 83 91 / 91 890 83 91 / 91 855 78 18. Fax: 91 896 00 72

MadridMadridEspaña


  1. De La Paz Perdomo, Frank    CUB 2461 m  7.0
  2. Borges Mateos, Juan         CUB 2429 m  7.0
  3. Hernando Pertierra, Jose C. ESP 2402 f  6.5
  4. Moreno Ruiz, Javier                     6.5  35.0  28.25  26.5  2416 2262 -0.80
  5. Roa, Santiago                           6.0  43.5  30.50  33.0  2335 2443 +1.01
  6. Reyes, Juan                             6.0  41.0  28.00  31.0  2435 2466 +0.32
  7. Campos, Luis Maria                      6.0  43.0  28.50  29.5  2421 2366 -0.39
  8. Velicka, Piotr                          6.0  39.5  29.00  29.0  2472 2397 -0.64
  9. Sanz Alonso, Javier                     6.0  37.0  24.50  28.0  2390 2330 -0.46
 10. Giardelli, Sergio                       6.0  35.0  26.00  26.0  2429 2272 -1.12
 11. Rodriguez Gonzalez, Ignacio             6.0  38.5  27.50  26.0  1926 2406 +3.34
 12. Arencibia, Juan Joel                    6.0  35.0  26.50  25.5  2418 2436 +0.14
 13. Gonzalez, Jorge                         5.5  42.5  27.25  30.0  2428 2401 -0.26
 14. Sanz Losada, Victoriano                 5.5  40.0  24.25  27.5  2240 2281 +0.38
 15. Candela Perez, Jose                     5.5  36.0  21.75  25.0  2410 2125 -1.78
 16. Sanchez Guijaldo, Demetrio              5.5  35.0  19.25  23.5  2157 2041 -0.80
 17. Ruano Marco, Javier                     5.5  38.0  23.75  23.5  2010 2317 +1.80
 18. Vazquez Quiroga, Manuel                 5.5  30.0  20.00  22.0  2209 1977 -1.16
 19. Estrada Martinez, Cesar                 5.5  28.0  18.25  21.5  2194 2112 -0.45
 20. Kovacevic, Slobodan                     5.0  41.0  22.50  29.0  2378 2356 -0.18
 21. Dolezal, Christian                      5.0  39.0  20.50  28.0  2392 2189 -1.56
 22. Perez Cameselle, Fco                    5.0  35.5  17.50  26.0  2097 2094 +0.00
 23. Morales, John                           5.0  39.0  21.50  26.0  2354 2165 -1.60
 24. Perez Marco, Ricardo                    5.0  39.0  23.00  24.0  0000 2207 +0.50
 25. Cardenas Serrano, Sergio                5.0  31.0  14.50  24.0  2086 2176 +0.48
 26. Menor Villamor, Juan C                  5.0  32.5  19.75  23.5  2100 2601 +0.54
 27. Alvarez Garcia, J Manuel                5.0  34.5  17.00  23.0  2097 2220 +0.43
 28. Pastor Alonso, A                        5.0  36.0  15.75  23.0  2155 2097 -0.28
 29. Martin Otero, Alejandro                 5.0  37.5  20.25  22.0  0000 2146 +0.50
 30. Serrano Martinez, Fco                   5.0  30.5  17.75  22.0  2057 2131 +0.38
 31. Gabriel y Galan, Jesus                  5.0  31.5  16.00  22.0  2060 2098 +0.16
 32. Alvarez Escudero, Manuel                5.0  33.5  16.75  21.0  2151 2084 -0.36
 33. Baeza Andres, Ruben                     5.0  35.5  17.50  20.5  1966 2116 +0.80
 34. Garcia Hernandez, Oscar                 5.0  30.0  18.00  20.0  1895 1963 +0.25
 35. Belmonte Mero¤o, Manuel                 5.0  31.0  17.25  19.5  0000 2181  2181
 36. Garcia Dorado, Alberto                  5.0  25.0  14.00  17.5  2000  -   +0.00
 37. Capit, Francois                         4.5  39.5  20.50  25.0  2215 2131 -0.84
 38. De Paz Nistal, Santiago                 4.5  36.5  16.75  24.5  2180 2072 -0.92
 39. Hurtado Oldridge, Felipe                4.5  36.0  16.25  24.0  2070 2181 +0.90
 40. Garcia Garrido, David                   4.5  32.5  15.75  23.0  2054 2109 +0.35
 41. Benito Alba, Eladio                     4.5  34.0  15.50  22.5  2034 1989 -0.20
 42. Perez de Villar, Eusebio                4.5  35.0  17.25  22.5  2060 2168 +0.50
 43. Zanoletti Garcia, David                 4.5  29.5  13.50  22.0  2055 1963 -0.35
 44. Gonzalez Aragoneses, Sergio             4.5  36.5  19.75  20.5  0000 2082 +0.50
 45. Cuadrado Pastor, Antonio                4.5  30.5  12.25  20.5  1970 1933 -0.14
 46. Caballero Rodriguez, Jorge              4.5  28.5   9.25  19.5  1990 2076 +0.20
 47. Pi¤a Sierra, Julia                      4.5  29.5  13.75  19.5  2045 1725 -0.11
 48. Orta Vazquez, Mario                     4.5  30.5  15.50  18.0  1876 2036 +0.52
 49. Anula Nieto, Carlos                     4.5  32.5  11.75  17.5  0000 2028  2028
 50. De los Santos, Maria                    4.0  38.0  16.50  22.0  2015 1975 -0.20
 51. Fernandez Martinez, Luis                4.0  36.0  16.00  21.0  1878 1999 +0.65
 52. Martinez Cano, German                   4.0  34.5  15.00  21.0  2069 2136 +0.36
 53. Heimer, Rolf                            4.0  34.5  15.00  21.0  1915 1948 +0.15
 54. Sanchez Delgado, Lidia                  4.0  34.5  15.00  21.0  0000 2042  2042
 55. Valbuena Mota, Alejandro                4.0  33.0  13.75  20.0  0000 1871  1871
 56. Hernandez Fernandez, E                  4.0  29.5  10.00  19.0  1932 1465 -0.69
 57. Peinador Garcia, Dan                    4.0  30.5  11.00  19.0  2000 1641 -0.39
 58. Pe¤aranda Grilo, Juan C                 4.0  32.5  13.75  18.5  0000 1940  1940
 59. Pi¤a Lopez, Manuel                      4.0  29.5  13.00  17.5  1980 1594 -0.30
 60. Lopez Gallego, Sergio                   4.0  29.0  11.75  16.5  1958 1393 -0.35
 61. Sanfrutos Lopez, Fco                    4.0  31.5  11.50  16.0  1855 1746 -0.04
 62. Garcia Baena, Antonio                   4.0  34.0  13.00  16.0  1830 1594 -0.24
 63. Pe¤alosa Pinilla, Jesus                 4.0  30.0  12.25  15.5  0000 1257 0
 64. Cifuentes Ochoa, Fco                    4.0  31.0   9.25  15.0  0000 1500 0
 65. Gijon Beltran, Jorge                    4.0  26.0  11.00  15.0  0000 1840  1840
 66. Sanchez Gomez, Pedro                    4.0  30.5  11.50  14.5  0000 1596  1596
 67. Rodriguez Yague, Fermin                 4.0  23.0   8.00  14.5  1911  -   +0.00
 68. Lopez Gomez, Daniel                     4.0  27.5  11.00  14.0  0000 1661  1661
 69. Diez Machin, Vicente                    3.5  36.5  15.00  21.0  1976 1922 -0.30
 70. De la Cruz Guzman, Agustin              3.5  35.0  13.25  20.5  1981 1887 -0.34
 71. Carrasco Martinez, Ivan                 3.5  38.5  14.50  19.5  0000 2011  2011
 72. Tirado Parra, Alberto                   3.5  33.0  11.00  17.0  0000 1756  1756
 73. Sanchez Gilo, Gonzalo                   3.5  31.5  12.50  16.0  0000 1854  1854
 74. Del Cacho Vicente, Carlos               3.5  29.0   8.50  14.5  0000 1785  1785
 75. Gascon Hernandez, F.Jose                3.5  29.0  10.25  14.0  0000 1744  1744
 76. Galan Lopez, Mariano                    3.5  30.0   9.50  12.5  0000 1777  1777
 77. Cuadrado Garcia, Jorge                  3.5  26.0   9.00  12.0  0000 1431 0
 78. Barajas Fernandez, Helios               3.5  26.5   8.75  11.5  0000 1535 0
 79. Cuadros Fernandez, J Luis               3.5  24.5   7.00  11.0  0000 1503 0
 80. Alonso Roa, Diego                       3.0  36.5  13.00  18.0  0000 2064  2064
 81. Cayuelas Pastor, Diego                  3.0  32.0  11.00  17.0  0000 2007  2007
 82. De los Santos, Juanjo                   3.0  31.0  10.50  17.0  0000 1847  1847
 83. Martinez Martinez, Manuel               3.0  30.5  10.00  16.0  0000 1787  1787
 84. Farre Montaner, J Ramon                 3.0  28.0   4.00  15.0  0000 1346  1346
 85. Santamaria, Adolfo                      3.0  31.0   7.50  14.0  1837 1551 -0.27
 86. Santos Garay, Salvador                  3.0  33.0   7.25  14.0  1867 1763 -0.04
 87. Baeza Baeza, J Manuel                   3.0  27.0   6.50  13.0  0000 1518 0
 88. Musat Ramos, Ruben                      3.0  25.0   5.00  12.0  0000 1263 0
 89. Gonzalez Gonzalez, Emilio               3.0  29.5   7.75  11.5  0000 1703  1703
 90. Lopes Pais, Fco                         3.0  27.5   6.25  11.0  0000 1319 0
 91. Lechner, Federico                       3.0  23.5   4.00  10.0  0000 1254 0
 92. Garrido Serrano, Gorka                  3.0  22.5   5.75  10.0  0000 1263 0
 93. Pascual Palomo, Lucia                   2.5  34.5  10.50  15.0  0000 1831  1831
 94. Martinez Morillos, Ricardo              2.5  29.5   7.25  12.5  0000 1699 0
 95. Gonzalez Fernandez, Luis                2.5  28.0   7.75  12.0  0000 1839  1839
 96. Morera, Ignacio                         2.5  25.0   4.25  11.5  0000 1338 0
 97. Sanchez, Rodrigo                        2.5  24.5   6.50  11.0  0000 1238 0
 98. Perez Barrios, Juan                     2.5  28.0   7.00   8.5  0000 1313 0
 99. Espadas Mu¤oz, Alfonso                  2.0  28.0   1.00  11.0  0000 1422  1422
100. Arauz Alonso, Fernando                  2.0  28.0   5.50  10.0  0000 1715 0
101. Pascual, Jesus                          2.0  21.5   2.50   8.0  0000 1323 0
102. Alvarez Alba, Diego                     2.0  21.0   2.50   6.0  0000 1739 0
103. Rodriguez, Ballespin                    2.0  23.0   1.25   6.0  0000 1293 0
104. Alvarez Concejo, Bruno                  2.0  21.0   2.00   3.0  0000 1733 0
105. Sud Rodero, Pablo                       1.5  33.0  16.25  11.0  0000 1944 0
106. Martinez Martin, Javier                 1.0  24.5   0.25   8.0  0000 1319 0
107. De Paola Schettino, Luis                1.0  27.0  12.00   7.5  2079  -   +0.00
108. Lara de Andres, Diego                   1.0  27.0   0.25   7.0  0000 1344  1344
109. Collado Febrel, S Jose                  1.0  30.0  10.75   6.0  0000 1563 0
110. Uceda Poderoso, Jorge                   1.0  25.0   9.00   6.0  0000 1201 0
111. Prada Lopez, Miguel Angel               0.0  32.0  16.00   0.0  2156  -   +0.00
112. Rodriguez Lopez, Ruben                  0.0  32.0  16.00   0.0  2076  -   +0.00
113. Lopez Alfonso, Armando                  0.0  32.0  16.00   0.0  1849  -   +0.00
114. Laynez Asperberg, J Miguel              0.0  32.0  16.00   0.0  1829  -   +0.00
115. Gaite Gomez, Alejandro                  0.0  25.0   9.00   0.0  0000 1157 0
116. Lopez Manso, Jeronimo                   0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0
117. Romero Hernandez, J.Carlos              0.0  32.0  16.00   0.0  0000  -   0
  1. Velicka, Piotr
  2. Borges Mateos, Juan
  3. Reyes, Juan
  4. De La Paz Perdomo, Frank
  5. Giardelli, Sergio
  6. Gonzalez, Jorge
  7. Campos, Luis Maria
  8. Arencibia, Juan Joel
  9. Moreno Ruiz, Javier
 10. Candela Perez, Jose
 11. Hernando Pertierra, Jose C.
 12. Dolezal, Christian
 13. Sanz Alonso, Javier
 14. Kovacevic, Slobodan
 15. Morales, John
 16. Roa, Santiago
 17. Sanz Losada, Victoriano
 18. Capit, Francois
 19. Vazquez Quiroga, Manuel
 20. Estrada Martinez, Cesar
 21. De Paz Nistal, Santiago
 22. Sanchez Guijaldo, Demetrio
 23. Prada Lopez, Miguel Angel
 24. Alvarez Escudero, Manuel
 25. Menor Villamor, Juan C
 26. Perez Cameselle, Fco
 27. Cardenas Serrano, Sergio
 28. De Paola Schettino, Luis
 29. Hurtado Oldridge, Felipe
 30. Serrano Martinez, Fco
 31. Zanoletti Garcia, David
 32. Garcia Garrido, David
 33. Pi¤a Sierra, Julia
 34. Benito Alba, Eladio
 35. De los Santos, Maria
 36. Pastor Alonso, A
 37. Alvarez Garcia, J Manuel
 38. Rodriguez Lopez, Ruben
 39. Martinez Cano, German
 40. Gabriel y Galan, Jesus
 41. Perez de Villar, Eusebio
 42. Ruano Marco, Javier
 43. Garcia Dorado, Alberto
 44. Peinador Garcia, Dan
 45. Caballero Rodriguez, Jorge
 46. De la Cruz Guzman, Agustin
 47. Pi¤a Lopez, Manuel
 48. Diez Machin, Vicente
 49. Cuadrado Pastor, Antonio
 50. Baeza Andres, Ruben
 51. Lopez Gallego, Sergio
 52. Hernandez Fernandez, E
 53. Rodriguez Gonzalez, Ignacio
 54. Heimer, Rolf
 55. Rodriguez Yague, Fermin
 56. Garcia Hernandez, Oscar
 57. Fernandez Martinez, Luis
 58. Orta Vazquez, Mario
 59. Santos Garay, Salvador
 60. Sanfrutos Lopez, Fco
 61. Lopez Alfonso, Armando
 62. Santamaria, Adolfo
 63. Garcia Baena, Antonio
 64. Laynez Asperberg, J Miguel
 65. Alonso Roa, Diego
 66. Alvarez Alba, Diego
 67. Alvarez Concejo, Bruno
 68. Anula Nieto, Carlos
 69. Arauz Alonso, Fernando
 70. Baeza Baeza, J Manuel
 71. Barajas Fernandez, Helios
 72. Belmonte Mero¤o, Manuel
 73. Carrasco Martinez, Ivan
 74. Cayuelas Pastor, Diego
 75. Cifuentes Ochoa, Fco
 76. Collado Febrel, S Jose
 77. Cuadrado Garcia, Jorge
 78. Cuadros Fernandez, J Luis
 79. De los Santos, Juanjo
 80. Del Cacho Vicente, Carlos
 81. Espadas Mu¤oz Alfonso
 82. Farre Montaner, J Ramon
 83. Gaite Gomez, Alejandro
 84. Galan Lopez, Mariano
 85. Garrido Serrano, Gorka
 86. Gascon Hernandez, F.Jose
 87. Gijon Beltran, Jorge
 88. Gonzalez Aragoneses, Sergio
 89. Gonzalez Fernandez, Luis
 90. Gonzalez Gonzalez, Emilio
 91. Lara de Andres, Diego
 92. Lechner, Federico
 93. Lopes Pais, Fco
 94. Lopez Gomez, Daniel
 95. Lopez Manso, Jeronimo
 96. Martin Otero, Alejandro
 97. Martinez Martin, Javier
 98. Martinez Martinez, Manuel
 99. Martinez Morillos, Ricardo
100. Morera, Ignacio
101. Musat Ramos, Ruben
102. Pascual Palomo, Lucia
103. Pascual, Jesus
104. Perez Barrios, Juan
105. Perez Marco, Ricardo
106. Pe¤alosa Pinilla, Jesus
107. Pe¤aranda Grilo, Juan C
108. Rodriguez Ballespin
109. Romero Hernandez, J.Carlos
110. Sanchez Delgado, Lidia
111. Sanchez Gilo, Gonzalo
112. Sanchez Gomez, Pedro
113. Sanchez, Rodrigo
114. Sud Rodero, Pablo
115. Tirado Parra, Alberto
116. Uceda Poderoso, Jorge
117. Valbuena Mota, Alejandro