Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez en Madrid
Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez Plus

18. Torneo Abierto Internacional de Collado Villalba 2001 Collado Villalba (España)
24.08 - 01.09.2001
Suizo 9 rondas
Ritmo de juego 120 m./40 mov + 60 m.
Participantes: 174
Página oficial
c.a.c.v@terra.es
Tel: 918581170

MadridMadridEspaña


  1. De La Paz, Frank                   CUB 2461 m  ----    7.5    56.5  45.75  40.0
  2. Herrera, Irisberto                 CUB 2444 g  ----    7.5    53.5  43.25  39.0
  3. Kalod, Radek                       CZE 2480 m  ----    7.5    53.5  44.00  38.0
  4. Suba, Mihai                        ROM 2538 g  2569    7.0    56.5  41.75  40.0
  5. Alonso, Salvador                   ARG 2430 m  ----    7.0    56.5  41.75  39.5
  6. Pogorelov, Ruslan                  UKR 2401 g  2412    7.0    56.0  41.50  38.0
  7. Berzinsh, Roland                   LAT 2478 m  ----    7.0    51.5  38.00  36.0
  8. Longa Yauca, Javier                PER 2219    ----    7.0    49.5  37.00  35.0
  9. Kalashnikov, Alexey L.             RUS 2266    2268    6.5    53.0  34.75  36.0
 10. Gonzalez De La Torre, Santiago     ESP 2285    2270    6.5    52.5  35.50  36.0
 11. Eisen, Lewis                       USA 2252    ----    6.5    50.0  33.25  33.5
 12. Valles Moreno, Ivan                ESP 2181    2253    6.5    49.0  31.75  33.0
 13. Cao Armillas, Jesus                ESP 2203    2183    6.5    40.5  29.75  28.5
 14. Bernal Moro, Luis Javier           ESP 2387 m  2394    6.0    54.5  31.50  35.0
 15. Belezky, Sasha                     UKR 2398 m  ----    6.0    50.5  30.00  34.5
 16. Madina, Martin                     ARG 2228    ----    6.0    48.5  30.25  34.5
 17. Garcia Luengo, Leandro             ESP 2187    2208    6.0    49.0  29.75  33.5
 18. Roa Alonso, Santiago               ESP 2335 f  2350    6.0    49.5  29.75  33.0
 19. Timon Piote, Silvia                ESP 2198 wf 2178    6.0    45.5  27.50  32.5
 20. Rojo Huerta, Gabriel               ESP 2328 f  2337    6.0    48.0  30.50  32.5
 21. Blasco Blasco, Miguel              ESP 2288    2304    6.0    47.5  29.25  32.0
 22. Gallardo Garcia, Andres            ESP 2299    2321    6.0    47.5  29.50  32.0
 23. Barez Menéndez, Hector             ESP 2186    2226    6.0    48.5  29.25  31.5
 24. De La Fuente González, Francisco   ESP 2192    2202    6.0    45.5  29.00  30.5
 25. Castaño, Duvan Martin              COL 2161    ----    6.0    49.0  28.75  30.5
 26. Martinez Semprun, Fernando         ESP 2171    2171    6.0    43.0  25.75  30.0
 27. Sanz Montarelo, Teodoro            ESP 2163    2274    6.0    46.5  27.75  29.5
 28. Nuñez Muñoz, Jesus                 ESP 2159    2206    6.0    44.5  27.25  29.5
 29. Lopez de Turiso, Jose Angel        ESP 2115    ----    6.0    47.0  26.00  29.0
 30. Ruano Marco, Javier                ESP ----    2010    6.0    42.0  26.50  27.0
 31. Bandres Carballo, Julio            ESP 2280    2266    5.5    50.0  28.50  31.5
 32. Martin Rueda, Daniel               ESP 2148    ----    5.5    49.5  27.75  31.5
 33. Alvarez Alvaro, Andres             ESP 2144    ----    5.5    45.5  24.75  31.5
 34. Salcedo Tornero, Pablo             ESP 2149    ----    5.5    46.5  27.00  31.0
 35. Hurtado Oldridge, Felipe           ESP 2070    ----    5.5    50.5  28.25  30.5
 36. Portugues, Rodriguez               ESP 2172    2161    5.5    44.5  24.50  30.0
 37. Martin Martin, Luis Vicente        ESP 2142    ----    5.5    44.5  23.25  29.5
 38. Duran Sampedroo, David             ESP 2003    ----    5.5    40.0  19.25  28.5
 39. Alonso Fernandez, Marcos           ESP ----    2012    5.5    43.5  21.00  28.5
 40. Sotoca Aguado, Jose                ESP 2123    ----    5.5    41.0  22.50  28.5
 41. San Juan Rodriguez, Miguel         ESP ----    2052    5.5    46.5  27.50  28.0
 42. Torres Grajales, Ramon             ESP 2089    ----    5.5    43.0  23.50  28.0
 43. De Paola Schettino, Luis           ESP 2079    ----    5.5    44.0  20.75  28.0
 44. Valero Peña, Lucio                 ESP ----    1817    5.5    42.0  24.00  27.5
 45. *Aguilar Sevilla, Diego            ESP 2057    ----    5.5    43.5  23.75  27.5
 46. Perez De Aranda, Leonardo Ivan     ESP 2157    2162    5.5    42.0  26.00  27.0
 47. Vallejo Diaz, Jesus                ESP ----    2059    5.5    42.5  22.50  27.0
 48. Serrano Nuñez, Dario               ESP 2076    ----    5.5    44.0  24.25  26.5
 49. Rueda Erazo, Juan Carlos           ESP ----    2085    5.5    43.5  23.00  26.0
 50. Menor Villamor, Jose Carlos        ESP 2100    ----    5.5    38.0  21.00  25.5
 51. Garcia Garrido, David              ESP 2054    ----    5.5    38.0  18.50  25.5
 52. Lenhert, Steve                     USA 2008    ----    5.5    42.0  25.25  25.0
 53. Piña Sierra, Julia                 ESP 2045    1948    5.5    39.0  19.50  24.5
 54. Valbuena, Alejandro                ESP ----    ----    5.5    40.0  22.00  23.5
 55. Sanz Castillo, Santiago            ESP 2120    ----    5.0    43.0  19.75  28.5
 56. Garcia Galeote, Lorenzo            ESP 2090    ----    5.0    46.0  20.25  28.0
 57. Espinosa Lastra, Jesus             ESP 2133    ----    5.0    40.5  18.50  28.0
 58. Perez Cameselle, Francisco         ESP 2097    ----    5.0    46.5  20.00  27.5
 59. Piña Sierra, Jesus                 ESP ----    1902    5.0    43.0  22.00  27.5
 60. Gradolph Cadierno, Jose Fabian     ESP ----    2039    5.0    42.5  21.25  27.0
 61. Perez De Villar Muñoz, Eusebio     ESP ----    2060    5.0    40.5  18.25  26.0
 62. Barahona Torrijos, Angel           ESP ----    1970    5.0    45.0  21.25  26.0
 63. Hernandez Yañez, Javier            ESP ----    1949    5.0    42.5  23.00  25.0
 64. Cabañas Bravo, Juan Andres         ESP 2092    ----    5.0    37.5  19.25  25.0
 65. Mezquita Broch, Pascual            ESP 2095    ----    5.0    36.5  20.00  24.5
 66. Perez Marti, Hector                ESP ----    1957    5.0    41.0  17.75  24.0
 67. Martin-Consuegra Barrilero, Javier ESP ----    1869    5.0    41.0  18.75  23.5
 68. Garcia Martin, Juan Miguel         ESP 2035    ----    5.0    36.5  17.50  22.5
 69. Berzal Llorente, Jorge             ESP ----    1983    5.0    38.5  18.50  21.5
 70. Rodriguez Fonseca, Jorge           ESP 2175    2040    5.0    37.0  19.00  21.5
 71. Pastor Ortiz, Gaspar               ESP 2149    ----    5.0    33.5  18.00  20.0
 72. Fernandez Aransay, Fernando        ESP 2104    ----    5.0    36.0  16.75  19.5
 73. Mena Borras, Mario                 ESP ----    1959    4.5    50.0  28.75  27.0
 74. Garcia Cervigon, Cecilio           ESP 2057    ----    4.5    46.5  17.50  27.0
 75. Bajo Vicente, Alberto              MAD 2010    ----    4.5    45.0  20.00  26.5
 76. Camarero Izquierdo, Juan Carlos    ESP 2061    ----    4.5    41.5  17.75  26.0
 77. Saenz Lopez, Jose Maria            ESP ----    2186    4.5    46.5  20.25  25.5
 78. Alonso Cristobo, Luis              ESP 2093    ----    4.5    44.5  18.50  25.5
 79. Blasco De La Cruz, Luis            ESP ----    2024    4.5    43.0  18.75  25.5
 80. Lopez Paniego, Jesus               ESP ----    ----    4.5    47.5  23.50  25.0
 81. Benito Alba, Eladio                ESP 2034    ----    4.5    40.0  15.75  25.0
 82. Quintero Torres, Pedro             ESP 2095    ----    4.5    42.0  17.25  25.0
 83. Agramunt Huguet, Joaquin           ESP 2094    ----    4.5    39.5  17.50  24.5
 84. Vallejo Diaz, Javier               ESP ----    1892    4.5    43.5  18.50  24.0
 85. Ruiz De Alegria Madariaga, Carlos  ESP ----    2056    4.5    38.5  16.00  24.0
 86. Campos Faubell, Miguel Angel       ESP ----    1915    4.5    41.5  16.00  22.5
 87. Rodriguez Gonzalez, Ignacio        ESP ----    1926    4.5    40.5  16.75  22.0
 88. Piña Lopez De La Osa, Manuel       ESP ----    1980    4.5    40.5  15.25  22.0
 89. Peinador Garcia-Aranda, Damian     ESP ----    2000    4.5    43.0  16.50  21.5
 90. Sanchez Gomez, Emiliano            ESP ----    1983    4.5    39.5  15.50  20.5
 91. *Blasco Frasquet, Raul             ESP 2094    ----    4.5    36.0  14.75  20.5
 92. Garcia Hernandez, Oscar            ESP ----    1895    4.5    38.0  16.75  20.0
 93. Gonzalez Gallego, Jesus            ESP ----    1946    4.5    38.0  13.25  20.0
 94. Rodriguez Yagüe, Fermin            ESP ----    1911    4.5    35.5  11.50  20.0
 95. Herrero Corada, Ignacio            ESP ----    1951    4.5    36.0  13.25  19.5
 96. *Arranz, Javier                    ESP ----    ----    4.5    37.5  16.75  17.5
 97. Martin Mesa, Jose Maria            ESP 2123    ----    4.0    45.5  18.00  26.5
 98. Montiel Miguelez, Manuel           ESP ----    1899    4.0    46.5  19.25  24.5
 99. Lallave Giner, David               ESP ----    2077    4.0    45.0  18.50  24.0
100. De La Barrera Montenegro, Eduardo  ESP ----    1928    4.0    44.0  16.00  23.0
101. Gil Fresno, Carlos                 ESP ----    2014    4.0    38.0  10.75  23.0
102. Santos Garay-Cordovil, Salvador    ESP ----    1867    4.0    40.0  17.50  21.0
103. Fernandez Juan, Miguel             ESP ----    1870    4.0    39.0  14.00  20.0
104. Jimenez-Lablanca, Fernando         ESP ----    1978    4.0    42.0  14.50  20.0
105. Hernandez Fernandez, Enrique       ESP ----    1932    4.0    39.0  12.50  20.0
106. Lobon Lobato, Pablo                ESP ----    1858    4.0    34.0   9.00  19.0
107. Lopez Gallego, Sergio              ESP ----    1958    4.0    38.0  13.00  19.0
108. Mañas Molina, Angel                ESP ----    1976    4.0    39.0  14.75  19.0
109. Gonzalo Gonzalez, Francisco        ESP 2025    ----    4.0    35.5  12.00  19.0
110. Galan Aguado, Fernando             ESP ----    1876    4.0    37.5  13.25  18.5
111. Rodriguez De Castro, Ayar          ESP ----    1849    4.0    39.5  16.00  18.0
112. Pascual, Lucia                     ESP ----    ----    4.0    33.5  10.75  17.5
113. Osuna, Francisco                   ESP ----    ----    4.0    32.5  12.50  17.0
114. *Pichel Jallas, Juan J.            ESP 2099    ----    4.0    32.0  12.50  17.0
115. Gonzalez, Sergio                   ESP ----    ----    4.0    34.5   9.75  16.0
116. *Carrazzoni, Carlos                ESP ----    ----    4.0    33.5  12.25  13.5
117. Fernandez Martinez, Luis           ESP ----    1878    3.5    41.5  16.00  20.5
118. Lopez Paniego, Noel                ESP ----    ----    3.5    39.5  15.75  18.5
119. Amaya, Nicolas                     ESP ----    ----    3.5    37.5  13.50  18.5
120. Sanchez, Pedro                     ESP ----    ----    3.5    36.5  10.75  18.0
121. Castillo Cachinero, Hilario        ESP ----    1849    3.5    38.0  11.00  18.0
122. Ruiz De Alegria Garcia, Carlos     ESP ----    1842    3.5    41.0  13.75  17.5
123. Montaner Palao, Antonio            ESP ----    1865    3.5    34.5  10.00  15.5
124. Ibañez, Jose Alonso                ESP ----    ----    3.5    36.0  10.00  14.0
125. Gonzalez, Angel                    ESP ----    ----    3.5    34.5   9.00  13.5
126. Marco Francisco, Miriam            ESP ----    ----    3.5    36.5  19.50  13.0
127. Garcia Fragua, Leandro             ESP ----    ----    3.5    33.5   8.75  12.0
128. Berzal, Luis                       ESP ----    ----    3.5    31.5   7.00   9.5
129. Muñoz Rodriguez, Antonio           ESP ----    1925    3.0    42.5  16.75  20.5
130. Clavero Alarcon, Jose Miguel       ESP ----    1890    3.0    39.5  15.00  20.0
131. Mosquera Ulloa, Fernando           ESP ----    1977    3.0    40.0  10.25  18.0
132. Collado, Victor                    ESP ----    ----    3.0    38.5  11.75  17.5
133. Pardiñas Riaño, Emilio             ESP ----    1899    3.0    37.0   8.50  17.0
134. Garcia Canfranc, Adolfo            ESP ----    1827    3.0    35.5  11.50  15.0
135. Mouradova, Nelli                   ESP ----    ----    3.0    32.0   4.50  15.0
136. Laynez Aspenberg, Miguel           ESP ----    1829    3.0    33.0  12.00  14.0
137. Garcia Serrano, Jose M.            ESP ----    1863    3.0    38.0   9.25  14.0
138. Callejo, Jesus M.                  ESP ----    ----    3.0    32.5   8.75  13.0
139. Suarez, Francisco                  ESP ----    ----    3.0    29.5   7.25  13.0
140. Agramunt Huguet, Francisco         ESP ----    1905    3.0    33.0   7.50  13.0
141. Crespo, Ruben                      ESP ----    ----    3.0    32.0   8.00  12.0
142. Bascou, Roland                     ESP ----    ----    3.0    31.5   7.50  12.0
143. Ramos Rodriguez, Francisco         ESP ----    1811    3.0    30.5   8.00  11.0
144. *Vazquez Quiroga, Manuel           ESP 2209    2236    2.5    41.0  17.50  20.5
145. Rodriguez Robles, Ignacio          ESP ----    1910    2.5    41.0  17.00  17.5
146. Sanchez, Lidia                     ESP ----    ----    2.5    35.5   8.00  15.5
147. Lopez Gomez, Daniel                ESP ----    ----    2.5    32.5  10.25  13.5
148. Utrera, Alberto                    ESP ----    ----    2.5    32.5   8.25  13.0
149. Araujo Diaz De Teran, Marcos       ESP ----    1880    2.5    36.0   9.00  13.0
150. Fariñas Lucas, Juan Antonio        ESP ----    1866    2.5    34.5  12.50  11.5
151. Sastre, Juan                       ESP ----    ----    2.5    30.5   7.00  10.0
152. De Carlos Arregui, Iñigo           ESP 2145            2.0    36.0  12.00  15.5
153. *Guillen, Pablo                    ESP ----    ----    2.0    31.0   2.25  12.0
154. Barras, Pedro J.                   ESP ----    ----    2.0    31.0   7.50  11.0
155. Garcia, Agueda                     ESP ----    ----    2.0    29.0   3.50  11.0
156. Garcia Riolobos, Joaquin           ESP ----    ----    2.0    29.0   6.25  10.0
157. Garcia Lopez, Leticia              ESP ----    ----    2.0    27.5   6.50   8.0
158. Perez Barrios, Juan                ESP ----    ----    2.0    30.0   4.50   8.0
159. Bellido, Felipe S.                 ESP ----    ----    2.0    26.5   4.25   8.0
160. Ruiz De Alegria, Alberto           ESP ----    ----    2.0    28.5   4.00   7.5
161. Benitez Cadenas, Luis Miguel       ESP ----    1863    1.5    36.0   7.50  11.5
162. Corbinos, Manuel A.                ESP ----    ----    1.5    35.5  10.75  10.5
163. Garcia Lopez, Raul                 ESP ----    ----    1.5    25.5   4.00   5.0
164. Alvarez, Bruno                     ESP ----    ----    1.5    22.0   1.75   3.5
165. Erice Alonso, Santiago             ESP 2113            0.5    37.5  16.75   4.5
166. Garcia Campa, Jorge                ESP ----    ----    0.5    31.0   0.75   2.5
167. Moreno Ruiz, Javier                ESP 2416 f  2431    0.0    40.5  20.25   0.0
168. Laliena Solares, Luis              ESP 2196    2229    0.0    40.5  20.25   0.0
169. Pinel, Jose Pablo                  ESP 2100            0.0    40.5  20.25   0.0
170. Garcia Perez, Juan Carlos          ESP 2012            0.0    40.5  20.25   0.0
171. Martinez Alvarez, Manuel J.        ESP ----    1958    0.0    40.5  20.25   0.0
172. Orta Vazquez, Mario                ESP ----    1876    0.0    40.5  20.25   0.0
173. Breton, Carlos                     ESP ----    ----    0.0    40.5  20.25   0.0
174. Gallardo, Jesus                    ESP ----    ----    0.0    40.5  20.25   0.0
175. Soriano, Jose                      ESP ----    ----    0.0    40.5  20.25   0.0

  1. Suba, Mihai                        ROM 2538 g  AND 2569
  2. Kalod, Radek                       CZE 2480 m
  3. Berzinsh, Roland                   LAT 2478 m
  4. De La Paz, Frank                   CUB 2461 m
  5. Herrera, Irisberto                 CUB 2444 g
  6. Alonso, Salvador                   ARG 2430 m
  7. Moreno Ruiz, Javier                ESP 2416 f  MAD 2431
  8. Pogorelov, Ruslan                  UKR 2401 g  ARA 2412
  9. Belezky, Sasha                     UKR 2398 m
 10. Bernal Moro, Luis Javier           ESP 2387 m  CNT 2394
 11. Roa Alonso, Santiago               ESP 2335 f  MAD 2350
 12. Rojo Huerta, Gabriel               ESP 2328 f  MAD 2337
 13. Gallardo Garcia, Andres            ESP 2299    MAD 2321
 14. Blasco Blasco, Miguel              ESP 2288    MAD 2304
 15. Gonzalez De La Torre, Santiago     ESP 2285    EUS 2270
 16. Bandres Carballo, Julio            ESP 2280    MAD 2266
 17. Kalashnikov, Alexey L.             RUS 2266    MAD 2268
 18. Eisen, Lewis                       USA 2252
 19. Madina, Martin                     ARG 2228
 20. Longa Yauca, Javier                PER 2219
 21. *Vazquez Quiroga, Manuel           ESP 2209    MAD 2236
 22. Cao Armillas, Jesus                ESP 2203    MAD 2183
 23. Timon Piote, Silvia                ESP 2198 wf MAD 2178
 24. Laliena Solares, Luis              ESP 2196    ARA 2229
 25. De La Fuente González, Francisco   ESP 2192    MAD 2202
 26. Garcia Luengo, Leandro             ESP 2187    MAD 2208
 27. Barez Menéndez, Hector             ESP 2186    MAD 2226
 28. Valles Moreno, Ivan                ESP 2181    MAD 2253
 29. Rodriguez Fonseca, Jorge           ESP 2175    MAD 2040
 30. Portugues, Rodriguez               ESP 2172    CTM 2161
 31. Martinez Semprun, Fernando         ESP 2171    MAD 2171
 32. Sanz Montarelo, Teodoro            ESP 2163    CTL 2274
 33. Castaño, Duvan Martin              COL 2161
 34. Nuñez Muñoz, Jesus                 ESP 2159    MAD 2206
 35. Perez De Aranda, Leonardo Ivan     ESP 2157    MAD 2162
 36. Pastor Ortiz, Gaspar               ESP 2149
 37. Salcedo Tornero, Pablo             ESP 2149
 38. Martin Rueda, Daniel               ESP 2148
 39. De Carlos Arregui, Iñigo           ESP 2145
 40. Alvarez Alvaro, Andres             ESP 2144
 41. Martin Martin, Luis Vicente        ESP 2142
 42. Espinosa Lastra, Jesus             ESP 2133
 43. Martin Mesa, Jose Maria            ESP 2123
 44. Sotoca Aguado, Jose                ESP 2123
 45. Sanz Castillo, Santiago            ESP 2120
 46. Lopez de Turiso, Jose Angel        ESP 2115
 47. Erice Alonso, Santiago             ESP 2113
 48. Fernandez Aransay, Fernando        ESP 2104
 49. Menor Villamor, Jose Carlos        ESP 2100
 50. Pinel, Jose Pablo                  ESP 2100
 51. *Pichel Jallas, Juan J.            ESP 2099
 52. Perez Cameselle, Francisco         ESP 2097
 53. Mezquita Broch, Pascual            ESP 2095
 54. Quintero Torres, Pedro             ESP 2095
 55. *Blasco Frasquet, Raul             ESP 2094
 56. Agramunt Huguet, Joaquin           ESP 2094
 57. Alonso Cristobo, Luis              ESP 2093
 58. Cabañas Bravo, Juan Andres         ESP 2092
 59. Garcia Galeote, Lorenzo            ESP 2090
 60. Torres Grajales, Ramon             ESP 2089
 61. De Paola Schettino, Luis           ESP 2079
 62. Serrano Nuñez, Dario               ESP 2076
 63. Hurtado Oldridge, Felipe           ESP 2070
 64. Camarero Izquierdo, Juan Carlos    ESP 2061
 65. *Aguilar Sevilla, Diego            ESP 2057
 66. Garcia Cervigon, Cecilio           ESP 2057
 67. Garcia Garrido, David              ESP 2054
 68. Piña Sierra, Julia                 ESP 2045   MAD 1948
 69. Garcia Martin, Juan Miguel         ESP 2035
 70. Benito Alba, Eladio                ESP 2034
 71. Gonzalo Gonzalez, Francisco        ESP 2025
 72. Garcia Perez, Juan Carlos          ESP 2012
 73. Lenhert, Steve                     USA 2008
 74. Duran Sampedroo, David             ESP 2003
 75. Saenz Lopez, Jose Maria            ESP ----    MAD 2186
 76. Rueda Erazo, Juan Carlos           ESP ----    MAD 2085
 77. Lallave Giner, David               ESP ----    MAD 2077
 78. Perez De Villar Muñoz, Eusebio     ESP ----    MAD 2060
 79. Vallejo Diaz, Jesus                ESP ----    MAD 2059
 80. Ruiz De Alegria Madariaga, Carlos  ESP ----    MAD 2056
 81. San Juan Rodriguez, Miguel         ESP ----    MAD 2052
 82. Gradolph Cadierno, Jose Fabian     ESP ----    MAD 2039
 83. Blasco De La Cruz, Luis            ESP ----    MAD 2024
 84. Gil Fresno, Carlos                 ESP ----    MAD 2014
 85. Alonso Fernandez, Marcos           ESP ----    MAD 2012
 86. Bajo Vicente, Alberto              MAD 2010
 87. Ruano Marco, Javier                ESP ----    MAD 2010
 88. Peinador Garcia-Aranda, Damian     ESP ----    MAD 2000
 89. Sanchez Gomez, Emiliano            ESP ----    MAD 1983
 90. Berzal Llorente, Jorge             ESP ----    CTL 1983
 91. Piña Lopez De La Osa, Manuel       ESP ----    MAD 1980
 92. Jimenez-Lablanca, Fernando         ESP ----    MAD 1978
 93. Mosquera Ulloa, Fernando           ESP ----    EUS 1977
 94. Mañas Molina, Angel                ESP ----    MAD 1976
 95. Barahona Torrijos, Angel           ESP ----    MAD 1970
 96. Mena Borras, Mario                 ESP ----    MAD 1959
 97. Martinez Alvarez, Manuel J.        ESP ----    MAD 1958
 98. Lopez Gallego, Sergio              ESP ----    MAD 1958
 99. Perez Marti, Hector                ESP ----    VAL 1957
100. Herrero Corada, Ignacio            ESP ----    MAD 1951
101. Hernandez Yañez, Javier            ESP ----    MAD 1949
102. Gonzalez Gallego, Jesus            ESP ----    MAD 1946
103. Hernandez Fernandez, Enrique       ESP ----    MAD 1932
104. De La Barrera Montenegro, Eduardo  ESP ----    MAD 1928
105. Rodriguez Gonzalez, Ignacio        ESP ----    MAD 1926
106. Muñoz Rodriguez, Antonio           ESP ----    MAD 1925
107. Campos Faubell, Miguel Angel       ESP ----    VAL 1915
108. Rodriguez Yagüe, Fermin            ESP ----    MAD 1911
109. Rodriguez Robles, Ignacio          ESP ----    MAD 1910
110. Agramunt Huguet, Francisco         ESP ----    VAL 1905
111. Piña Sierra, Jesus                 ESP ----    MAD 1902
112. Montiel Miguelez, Manuel           ESP ----    MAD 1899
113. Pardiñas Riaño, Emilio             ESP ----    MAD 1899
114. Garcia Hernandez, Oscar            ESP ----    MAD 1895
115. Vallejo Diaz, Javier               ESP ----    MAD 1892
116. Clavero Alarcon, Jose Miguel       ESP ----    MAD 1890
117. Araujo Diaz De Teran, Marcos       ESP ----    MAD 1880
118. Galan Aguado, Fernando             ESP ----    MAD 1876
119. Fernandez Martinez, Luis           ESP ----    MAD 1878
120. Orta Vazquez, Mario                ESP ----    MAD 1876
121. Fernandez Juan, Miguel             ESP ----    VAL 1870
122. Martin-Consuegra Barrilero, Javier ESP ----    MAD 1869
123. Santos Garay-Cordovil, Salvador    ESP ----    MAD 1867
124. Fariñas Lucas, Juan Antonio        ESP ----    MAD 1866
125. Montaner Palao, Antonio            ESP ----    MAD 1865
126. Benitez Cadenas, Luis Miguel       ESP ----    MAD 1863
127. Garcia Serrano, Jose M.            ESP ----    MAD 1863
128. Lobon Lobato, Pablo                ESP ----    MAD 1858
129. Castillo Cachinero, Hilario        ESP ----    MAD 1849
130. Rodriguez De Castro, Ayar          ESP ----    MAD 1849
131. Ruiz De Alegria Garcia, Carlos     ESP ----    MAD 1842
132. Laynez Aspenberg, Miguel           ESP ----    MAD 1829
133. Garcia Canfranc, Adolfo            ESP ----    MAD 1827
134. Valero Peña, Lucio                 ESP ----    MAD 1817
135. Ramos Rodriguez, Francisco         ESP ----    MAD 1811
136. Collado, Victor                    ESP ----        ----
137. Mouradova, Nelli                   ESP ----        ----
138. Gonzalez, Sergio                   ESP ----        ----
139. *Arranz, Javier                    ESP ----        ----
140. Gonzalez, Angel                    ESP ----        ----
141. Ibañez, Jose Alonso                ESP ----        ----
142. Alvarez, Bruno                     ESP ----        ----
143. Amaya, Nicolas                     ESP ----        ----
144. Barras, Pedro J.                   ESP ----        ----
145. Bascou, Roland                     ESP ----        ----
146. Bellido, Felipe S.                 ESP ----        ----
147. Berzal, Luis                       ESP ----        ----
148. Breton, Carlos                     ESP ----        ----
149. Callejo, Jesus M.                  ESP ----        ----
150. *Carrazzoni, Carlos                ESP ----        ----
151. Corbinos, Manuel A.                ESP ----        ----
152. Crespo, Ruben                      ESP ----        ----
153. Gallardo, Jesus                    ESP ----        ----
154. Garcia Campa, Jorge                ESP ----        ----
155. Garcia Fragua, Leandro             ESP ----        ----
156. Garcia Lopez, Leticia              ESP ----        ----
157. Garcia Lopez, Raul                 ESP ----        ----
158. Garcia Riolobos, Joaquin           ESP ----        ----
159. Garcia, Agueda                     ESP ----        ----
160. *Guillen, Pablo                    ESP ----        ----
161. Lopez Gomez, Daniel                ESP ----        ----
162. Lopez Paniego, Jesus               ESP ----        ----
163. Lopez Paniego, Noel                ESP ----        ----
164. Osuna, Francisco                   ESP ----        ----
165. Pascual, Lucia                     ESP ----        ----
166. Perez Barrios, Juan                ESP ----        ----
167. Ruiz De Alegria, Alberto           ESP ----        ----
168. Valbuena, Alejandro                ESP ----        ----
169. Sanchez, Lidia                     ESP ----        ----
170. Sanchez, Pedro                     ESP ----        ----
171. Sastre, Juan                       ESP ----        ----
172. Soriano, Jose                      ESP ----        ----
173. Suarez, Francisco                  ESP ----        ----
174. Utrera, Alberto                    ESP ----        ----
175  Marco Francisco, Miriam            ESP ----        ----

* - jugadores invidentes