


| FIDE | FEDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moskalenko, Viktor | UKR | 2509 | g | ---- | 9.0 | 59.8 | 58.0 | 55.0 |
| 2. | Mirzoev, Azer | AZE | 2516 | m | ---- | 8.5 | 56.5 | 60.0 | 56.0 |
| 3. | Parker, Jonathan | ENG | 2547 | g | ---- | 8.0 | 53.0 | 56.5 | 54.0 |
| 4. | Rios Parra, Alejandro | COL | 2337 | ---- | 8.0 | 51.8 | 56.0 | 53.5 | |
| 5. | Kalod, Radek | CZE | 2480 | m | ---- | 8.0 | 51.8 | 56.0 | 53.0 |
| 6. | Van Haastert, Edwin | NED | 2419 | m | ---- | 8.0 | 50.5 | 55.0 | 52.5 |
| 7. | Torrecillas Martinez, Antonio | ESP | 2392 | f | ---- | 8.0 | 49.3 | 55.5 | 52.0 |
| 8. | Abdelnabbi, Imed | EGY | 2430 | m | ---- | 8.0 | 48.5 | 52.0 | 50.5 |
| 9. | Gonzalez Rodriguez, Jorge A. | COL | 2428 | m | ---- | 8.0 | 47.0 | 51.5 | 47.5 |
| 10. | Gual Pascual, Antonio | ESP | 2400 | ---- | 7.5 | 48.3 | 57.0 | 53.5 | |
| 11. | Van Wessel, Rudy | NED | 2321 | f | ---- | 7.5 | 46.8 | 56.0 | 53.5 |
| 12. | Lacasa Diaz, Josep Ant | ESP | 2314 | f | ---- | 7.5 | 46.5 | 57.0 | 53.5 |
| 13. | Yepes Martinez, Eduard | ESP | 2262 | ---- | 7.5 | 45.8 | 53.5 | 51.0 | |
| 14. | Fluvia Poyatos, Joan | ESP | 2474 | ---- | 7.5 | 45.0 | 51.0 | 49.5 | |
| 15. | Jerez Perez, Alfonso | ESP | 2405 | ---- | 7.5 | 44.8 | 55.5 | 52.0 | |
| 16. | Domingo Garcia, Jordi | ESP | 2223 | ---- | 7.5 | 44.0 | 52.0 | 49.5 | |
| 17. | Oms Pallise, Josep | ESP | 2424 | m | ---- | 7.5 | 43.8 | 56.5 | 52.5 |
| 18. | Hidalgo Mena, Andres | ESP | 2304 | ---- | 7.5 | 43.5 | 52.0 | 49.0 | |
| 19. | Berzinsh, Roland | LAT | 2478 | m | ---- | 7.5 | 41.8 | 52.5 | 48.5 |
| 20. | Arkell, Keith C | ENG | 2431 | g | ---- | 7.0 | 48.0 | 60.5 | 58.0 |
| 21. | Scavo, Fernando | ITA | 2256 | f | ---- | 7.0 | 45.8 | 58.5 | 56.0 |
| 22. | Pinazo Donoso, Jorge | ESP | 2155 | ---- | 7.0 | 42.8 | 52.0 | 50.0 | |
| 23. | Cooper, Lawrence H | ENG | 2352 | m | ---- | 7.0 | 42.0 | 56.0 | 52.5 |
| 24. | Granados Gomez, Manel | ESP | 2428 | f | ---- | 7.0 | 42.0 | 54.0 | 52.0 |
| 25. | Veuilleumier, Alexandre | SUI | 2142 | ---- | 7.0 | 42.0 | 53.0 | 50.5 | |
| 26. | Vigo Allepuz, David | ESP | 2052 | ---- | 7.0 | 41.0 | 50.5 | 47.0 | |
| 27. | Daloz, Jean Michel | FRA | 2163 | ---- | 7.0 | 40.5 | 52.5 | 49.5 | |
| 28. | Bosch Porta, David | ESP | 2202 | ---- | 7.0 | 39.8 | 51.5 | 48.5 | |
| 29. | Termeulen, Albert | NED | 2199 | ---- | 7.0 | 38.8 | 51.0 | 48.0 | |
| 30. | Aranda Gonzalez, Jose | ESP | 2325 | ---- | 7.0 | 38.3 | 48.0 | 45.0 | |
| 31. | Van Benthem, Arjen | NED | 2277 | ---- | 7.0 | 37.8 | 51.0 | 47.0 | |
| 32. | Exposito Amaro, Josue | ESP | 1840 | ---- | 7.0 | 37.5 | 48.0 | 45.5 | |
| 33. | Montell Zabay, Albert | ESP | 2131 | ---- | 7.0 | 36.0 | 41.5 | 35.0 | |
| 34. | Beltran Rueda, Santiago | ESP | 2353 | f | ---- | 6.5 | 39.5 | 52.5 | 51.5 |
| 35. | Canal Oliveras, Joan | ESP | 2263 | ---- | 6.5 | 38.8 | 53.5 | 51.0 | |
| 36. | Castañer Harster, Xavier | ESP | 2199 | ---- | 6.5 | 38.0 | 52.0 | 49.5 | |
| 37. | Jose Iraeta, Alexandre | ESP | 2174 | ---- | 6.5 | 37.8 | 50.0 | 47.0 | |
| 38. | Moncayo Romero, Evelyn | ECU | 2220 | wf | ---- | 6.5 | 37.5 | 50.5 | 48.0 |
| 39. | Sanchez Lopez, Juan M | ESP | 2103 | ---- | 6.5 | 37.3 | 54.5 | 51.0 | |
| 40. | Vera Pons, Felipe | ESP | 2123 | ---- | 6.5 | 37.0 | 51.5 | 48.5 | |
| 41. | Llobet Reus, Pere | ESP | 2158 | ---- | 6.5 | 36.8 | 52.0 | 49.0 | |
| 42. | Fernandez Manrique, Agustin | ESP | 2128 | ---- | 6.5 | 36.5 | 49.5 | 47.5 | |
| 43. | Raineri De Luca, Pablo | ARG | ---- | ---- | 6.5 | 35.8 | 51.0 | 48.5 | |
| 44. | Castells Briones, Miguel | ESP | 2096 | ---- | 6.5 | 35.5 | 49.0 | 45.0 | |
| 45. | Yeo, Michael J. | ENG | 2213 | ---- | 6.5 | 35.5 | 47.0 | 44.5 | |
| 46. | Hanouna, Dan | SUI | 2094 | ---- | 6.5 | 35.3 | 51.0 | 48.5 | |
| 47. | Prats Rodriguez, Juan Bosco | ESP | 2105 | ---- | 6.5 | 35.3 | 49.5 | 46.0 | |
| 48. | Almeria Vivo, Marc | ESP | 2071 | ---- | 6.5 | 35.3 | 48.0 | 45.5 | |
| 49. | Ridameya Tatche, Jose Miguel | ESP | 2137 | ---- | 6.5 | 35.0 | 48.0 | 45.5 | |
| 50. | Alsina Leal, Daniel | ESP | ---- | ---- | 6.5 | 34.8 | 52.0 | 49.5 | |
| 51. | Gonzalez Camps, Luis A | ESP | 2256 | ---- | 6.5 | 34.5 | 53.0 | 49.0 | |
| 52. | Vistisen, Lars | DEN | 2144 | ---- | 6.5 | 34.5 | 48.0 | 45.0 | |
| 53. | Gonzalez Garcia, Roman | ESP | ---- | ---- | 6.5 | 34.0 | 49.0 | 46.5 | |
| 54. | Martinez Villar, Juan Antonio | ESP | 2181 | ---- | 6.5 | 33.8 | 52.0 | 48.5 | |
| 55. | Rodriguez Rebull, German | ESP | 2137 | ---- | 6.5 | 33.8 | 48.0 | 45.0 | |
| 56. | Basas Gamazo, Josep | ESP | 2054 | ---- | 6.5 | 33.5 | 46.5 | 44.0 | |
| 57. | Planas Torrea, Francisco Javier | ESP | 2120 | ---- | 6.5 | 33.3 | 47.5 | 44.0 | |
| 58. | Maalla, Abdessadek | MAR | 2133 | ---- | 6.5 | 33.0 | 50.5 | 47.0 | |
| 59. | Alfonso Nogue, Beatriz | ESP | ---- | ---- | 6.5 | 33.0 | 50.0 | 46.5 | |
| 60. | Hernandez Casillas, Juan Josep | ESP | 2145 | ---- | 6.5 | 33.0 | 44.5 | 42.5 | |
| 61. | Prat Llables, Joan | ESP | ---- | ---- | 6.5 | 32.8 | 49.5 | 46.5 | |
| 62. | Oms Fuentes, Lluis | ESP | 2125 | ---- | 6.5 | 32.0 | 49.0 | 45.5 | |
| 63. | Vives Font, Daniel | ESP | 2172 | ---- | 6.5 | 32.0 | 45.5 | 44.0 | |
| 64. | Monedero Gonzalez, Josep | ESP | 2189 | ---- | 6.5 | 32.0 | 45.0 | 42.0 | |
| 65. | Peñas Hernandez, Xavier | ESP | 2116 | ---- | 6.5 | 31.8 | 47.0 | 43.0 | |
| 66. | Garcia Clemente, Julian Fco. | ESP | 2120 | ---- | 6.5 | 31.8 | 42.5 | 40.5 | |
| 67. | Gonzalez Garcia, Marc | ESP | 2067 | ---- | 6.5 | 30.8 | 41.5 | 38.5 | |
| 68. | Chalmeta Ugas, Jordi | ESP | ---- | ---- | 6.5 | 30.0 | 45.0 | 42.0 | |
| 69. | Espinola Martin, Maria del Cristo | ESP | 2195 | ---- | 6.5 | 29.0 | 45.0 | 41.5 | |
| 70. | Julbe Canet, Josep | ESP | ---- | ---- | 6.5 | 27.8 | 43.5 | 39.5 | |
| 71. | Gonzalez Vericat, Sergio | ESP | 2258 | ---- | 6.0 | 34.5 | 48.5 | 47.5 | |
| 72. | Pascual Genoves, Marc | ESP | 2051 | ---- | 6.0 | 34.0 | 55.5 | 51.0 | |
| 73. | Mateo Moreno, Jesus | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 34.0 | 53.0 | 51.5 | |
| 74. | Alonso Moyano, Jonathan | ESP | 2276 | ---- | 6.0 | 33.5 | 52.5 | 49.5 | |
| 75. | Amigo Vilalta, Jordi | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 33.5 | 52.0 | 48.5 | |
| 76. | Ruiz Bravo, Alfonso | ESP | 2108 | ---- | 6.0 | 33.0 | 51.0 | 48.0 | |
| 77. | Vives Cabau, Jordi | ESP | 2128 | ---- | 6.0 | 33.0 | 50.5 | 47.5 | |
| 78. | Fragniere, Thierry | SUI | ---- | ---- | 6.0 | 32.3 | 49.5 | 47.5 | |
| 79. | Miralles Brugues, Jordi | ESP | 2250 | ---- | 6.0 | 31.8 | 47.5 | 46.0 | |
| 80. | Viñas Racionero, Josep C | ESP | 2226 | ---- | 6.0 | 31.8 | 46.5 | 44.5 | |
| 81. | Sanfeliu Fabregas, Albert | ESP | 2103 | ---- | 6.0 | 31.3 | 49.5 | 46.0 | |
| 82. | Perez Pastora, Evaristo | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 30.8 | 48.5 | 45.5 | |
| 83. | Catalan Escale, Enric | ESP | 2115 | ---- | 6.0 | 30.8 | 47.5 | 45.0 | |
| 84. | Navarro Perez, Manuel | ESP | 2071 | ---- | 6.0 | 30.3 | 49.0 | 46.5 | |
| 85. | Gurrutxaga Telleria, Jose Luis | ESP | 2052 | ---- | 6.0 | 30.3 | 46.5 | 44.5 | |
| 86. | Daude Povill, Antonio | ESP | 2180 | ---- | 6.0 | 30.3 | 45.5 | 41.5 | |
| 87. | Camarasa Rodriguez, Miguel | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 29.0 | 47.5 | 44.5 | |
| 88. | Peñas Hernandez, Yolanda | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 29.0 | 45.5 | 43.5 | |
| 89. | Verdaguer Muntanya, Marc | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 28.3 | 50.5 | 46.0 | |
| 90. | Flores Escuin, Sadurni | ESP | 2101 | ---- | 6.0 | 28.3 | 44.0 | 41.0 | |
| 91. | Jimenez Albadalejo, Mariano | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 28.0 | 48.5 | 43.5 | |
| 92. | Peñalver Guardia, Josep | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 28.0 | 47.5 | 44.0 | |
| 93. | Williams, Steve | ENG | ---- | ---- | 6.0 | 27.8 | 44.5 | 41.5 | |
| 94. | Parra Dolz, Mario | ESP | 2056 | ---- | 6.0 | 27.3 | 50.0 | 47.0 | |
| 95. | Eugenio Ventura, Josep | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 26.8 | 43.0 | 39.5 | |
| 96. | Serrano Aspa, Xavier | ESP | 2110 | ---- | 6.0 | 26.3 | 50.0 | 45.0 | |
| 97. | Losada Carrera, Fco.Javier | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 26.0 | 43.0 | 40.5 | |
| 98. | Corriguelas Armillas, Frederic | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 25.8 | 46.0 | 43.5 | |
| 99. | Escofet Llongueras, Joan | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 25.8 | 45.5 | 42.5 | |
| 100. | Roig Ruiz, Carles | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 25.5 | 43.0 | 40.0 | |
| 101. | Espinola Martin, Maria Jose | ESP | 2099 | ---- | 6.0 | 25.3 | 46.0 | 41.5 | |
| 102. | Aguirre Lorenzo, Luis Fco. | ESP | ---- | ---- | 6.0 | 25.0 | 45.5 | 41.5 | |
| 103. | Pujol Clua, Ramon | ESP | 2120 | ---- | 6.0 | 23.8 | 44.0 | 40.0 | |
| 104. | Gomez Fernandez, Anselmo | ESP | 2059 | ---- | 5.5 | 31.0 | 51.5 | 49.0 | |
| 105. | Ayas Fernandez, Antonio | ESP | 2261 | f | ---- | 5.5 | 30.0 | 50.0 | 46.0 |
| 106. | Gironella Perello, Lluis | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 28.8 | 50.0 | 46.5 | |
| 107. | Strijkers, Niek | NED | ---- | ---- | 5.5 | 28.3 | 51.5 | 49.0 | |
| 108. | Muñoz Cuesta, Josep | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 28.3 | 51.0 | 47.5 | |
| 109. | Costa Trave, Jaume | ESP | 2089 | ---- | 5.5 | 28.3 | 49.0 | 46.0 | |
| 110. | Gomila Pons, Alvaro | ESP | 2202 | ---- | 5.5 | 28.3 | 44.0 | 42.5 | |
| 111. | Pizarro Segura, Eduardo | ESP | 2180 | ---- | 5.5 | 28.3 | 43.0 | 41.0 | |
| 112. | Mayans Calvo, Mariano | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 27.8 | 49.0 | 45.5 | |
| 113. | Massana Blanc, Jordi | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 27.3 | 49.0 | 46.5 | |
| 114. | De Andres, Jesus | SUI | 2074 | ---- | 5.5 | 27.3 | 48.0 | 44.5 | |
| 115. | Rodriguez Rodriguez, Tomas | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 27.3 | 46.0 | 43.5 | |
| 116. | Wubben, Marcel | NED | ---- | ---- | 5.5 | 26.5 | 47.0 | 44.5 | |
| 117. | Llobet Reus, Joan | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 26.5 | 47.0 | 44.5 | |
| 118. | Serrano Ariza, Vicente | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 26.3 | 45.0 | 43.0 | |
| 119. | Castellanos Garcia, Angel | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 26.3 | 44.5 | 42.0 | |
| 120. | Rosell Formosa, Jaime | ESP | 2132 | ---- | 5.5 | 26.3 | 43.5 | 41.5 | |
| 121. | Obon Temprano, Sergi | ESP | 2080 | ---- | 5.5 | 26.3 | 43.5 | 40.0 | |
| 122. | Severri Arrese, Carlos | ESP | 2134 | ---- | 5.5 | 25.8 | 49.5 | 44.5 | |
| 123. | Valls Melero, Armando | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 25.8 | 46.5 | 44.0 | |
| 124. | Catarineu Navines, Federico | ESP | 2005 | ---- | 5.5 | 25.5 | 50.0 | 46.5 | |
| 125. | Galceran Diaz, Alex | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 25.5 | 45.0 | 42.0 | |
| 126. | Chalmeta Torredemer, Enric | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 25.5 | 43.0 | 40.5 | |
| 127. | Vila Gazquez, Xavier | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 25.3 | 46.0 | 42.5 | |
| 128. | Cartro Turu, Gabriel | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 25.3 | 43.5 | 39.5 | |
| 129. | Romero Gracia, Francisco | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 24.8 | 45.0 | 42.5 | |
| 130. | Prat Mumbru, Joan | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 24.8 | 45.0 | 42.5 | |
| 131. | Werner Serrat, Jordi | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 24.8 | 41.5 | 38.5 | |
| 132. | Zancas Vidal, Francisco Miquel | ESP | 2096 | ---- | 5.5 | 24.8 | 37.0 | 31.5 | |
| 133. | Bobadilla Roca, Nicolas | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 24.5 | 43.5 | 40.5 | |
| 134. | Julia Tortajada, Xavier | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 24.3 | 46.5 | 43.0 | |
| 135. | Albero Figueras, Emilio | ESP | 2179 | ---- | 5.5 | 24.3 | 45.5 | 42.5 | |
| 136. | Medina Zamora, Joan Carlos | ESP | 2098 | ---- | 5.5 | 24.3 | 45.0 | 40.5 | |
| 137. | Pineda Leon, Xavier | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 24.3 | 44.0 | 40.5 | |
| 138. | Deza Egea, Josep | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 24.3 | 42.5 | 39.0 | |
| 139. | Rodriguez Font, Roger | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 24.0 | 45.5 | 43.0 | |
| 140. | Orriols Miro, Clara | ESP | 2099 | ---- | 5.5 | 24.0 | 41.5 | 39.0 | |
| 141. | Delgado Pico, Lluis | ESP | 2071 | ---- | 5.5 | 24.0 | 40.5 | 38.0 | |
| 142. | Duran Gutierrez, Jose Luis | ESP | 2023 | ---- | 5.5 | 24.0 | 37.5 | 35.5 | |
| 143. | Costa Jutglar, Marc | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 23.3 | 41.5 | 38.5 | |
| 144. | Paquico Rodriguez, Ivan | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 23.0 | 43.5 | 38.5 | |
| 145. | Martinez Hernandez, Noemi | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 23.0 | 41.0 | 39.0 | |
| 146. | Chalmeta Ugas, Ramon | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 22.8 | 46.5 | 43.0 | |
| 147. | Orriols Codina, Joan | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 22.8 | 43.0 | 38.5 | |
| 148. | Van Der Linden, Jeroen | NED | ---- | ---- | 5.5 | 22.3 | 43.0 | 40.5 | |
| 149. | Luque Castells, Jordi | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 22.3 | 41.0 | 37.5 | |
| 150. | Jacquias, Percival | PHI | ---- | ---- | 5.5 | 21.8 | 46.5 | 43.5 | |
| 151. | Cortes Ventura, Joaquim | ESP | 2074 | ---- | 5.5 | 21.8 | 45.5 | 43.0 | |
| 152. | Delgado Ferreyra, Leonel | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 20.8 | 35.5 | 33.0 | |
| 153. | Martinez Gutierrez, Bernard | ESP | 2057 | ---- | 5.5 | 20.0 | 41.5 | 38.0 | |
| 154. | Planas Vargas, Guillem | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 18.0 | 40.5 | 35.5 | |
| 155. | Perez De Villar, Ivan | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 17.8 | 40.5 | 37.5 | |
| 156. | Castells Pagan, Raul | ESP | ---- | ---- | 5.5 | 17.8 | 40.0 | 37.5 | |
| 157. | Morcillo Ferran, Jordi | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 24.8 | 47.5 | 44.5 | |
| 158. | Espuny Vinye, Ramon | ESP | 2142 | ---- | 5.0 | 24.5 | 50.0 | 46.5 | |
| 159. | Lopez Fuentes, Fco.Xavier | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 24.0 | 49.0 | 46.5 | |
| 160. | Gonzalez Muelas, Javier | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 23.3 | 45.5 | 41.0 | |
| 161. | Diaz Moron, Agustin | ESP | 2018 | ---- | 5.0 | 23.0 | 48.0 | 44.5 | |
| 162. | Ayza Leon, David | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 22.8 | 46.0 | 43.5 | |
| 163. | Queralto Roger, Esteve | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 22.8 | 45.5 | 43.0 | |
| 164. | Bestard Borras, Miguel | ESP | 2015 | ---- | 5.0 | 22.5 | 47.5 | 42.5 | |
| 165. | Vives Font, Raquel | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 22.3 | 39.0 | 36.5 | |
| 166. | Colom Andres, Xavier | ESP | 2032 | ---- | 5.0 | 22.0 | 46.5 | 44.0 | |
| 167. | Pages De Garriga, Berta | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 22.0 | 46.5 | 42.5 | |
| 168. | Clanchet Olle, Josep | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 22.0 | 44.0 | 41.0 | |
| 169. | Ferrer Serrabassa, Jordi | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 22.0 | 42.5 | 40.0 | |
| 170. | Rodriguez Martin, Manuel M. | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 21.5 | 43.0 | 39.0 | |
| 171. | Perez Pinazo, Ricard | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 21.3 | 44.5 | 39.5 | |
| 172. | Muntane Aznar, J Manuel | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 21.3 | 41.5 | 38.5 | |
| 173. | Vila Gazquez, Jordi | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 21.3 | 39.5 | 36.0 | |
| 174. | Marti Puig, Patricia | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 21.0 | 45.0 | 42.0 | |
| 175. | Melchor Muñoz, Alejandro | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 20.5 | 45.5 | 41.5 | |
| 176. | Rodriguez Borrego, Juanjo | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 20.5 | 41.0 | 38.0 | |
| 177. | Gonzalez Valenzuela, Diego | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 20.3 | 41.0 | 38.0 | |
| 178. | Alonso Rodriguez, Daniel | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 20.3 | 40.5 | 37.5 | |
| 179. | Ciria Sanchez, Julio | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 20.0 | 46.5 | 42.5 | |
| 180. | Lin, Yi | CHN | 2197 | ---- | 5.0 | 20.0 | 46.0 | 42.0 | |
| 181. | Lopez Artigas, Sergio | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 20.0 | 41.0 | 38.5 | |
| 182. | Rosa Pernio, Mario | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 19.8 | 39.5 | 36.5 | |
| 183. | Martin Arranz, Lluis | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 19.5 | 43.5 | 40.5 | |
| 184. | Subirachs Mancebo, Guillem | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 19.3 | 42.5 | 39.5 | |
| 185. | Canellas Magide, Lluis | ESP | 2099 | ---- | 5.0 | 19.0 | 45.5 | 40.5 | |
| 186. | Centeno Ortiz, Antonio | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 19.0 | 39.0 | 35.5 | |
| 187. | Lloveras Espin, Josep | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 18.8 | 42.0 | 39.0 | |
| 188. | Bansell Vidal, Joan | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 18.5 | 38.5 | 35.0 | |
| 189. | Martinez Termens, Jordi | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 17.5 | 36.5 | 32.5 | |
| 190. | Andreu Tello, Jordi | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 17.0 | 43.0 | 39.0 | |
| 191. | Tella Amo, Marcel | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 17.0 | 35.0 | 32.0 | |
| 192. | Tenas Garcia, Josep | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 16.5 | 36.0 | 33.0 | |
| 193. | Asensio Villegas, Josep | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 16.3 | 37.5 | 34.5 | |
| 194. | Palacios Exposito, Pedro | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 14.3 | 36.5 | 33.5 | |
| 195. | Crespo Martinez, Imanol | ESP | ---- | ---- | 5.0 | 14.0 | 31.0 | 26.5 | |
| 196. | Basas Jaumandreu, Josep | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 22.5 | 47.5 | 44.5 | |
| 197. | Garcia Guardiola, Juan | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 21.3 | 46.0 | 42.5 | |
| 198. | Garcia Ponce, Mateo | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 21.3 | 44.0 | 41.5 | |
| 199. | Lopez Lopez, Vicente | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 21.0 | 44.0 | 42.0 | |
| 200. | Sanz Calzada, Bernat | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 20.8 | 48.0 | 42.5 | |
| 201. | Roche Peris, Eduard | ESP | 2148 | ---- | 4.5 | 20.5 | 39.5 | 38.0 | |
| 202. | Demestres Lopez, Ricard | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 20.0 | 44.0 | 41.0 | |
| 203. | Bernardez Rodriguez, Jaume | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 19.5 | 46.5 | 43.5 | |
| 204. | Larios Milla, Fco.Javier | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 19.5 | 41.0 | 38.5 | |
| 205. | Trabalon Ferrato, Ivan | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 19.3 | 42.0 | 38.0 | |
| 206. | Arroyo Valero, Xavier | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 18.8 | 42.0 | 39.5 | |
| 207. | Fernandez Biarnau, Joaquim | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 18.8 | 40.5 | 38.0 | |
| 208. | Riera Marcos, Albert | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 18.8 | 38.5 | 35.5 | |
| 209. | Walter Travella, German | ESP | 2025 | ---- | 4.5 | 18.5 | 44.0 | 40.5 | |
| 210. | Martinez Hernandez, Emili | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 18.5 | 43.5 | 40.0 | |
| 211. | Vazquez Gonzalez, Manel | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 18.5 | 43.5 | 39.5 | |
| 212. | Mercader Rubio, Luis | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 18.3 | 43.0 | 39.5 | |
| 213. | Eguia Cambero, Cristina | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 18.3 | 39.0 | 36.5 | |
| 214. | Aymat Satue, Joan I | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 18.0 | 43.0 | 40.0 | |
| 215. | Minguez Perez, Santiago | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 17.8 | 37.5 | 33.0 | |
| 216. | Trujillo Urriola, Marcial | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 17.5 | 45.0 | 42.0 | |
| 217. | Passarell Diaz, Antonio | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 17.5 | 38.5 | 36.0 | |
| 218. | Genover Rodriguez, Ignasi | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 17.3 | 40.5 | 37.5 | |
| 219. | Doñagueda Ayala, Manuel | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 17.3 | 39.0 | 34.5 | |
| 220. | Lopez Rodriguez, Julio | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 16.8 | 40.5 | 36.5 | |
| 221. | Arroyo Garcia, Francisco | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 16.8 | 38.5 | 36.5 | |
| 222. | Leiva Velasco, Antonio | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 16.3 | 44.5 | 42.0 | |
| 223. | Dominguez Pons, Eric | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 16.3 | 39.0 | 36.5 | |
| 224. | Terron Roca, Rafael | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 16.3 | 36.5 | 34.0 | |
| 225. | Gonzalez Garcia, Sergio | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 15.8 | 39.5 | 36.0 | |
| 226. | Pascual Soro, Antoni | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 15.8 | 38.0 | 36.5 | |
| 227. | Riera Escayola, Josep | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 15.5 | 40.0 | 37.0 | |
| 228. | Felipo Pages, Danilo | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 15.5 | 34.0 | 30.5 | |
| 229. | Raventos Caparros, Jaume | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 15.3 | 42.0 | 37.5 | |
| 230. | Muratet Casadevall, Jordi | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 15.0 | 40.0 | 35.0 | |
| 231. | Garcia Gonzalez, Gonzalo | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 14.8 | 36.0 | 33.0 | |
| 232. | Sanahuja Llopis, Albert | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 14.3 | 39.0 | 34.5 | |
| 233. | Borrajo Gomez, Luis | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 14.3 | 31.0 | 27.5 | |
| 234. | Jimenez Sanchez, Juan | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 14.0 | 36.0 | 32.5 | |
| 235. | Vela Villares, Hector | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 13.8 | 34.0 | 30.5 | |
| 236. | Soria Berdegal, Armando | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 13.3 | 29.5 | 25.5 | |
| 237. | Zamarreño Cuerda, Eva | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 13.0 | 37.0 | 33.5 | |
| 238. | Lorente Miralles, Josep | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 12.5 | 35.0 | 28.5 | |
| 239. | Piñero Mari, Hector | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 11.3 | 31.0 | 27.5 | |
| 240. | Ros Montes, Daniel | ESP | ---- | ---- | 4.5 | 10.5 | 39.5 | 34.5 | |
| 241. | Garcia Llargues, Daniel | ESP | ---- | ---- | 4.0 | 20.8 | 45.5 | 43.5 | |
| 242. | Gutierrez Leon, Cristobal | ESP | ---- | ---- | 4.0 | 19.5 | 43.5 | 41.0 | |
| 243. | Buenaventura Cruz, Antonio | ESP | ---- | ---- | 4.0 | 18.8 | 45.0 | 42.0 | |
