pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

Campeonato de Europa Individual 2002 Femenino Varna (Bulgaria)
27.05 - 08.06.2002
Suizo 11 rondas
Participantes: 114
Media elo: 2220
Arbitraje: Zdravko Nedev
Página oficial
Bulgaria
  1. Stefanova Antoaneta (im)   BUL 2473 wg   9.0
  2. Mkrtchian Lilit            ARM 2391 wg   8.5
  3. Galliamova Alisa (im)      RUS 2500 wg   8.0
  4. Peng Zhaoqin (im)          NED 2472 wg   8.0
  5. Kovalevskaya Ekaterina     RUS 2482 wg   7.5
  6. Zhukova Natalia            UKR 2425 wg   7.5
  7. Peptan Corina (im)         ROU 2480 wg   7.5
  8. Matveeva Svetlana          RUS 2437 wg   7.5
  9. Sedina Elena (im)          ITA 2407 wg   7.5
 10. Khurtsidze Nino (im)       GEO 2446 wg   7.0
 11. Arakhamia-Grant ketev.(im) GEO 2425 wg   7.0
 12. Jackova Jana               CZE 2325 wg   7.0
 13. Prudnikova Svetlana        YUG 2422 wg   7.0
 14. Kosintseva Tatiana         RUS 2373 wg   7.0
 15. Danielian Elina            ARM 2411 wg   7.0
 16. Gaponenko Inna             UKR 2418 wg   7.0
 17. Maric Alisa (im)           YUG 2455 wg   7.0
 18. Kononenko Tatiana          UKR 2370 wg   7.0
 19. Lomineishvili Maia         GEO 2370 wg   7.0
 20. Ciuksyte Dagne             LTU 2340 wg   7.0
 21. Alexandrova Olga (im)      UKR 2413 wg   7.0
 22. Ovod Evgenija (im)         RUS 2379 wg   7.0
 23. Bojkovic Natasa            YUG 2431 wg   7.0
 24. Kosintseva Nadezhda        RUS 2336 wm   6.5
 25. Mashinskaya Iulia          RUS 2300 wg   6.5
 26. Zimina Olga                RUS 2360 wm   6.5
 27. Hunt Harriet (im)          ENG 2415 wg   6.5
 28. Kachiani-G  ketino (im)    GER 2465 wg   6.5
 29. Calotescu Cristina         ROU 2299 wm   6.5
 30. Zaiatz Elena               RUS 2346 wg   6.5
 31. Schuurman Petra            NED 2283      6.5
 32. Slavina Irina              RUS 2370 wg   6.5
 33. Repkova Eva                SVK 2345 wg   6.5
 34. Vasilevich Tatjana         UKR 2421 wg   6.5
 35. Voiska Margarita           BUL 2300 wg   6.5
 36. Velcheva Maria             BUL 2327 wg   6.5
 37. Nepeina-Leconte maria      FRA 2308 wm   6.0
 38. Dworakowska Joanna (im)    POL 2445 wg   6.0
 39. Collas Silvia              BUL 2334 wg   6.0
 40. Grabuzova Tatiana          RUS 2388 wg   6.0
 41. Shumiakina Tatiana         RUS 2366 wg   6.0
 42. Kadziolka Beata            POL 2235      6.0
 43. Te-Llalemand rosa          FRA 2300 wg   6.0
 44. Georgieva Liubka           BUL 2241      6.0
 45. Ionica Iulia               ROU 2228 wm   6.0
 46. Galojan Lilit              ARM 2163      6.0
 47. Hasanova Elmira            RUS 2256 wm   6.0
 48. Sebag Marie                FRA 2371 wm   6.0
 49. Bosboom-Lanchava tea       NED 2330 wg   6.0
 50. Dimovski Aleksandra        YUG 2114      6.0
 51. Calzetta Monica            ESP 2278 wm   5.5
 52. Andreeva Nataliya          RUS 2289 wm   5.5
 53. Hernandez Yudania          ESP 2247 wm   5.5
 54. Muzychuk Anna              UKR 2256 wm   5.5
 55. Foisor Cristina Ad.(im)    ROU 2437 wg   5.5
 56. Richards Heather           ENG 2252 wf   5.5
 57. Hlgatian Goar              ARM 2239 wm   5.5
 58. Sikorova Olga              CZE 2298 wm   5.5
 59. Zawadzka Jolanta           POL 2181      5.5
 60. Agrest Svetlana            SWE 2225 wm   5.5
 61. Gaprindashvili Nona (gm)   GEO 2336 wg   5.5
 62. Paehtz Elisabeth           GER 2376 wg   5.5
 63. Andersson Christin         SWE 2119      5.5
 64. Muller Anne                FRA 2167 wm   5.5
 65. Velikhanli Firuza          AZE 2320 wg   5.5
 66. Sarakauskiene Zivile       LTU 2105      5.0
 67. Lahno Kateryna             UKR 2277 wm   5.0
 68. Koskoska Gabriela          MKD 2229 wm   5.0
 69. Krivec Jana                SLO 2271 wf   5.0
 70. Movsisian Naira            ARM 2078      5.0
 71. Djingarova Emilia          BUL 2315 wm   5.0
 72. Kouvatsou Maria            GRE 2232 wg   5.0
 73. Gerasimovitch Olga         BLR 2153      5.0
 74. Yordanova Svetla           BUL 2125      5.0
 75. Bogza Adina                ROU 2251 wm   5.0
 76. Shaidullina Sandugach      RUS 2245 wf   5.0
 77. Johansson Victoria         SWE 2189 wm   5.0
 78. Gasparian Narine           ARM 2204 wm   5.0
 79. Krupkova Petra             CZE 2293 wg   5.0
 80. Kaps Darja                 SLO 2251 wf   5.0
 81. Mira Helene                AUT 2127 wm   5.0
 82. Yildiz Betul Cemre         TUR ----      5.0
 83. Gjergji Rozana             ALB 2029      5.0
 84. Guenther Anetta            GER 2116      4.5
 85. Kharashkina Bairta         RUS 2193 wf   4.5
 86. Makka Ioulia               GRE 2188      4.5
 87. Topel Zehra                TUR 2023      4.5
 88. Zakurdjaeva Irina          RUS 2318 wm   4.5
 89. Lauterbach Ingrid          ENG 2127 wm   4.5
 90. Karahaliou Elia            GRE 2058      4.5
 91. Zlatanova Emilia           BUL 2137 wm   4.5
 92. Bratimirova Dimitrinka     BUL 2076      4.5
 93. Jiretorn Eva               SWE 2114      4.0
 94. Papadopoulou Vera          GRE 2170      4.0
 95. Cavusoglu Yildiz           TUR 2036      4.0
 96. Polushkina Svetlana        GER 2159 wf   4.0
 97. Milliet Sophie             FRA 2163      4.0
 98. Shtereva Slaveja           BUL 2071      4.0
 99. Smokina Karolina           MDA 2143 wf   4.0
100. Ismailova Aytaj            AZE 2157      4.0
101. Seps Monika                SUI 2095      4.0
102. Bednikova Stefi            BUL 2184      3.5
103. Lomakina Galja             RUS 2142      3.5
104. Stoilkovska Sanja          MKD 2049      3.5
105. Ingolfsdottir Harpa        ISL 2002      3.5
106. Ozturk Kubra               TUR 2017      3.0
107. Doncheva Marinela          BUL 2077      3.0
108. Oney Fatma Nur             TUR ----      3.0
109. Altunbas Filiz             TUR ----      3.0
110. Altunbas Zuhal             TUR ----      3.0
111. Hagesaether Torill         NOR ----      3.0
112. Savova Stefka              BUL 2165 wm   2.5
113. Raeva Elitsa               BUL 2101      1.0
114. Reizniece Dana             LAT 2296 wg   0.0
Árbitro..........: Chief Arbiter: Zdravko Nedev, Bulgaria
Control de tiempo: z.B. 40 Züge in 2 Stunden
Lugar............: Varna, Bulgaria
Fecha............: 2002/05/27 al 2002/06/08
Elo medio........: 2220