pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

Campeonato de España sub-10 2002 Formigal (España)
30.06 - 05.07.2002
Suizo 8 rondas
Ritmo de juego 120m.
Participantes: 84
Organización: FEDA
Arbitraje: Antonio Bernad
Página oficial

AragónAragónEspaña

 1.   ZAMARBIDE          DANIEL      7.5   36.5   33.0   36.5   30.0 NAV
 2.   OCARIZ             JESUS       6.5   41.5   33.0   39.5   32.0 MUR
 3.   PICAZO             IGNACIO     6.5   38.0   27.5   35.0   29.0 CTM
 4.   GAGO               IGNACIO     6.0   42.0   27.5   38.5   32.0 MAD
 5.   LEON               MARIO       6.0   41.0   27.0   37.5   31.0 RIO
 6.   ARRIBAS            ANGEL       6.0   41.0   27.0   39.0   32.5 MAD
 7.   CHUECA             ALBERTO     6.0   36.0   25.0   34.5   28.5 ARA
 8.   MORENO             PABLO       6.0   35.5   25.5   33.0   27.0 ARA
 9.   LOPEZ              PEDRO       6.0   35.0   24.0   32.0   26.0 MAD
10.   GARCIA M.          FCO.MIGUEL  5.5   42.5   31.0   39.5   32.0 AND
11.   GIL                DAVID       5.5   39.0   28.5   37.0   29.5 CTM
12.   MONTAÑANA          JAVIER      5.5   35.0   22.5   31.5   25.5 VAL
13.   EGUIA              IGNACIO J.  5.5   33.0   20.5   30.5   24.0 RIO
14.   ALFONSO            JAVIER      5.5   30.5   20.5   28.5   23.0 CAT
15.   IGLESIAS           DAVID       5.0   40.5   30.0   37.5   31.5 CNT
16.   DIAZ               HERENA      5.0   39.0   26.0   36.0   30.0 CAN
17.   ESPINOSA           ANGEL       5.0   39.0   26.0   36.0   29.5 CTM
18.   CONTRERAS          JAVIER      5.0   37.0   22.0   33.0   27.0 VAL
19.   MARTIN F.          ALBERTO     5.0   36.5   24.0   34.5   28.5 CNT
20.   MARTIN R.          DIVINA T.   5.0   36.5   22.0   33.5   27.5 AND
21.   DE NACIMIENTO      ANGEL       5.0   35.5   26.0   33.5   26.0 EXT
22.   SUAREZ             ALESSANDRA  5.0   35.0   27.0   33.0   27.0 AST
23.   CASTELLANO         LUCAS       5.0   34.0   20.0   31.0   25.0 GAL
24.   PITA-ROMERO        LUIS        5.0   32.0   24.0   30.0   22.5 GAL
25.   SIMON              ALEJANDRO   5.0   32.0   23.0   29.5   24.0 AND
26.   MERCADO            ELIA        5.0   27.5   18.0   25.5   21.0 AND
27.   BARAGAÑO           DAVID       5.0   25.5   15.0   25.5   19.5 AST
28.   CASTELL            SALVADOR    4.5   39.0   23.5   35.5   29.5 BAL
29.   GOMEZ              SAUL        4.5   38.0   25.5   35.5   28.0 ARA
30.   HERRERA            JOSE A.     4.5   37.5   21.5   34.5   27.0 CAN
31.   IGATUA             AITOR       4.5   33.0   19.5   30.0   24.5 AND
32.   BIARGE             ARTURO      4.5   29.5   18.5   27.5   21.5 ARA
33.   NAVARRO            CARLES      4.5   29.0   18.0   27.0   22.0 VAL
34.   VENTOS             ALBA        4.5   22.0   16.0   22.0   18.0 CAT
35.   GARCIA A.          DANIEL      4.0   37.0   22.0   34.5   28.0 MAD
36.   ALONSO             VICTOR      4.0   36.5   20.0   33.5   27.5 GAL
37.   CALDERON           MªVICTORIA  4.0   35.5   18.0   32.5   26.5 MAD
38.   GARCIA GA.         RUBEN       4.0   34.5   18.0   31.5   26.5 CTL
39.   GARCIA GOM.        ESTEFANIA   4.0   34.0   19.0   31.5   25.0 MEL
40.   BUENAVISTA         JULIA       4.0   34.0   19.0   32.5   26.5 CAT
41.   PORTELA            ADRIAN      4.0   33.5   20.0   30.5   25.0 GAL
42.   REMOLI             LIDIA       4.0   31.0   16.5   28.0   22.5 VAL
43.   VAZQUEZ            MARIA       4.0   31.0   15.0   28.0   22.5 ARA
44.   GARCIA GON.        ALEJANDRO   4.0   30.5   17.0   29.5   24.0 CAN
45.   ROMO               LEANDRO     4.0   30.0   13.5   27.0   22.5 ARA
46.   COLLADO            LAURA       4.0   29.5   17.0   27.5   22.0 MAD
47.   MARTINEZ           MANUEL      4.0   28.0   13.0   26.0   21.0 MUR
48.   REDON              IGNACIO     4.0   26.5   14.0   24.5   19.5 ARA
49.   MARIN              DANIEL      3.5   36.5   21.5   33.5   28.0 ARA
50.   GALLEGO            TONI        3.5   35.0   20.0   33.0   27.0 CAT
51.   ARCE               ELVIRA      3.5   34.0   18.5   31.5   25.0 CNT
52.   ARRISCADO          ENRIQUE     3.5   33.5   16.0   30.5   24.5 CTM
53.   RODRIGUEZ          ANDRES      3.5   32.0   19.5   29.0   23.5 GAL
54.   MARTIN B.          DAVID       3.5   32.0   19.0   29.0   23.5 CAN
55.   ELDUAYEN           IÑAKI       3.5   30.0   16.5   29.0   24.0 EUS
56.   BARDERA            SERGI       3.5   29.0   13.5   26.0   20.0 CAT
57.   RODRIGUEZ          CRISTO      3.5   27.5   11.0   26.0   20.0 CAN
58.   GUERRERO           ALICIA      3.5   25.5   16.5   23.5   19.0 AST
59.   LARROSA            MARCOS      3.0   33.5   16.5   30.5   25.0 ARA
60.   CABRERA            GERSON      3.0   33.0   18.0   31.0   25.0 CAN
61.   MELIAN             PAULA       3.0   30.5   15.0   28.5   23.5 CAN
62.   PEREZ              ISABEL      3.0   30.0   15.0   28.0   22.0 GAL
63.   DOMINGUEZ          ESTEFANIA   3.0   30.0   13.5   28.0   21.5 CTM
64.   ALONSO             OSCAR       3.0   29.0   17.0   29.0   24.0 BAL
65.   FERNANDEZ          JUAN M.     3.0   28.0   11.0   26.5   21.5 CAT
66.   LORENZO            HENAR       3.0   27.5   10.5   24.5   20.0 GAL
67.   ROSELL             CARLOTA     3.0   27.0   13.0   25.0   20.0 CAT
68.   ALSINA             ADOLFO      3.0   26.5   10.0   26.5   21.5 MEL
69.   BALBOA             DAVID       3.0   25.0   13.0   24.0   19.5 CAT
70.   VALLE              ANA         3.0   24.0   12.0   24.0   18.5 BAL
71.   VILLEGAS           CRISTINA    3.0   23.0   11.0   23.0   19.0 AND
72.   CAMON              ANA         3.0   18.5    6.0   18.5   14.5 AST
73.   DE BLAS            ANDREA      2.5   33.0   17.5   32.0   26.0 RIO
74.   SISAMON            LUIS        2.5   30.5   13.5   27.5   22.0 ARA
75.   EGEA               ALICIA      2.0   30.5   11.0   29.0   24.0 CAN
76.   GONZALEZ G         ALICIA      2.0   30.5   10.0   28.5   22.5 CTL
77.   VARELA             ALFONSO     2.0   29.0   10.0   27.5   22.0 GAL
78.   CRESPO             MARIA       2.0   27.5    8.0   25.5   19.0 EXT
79.   PEREZ              ANGELA      2.0   25.5    7.0   24.5   19.5 MUR
80.   MUÑOZ              CELIA       2.0   22.0    6.0   22.0   16.5 MUR
81.   MARTIN M.          PILAR       1.5   23.5    4.5   23.5   17.5 AND
82.   PELLICER           NESTOR      1.0   15.0    5.0   15.0   11.0 CAT
83. B IBARBIA            ALBA        0.0   20.5    0.0   20.5   15.5 NAV
84. B HERNANDEZ          IVAN        0.0    7.5    0.0    7.5    0.0 CAN
 1 Zamarbide, Daniel              ESP ----
 2 Alfonso, Javier                ESP ----
 3 Alonso, Oscar                  ESP ----
 4 Alonso, Victor                 ESP ----
 5 Alsina, Adolfo                 ESP ----
 6 Arce, Elvira                   ESP ----
 7 Arribas, Angel                 ESP ----
 8 Arriscado, Enrique             ESP ----
 9 Balboa, David                  ESP ----
10 Baragaño, David                ESP ----
11 Bardera, Sergi                 ESP ----
12 Biarge, Arturo                 ESP ----
13 Buenavista, Juli               ESP ----
14 Cabrea, Gerson                 ESP ----
15 Calderon, Mªvictoria           ESP ----
16 Camon, Ana                     ESP ----
17 Castell, Salvador              ESP ----
18 Castellano, Lucas              ESP ----
19 Chueca, Alberto                ESP ----
20 Collado, Laura                 ESP ----
21 Contreras, Javier              ESP ----
22 Crespo, Maria                  ESP ----
23 De Blas, Andrea                ESP ----
24 De Nacimiento, Angel           ESP ----
25 Diaz, Herena                   ESP ----
26 Dominguez, Estefania           ESP ----
27 Egea, Alicia                   ESP ----
28 Eguia, Ignacio J.              ESP ----
29 Elduayen, Iñaki                ESP ----
30 Espinosa, Angel                ESP ----
31 Fernandez, Juan M.             ESP ----
32 Gago, Ignacio                  ESP ----
33 Gallego, Toni                  ESP ----
34 Garcia A., Daniel              ESP ----
35 Garcia Ga., Ruben              ESP ----
36 Garcia Gom., Estefani          ESP ----
37 Garcia Gon., Alejandr          ESP ----
38 Garcia M., Fco.miguel          ESP ----
39 Gil, David                     ESP ----
40 Gomez, Saul                    ESP ----
41 Gonzalez G, Alicia             ESP ----
43 Hernandez, Ivan                ESP ----
44 Herrera, Jose A.               ESP ----
45 Ibarbia, Alba                  ESP ----
46 Igatua, Aitor                  ESP ----
47 Iglesias, David                ESP ----
48 Larrosa, Marcos                ESP ----
49 Leon, Mario                    ESP ----
50 Lopez, Pedro                   ESP ----
51 Lorenzo, Henar                 ESP ----
52 Marin, Daniel                  ESP ----
53 Martin B., David               ESP ----
54 Martin F., Alberto             ESP ----
55 Martin M., Pilar               ESP ----
56 Martin R., Divina T.           ESP ----
57 Martinez, Manuel               ESP ----
58 Melian, Paula                  ESP ----
59 Mercado, Elia                  ESP ----
60 Montañana, Javier              ESP ----
61 Moreno, Pablo                  ESP ----
62 Muñoz, Celia                   ESP ----
63 Navarro, Carles                ESP ----
64 Ocariz, Jesus                  ESP ----
65 Pellicer, Nestor               ESP ----
66 Perez, Angela                  ESP ----
67 Perez, Isabel                  ESP ----
68 Picazo, Ignacio                ESP ----
69 Pita-romero, Luis              ESP ----
70 Portela, Adrian                ESP ----
71 Redon, Ignacio                 ESP ----
72 Remoli, Lidia                  ESP ----
73 Rodriguez, Andres              ESP ----
74 Rodriguez, Cristo              ESP ----
75 Romo, Leandro                  ESP ----
76 Rosell, Carlota                ESP ----
77 Simon, Alejandro               ESP ----
78 Sisamon, Luis                  ESP ----
79 Suarez, Alessandra             ESP ----
80 Valle, Ana                     ESP ----
81 Varela, Alfonso                ESP ----
82 Vazquez, Maria                 ESP ----
83 Ventos, Alba                   ESP ----